Feng Hsin Steel Co., Ltd. – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Feng Hsin Steel Co., Ltd.
TW ˙ TWSE ˙ TW0002015005
62,00 TWD ↓ -1,00 (-1,59%)
2026-06-05
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Feng Hsin Steel Co., Ltd. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 31 870 35 035 38 360 40 413 41 457 40 579 38 605 37 401 35 541 34 766 34 882 34 634 34 653 34 769 34 379 33 339 32 678 31 143 29 036 27 984
Zmiana (%) 9,93 9,49 5,35 2,58 -2,12 -4,86 -3,12 -4,97 -2,18 0,33 -0,71 0,05 0,33 -1,12 -3,03 -1,98 -4,70 -6,77 -3,62
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 27 368 30 061 32 711 34 502 35 757 35 703 34 424 33 598 32 046 31 198 31 326 31 070 30 905 31 084 30 725 29 809 29 250 27 608 25 687 24 618
Zmiana (%) 9,84 8,82 5,47 3,64 -0,15 -3,58 -2,40 -4,62 -2,64 0,41 -0,82 -0,53 0,58 -1,16 -2,98 -1,88 -5,61 -6,96 -4,16
% przychodów 85,87 85,80 85,27 85,37 86,25 87,98 89,17 89,83 90,16 89,74 89,81 89,71 89,19 89,40 89,37 89,41 89,51 88,65 88,47 87,97
Zysk operacyjny brutto 4 503 4 974 5 649 5 911 5 700 4 876 4 181 3 804 3 496 3 568 3 556 3 565 3 748 3 685 3 654 3 530 3 428 3 535 3 349 3 366
Zmiana (%) 10,46 13,58 4,64 -3,57 -14,46 -14,26 -9,02 -8,10 2,06 -0,33 0,25 5,14 -1,68 -0,82 -3,42 -2,88 3,13 -5,27 0,51
% przychodów 14,13 14,20 14,73 14,63 13,75 12,02 10,83 10,17 9,84 10,26 10,19 10,29 10,81 10,60 10,63 10,59 10,49 11,35 11,53 12,03
SG&A 796 835 881 895 889 875 830 814 796 789 802 819 831 836 836 832 823 814 800 802
Zmiana (%) 4,80 5,59 1,56 -0,71 -1,59 -5,14 -1,93 -2,14 -0,97 1,73 2,15 1,36 0,65 0,05 -0,52 -1,08 -1,06 -1,72 0,16
% przychodów 2,50 2,38 2,30 2,21 2,14 2,16 2,15 2,18 2,24 2,27 2,30 2,37 2,40 2,40 2,43 2,50 2,52 2,61 2,76 2,86
Badania i rozwój 44 46 47 48 49 47 47 44 43 43 43 45 47 47 45 44 43 43 46 46
Zmiana (%) 5,64 0,72 3,40 1,82 -3,98 -1,16 -5,46 -2,72 -0,35 1,26 4,01 3,69 0,18 -2,79 -1,99 -3,58 0,75 6,71 0,63
% przychodów 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,16 0,17
Operacje 28 208 30 942 33 639 35 445 36 694 36 625 35 301 34 455 32 885 32 030 32 172 31 934 31 782 31 967 31 607 30 686 30 116 28 465 26 533 25 466
Zmiana (%) 9,69 8,72 5,37 3,52 -0,19 -3,62 -2,39 -4,56 -2,60 0,44 -0,74 -0,47 0,58 -1,13 -2,91 -1,86 -5,48 -6,79 -4,02
% przychodów 88,51 88,32 87,69 87,71 88,51 90,26 91,44 92,12 92,53 92,13 92,23 92,20 91,72 91,94 91,93 92,04 92,16 91,40 91,38 91,00
Dochód operacyjny 3 662 4 093 4 721 4 968 4 762 3 954 3 304 2 946 2 657 2 736 2 710 2 700 2 871 2 802 2 773 2 653 2 562 2 678 2 502 2 518
Zmiana (%) 11,75 15,35 5,23 -4,14 -16,97 -16,44 -10,85 -9,82 3,00 -0,95 -0,38 6,31 -2,39 -1,04 -4,32 -3,43 4,51 -6,55 0,62
% przychodów 11,49 11,68 12,31 12,29 11,49 9,74 8,56 7,88 7,47 7,87 7,77 7,80 8,28 8,06 8,07 7,96 7,84 8,60 8,62 9,00
Koszt odsetek -6 -7 -8 -8 -11 -17 -20 -23 -30 -35 -41 -46 -46 -45 -44 -41 -36 -28 -22 -20
Zmiana (%) 23,90 14,31 4,28 31,06 53,22 22,61 14,99 30,46 15,77 15,58 12,67 0,81 -1,97 -3,11 -7,70 -11,83 -22,09 -19,98 -12,15
% przychodów -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 -0,06 -0,09 -0,10 -0,12 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,12 -0,11 -0,09 -0,08 -0,07
Dochód netto 3 165 3 524 4 035 4 237 4 120 3 582 3 073 2 786 2 496 2 439 2 375 2 386 2 546 2 474 2 475 2 347 2 241 2 353 2 254 2 309
Zmiana (%) 11,36 14,48 5,01 -2,75 -13,06 -14,21 -9,34 -10,41 -2,30 -2,59 0,43 6,72 -2,83 0,04 -5,16 -4,53 4,97 -4,17 2,41
% przychodów 9,93 10,06 10,52 10,48 9,94 8,83 7,96 7,45 7,02 7,01 6,81 6,89 7,35 7,12 7,20 7,04 6,86 7,55 7,76 8,25

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista