A-Sonic Aerospace Limited – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

A-Sonic Aerospace Limited
SG ˙ SGX
0,56 SGD 0,00 (0,00%)
2026-06-02
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

A-Sonic Aerospace Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Przychód 337 398 460 474 489 434 379 324 268 242 216 221 225 251 276 271 267 248 229
Zmiana (%) 18,22 15,41 3,20 3,10 -11,27 -12,70 -14,58 -17,07 -9,75 -10,80 2,17 2,13 11,21 10,08 -1,61 -1,64 -7,13 -7,68
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 324 383 443 456 470 419 368 315 263 237 211 215 220 245 269 264 259 240 220
Zmiana (%) 18,28 15,45 3,13 3,04 -10,89 -12,23 -14,30 -16,68 -9,91 -11,00 2,28 2,22 11,14 10,02 -1,85 -1,89 -7,51 -8,12
% przychodów 96,19 96,24 96,28 96,22 96,16 96,57 97,10 97,42 97,87 97,69 97,47 97,57 97,66 97,60 97,55 97,31 97,06 96,66 96,20
Zysk operacyjny brutto 13 15 17 18 19 15 11 8 6 6 5 5 5 6 7 7 8 8 9
Zmiana (%) 16,62 14,25 4,88 4,65 -20,76 -26,21 -24,02 -31,61 -2,07 -2,11 -1,82 -1,85 14,18 12,42 8,09 7,48 5,36 5,09
% przychodów 3,81 3,76 3,72 3,78 3,84 3,43 2,90 2,58 2,13 2,31 2,53 2,43 2,34 2,40 2,45 2,69 2,94 3,34 3,80
SG&A 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 -0
Zmiana (%) 45,16 31,11 0,00 0,00 -29,03 -40,90 0,00 0,00 65,46 39,56 0,00 0,00 -26,56 -36,17 0,00 0,00 -51,67 -106,90
% przychodów 0,14 0,18 0,20 0,20 0,19 0,15 0,10 0,12 0,14 0,27 0,41 0,41 0,40 0,26 0,15 0,15 0,16 0,08 -0,01
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 331 391 450 464 477 426 374 321 269 243 217 222 226 251 275 270 265 245 225
Zmiana (%) 17,90 15,18 3,07 2,97 -10,87 -12,19 -14,04 -16,33 -9,64 -10,67 2,18 2,13 10,67 9,64 -1,77 -1,73 -7,46 -8,14
% przychodów 98,34 98,07 97,88 97,75 97,64 98,09 98,66 99,29 100,17 100,29 100,43 100,44 100,45 99,96 99,57 99,41 99,32 98,97 98,48
Dochód operacyjny 6 8 10 11 12 8 5 2 -0 -1 -1 -1 -1 0 1 2 2 3 3
Zmiana (%) 36,95 26,98 9,22 8,44 -28,11 -39,09 -54,53 -119,92 51,75 34,10 4,24 4,07 -108,90 1 223,33 34,42 13,43 40,23 36,34
% przychodów 1,66 1,93 2,12 2,25 2,36 1,91 1,34 0,71 -0,17 -0,29 -0,43 -0,44 -0,45 0,04 0,43 0,59 0,68 1,03 1,52
Koszt odsetek -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Zmiana (%) -9,86 -10,94 13,16 11,63 20,83 17,24 9,31 8,52 -3,31 -3,42 -7,52 -8,13 -4,17 -4,35 5,11 4,86 1,55 1,52
% przychodów -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,03 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04
Dochód netto 5 6 7 7 7 6 5 3 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3
Zmiana (%) 19,95 16,63 6,20 5,84 -17,21 -20,79 -33,37 -50,09 -19,70 -24,53 -8,04 -8,74 124,85 55,53 -3,73 -3,87 6,91 6,46
% przychodów 1,40 1,42 1,44 1,48 1,52 1,42 1,29 1,00 0,60 0,54 0,46 0,41 0,37 0,74 1,05 1,02 1,00 1,15 1,33

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista