Public Joint Stock Company Gazprom – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Public Joint Stock Company Gazprom
RU ˙ MISX
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Public Joint Stock Company Gazprom Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Przychód 7 770 379 8 745 473 10 241 350 11 451 730 12 880 470 11 673 950 10 235 550 8 797 147 8 541 818 9 263 543 9 515 593 9 807 871 10 714 690 10 744 510 10 616 320 10 380 230 9 770 671
Zmiana (%) 12,55 17,10 11,82 12,48 -9,37 -12,32 -14,05 -2,90 8,45 2,72 3,07 9,25 0,28 -1,19 -2,22 -5,87
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 2 760 363 3 042 123 3 247 545 2 470 428 1 877 264 2 799 150 3 197 706 3 596 261 2 103 852 2 290 770 2 411 537 2 439 363 2 347 011 2 882 478 2 779 269 2 687 123 1 996 697
Zmiana (%) 10,21 6,75 -23,93 -24,01 49,11 14,24 12,46 -41,50 8,88 5,27 1,15 -3,79 22,81 -3,58 -3,32 -25,69
% przychodów 35,52 34,79 31,71 21,57 14,57 23,98 31,24 40,88 24,63 24,73 25,34 24,87 21,90 26,83 26,18 25,89 20,44
Zysk operacyjny brutto 5 010 016 5 703 350 6 993 808 8 981 305 11 003 200 8 874 800 7 037 843 5 200 886 6 437 966 6 972 773 7 104 056 7 368 508 8 367 675 7 862 035 7 837 055 7 693 106 7 773 974
Zmiana (%) 13,84 22,63 28,42 22,51 -19,34 -20,70 -26,10 23,79 8,31 1,88 3,72 13,56 -6,04 -0,32 -1,84 1,05
% przychodów 64,48 65,21 68,29 78,43 85,43 76,02 68,76 59,12 75,37 75,27 74,66 75,13 78,10 73,17 73,82 74,11 79,56
SG&A 917 096 932 518 893 002 891 239 882 408 1 329 759 1 369 273 1 408 787 1 390 897 1 412 357 1 435 604 1 443 559 1 382 433 1 415 536 1 442 251 1 473 146 1 376 447
Zmiana (%) 1,68 -4,24 -0,20 -0,99 50,70 2,97 2,89 -1,27 1,54 1,65 0,55 -4,23 2,39 1,89 2,14 -6,56
% przychodów 11,80 10,66 8,72 7,78 6,85 11,39 13,38 16,01 16,28 15,25 15,09 14,72 12,90 13,17 13,59 14,19 14,09
Badania i rozwój 20 458 17 717 -5 836 -11 684
Zmiana (%) -13,40 100,21
% przychodów 0,26 0,20 -0,05 -0,09
Operacje 6 276 440 6 521 563 7 318 120 7 783 824 8 441 053 8 727 216 8 271 062 7 814 909 7 984 547 8 385 910 8 507 264 8 792 439 8 987 713 9 062 305 9 059 763 8 729 470 8 183 433
Zmiana (%) 3,91 12,21 6,36 8,44 3,39 -5,23 -5,52 2,17 5,03 1,45 3,35 2,22 0,83 -0,03 -3,65 -6,26
% przychodów 80,77 74,57 71,46 67,97 65,53 74,76 80,81 88,83 93,48 90,53 89,40 89,65 83,88 84,34 85,34 84,10 83,76
Dochód operacyjny 1 493 939 2 223 910 2 923 233 3 667 910 4 439 415 2 946 734 1 964 486 982 238 557 271 877 633 1 008 329 1 015 432 1 726 973 1 682 208 1 556 561 1 650 759 1 587 238
Zmiana (%) 48,86 31,45 25,47 21,03 -33,62 -33,33 -50,00 -43,27 57,49 14,89 0,70 70,07 -2,59 -7,47 6,05 -3,85
% przychodów 19,23 25,43 28,54 32,03 34,47 25,24 19,19 11,17 6,52 9,47 10,60 10,35 16,12 15,66 14,66 15,90 16,24
Koszt odsetek -73 978 -76 965 -94 871 -793 311 -1 490 625 -123 606 -714 997 -1 639 861 -178 023 -212 762 -234 553 -243 032 -269 432 -275 993 -304 788 -300 936 -307 135
Zmiana (%) 4,04 23,27 736,20 87,90 -91,71 478,45 129,35 -89,14 19,51 10,24 3,61 10,86 2,44 10,43 -1,26 2,06
% przychodów -0,95 -0,88 -0,93 -6,93 -11,57 -1,06 -6,99 -18,64 -2,08 -2,30 -2,46 -2,48 -2,51 -2,57 -2,87 -2,90 -3,14
Dochód netto 1 070 920 1 904 018 2 093 071 2 902 746 3 638 448 1 225 807 116 990 -991 827 -629 085 -124 056 117 514 8 151 1 218 543 1 225 752 1 158 838 1 345 950 1 306 777
Zmiana (%) 77,79 9,93 38,68 25,35 -66,31 -90,46 -947,79 -36,57 -80,28 -194,73 -93,06 14 849,61 0,59 -5,46 16,15 -2,91
% przychodów 13,78 21,77 20,44 25,35 28,25 10,50 1,14 -11,27 -7,36 -1,34 1,23 0,08 11,37 11,41 10,92 12,97 13,37

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista