S.C. Bucovina S.A. – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

S.C. Bucovina S.A.
RO ˙ BVB
0,28 RON 0,00 (0,00%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

S.C. Bucovina S.A. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
10-01
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
10-01
2024
01-01
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Przychód 18 19 21 20 19 19 19 19 20 19 18 21 24 29 35 34 34 27 21
Zmiana (%) 7,34 6,84 -3,16 -3,26 0,01 0,01 1,50 1,48 -5,34 -5,64 17,15 14,64 23,95 19,33 -1,90 -1,93 -19,14 -23,66
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 12 13 14 14 14 14 15 15 15 13 12 14 16 21 26 26 26 20 15
Zmiana (%) 9,06 8,31 -0,89 -0,90 4,81 4,59 -1,75 -1,79 -8,85 -9,71 17,23 14,70 29,08 22,53 0,10 0,10 -20,60 -25,95
% przychodów 66,44 67,50 68,43 70,03 71,74 75,18 78,63 76,10 73,65 70,92 67,86 67,91 67,94 70,75 72,65 74,13 75,67 74,29 72,07
Zysk operacyjny brutto 6 6 6 6 5 5 4 5 5 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6
Zmiana (%) 3,95 3,80 -8,06 -8,77 -12,19 -13,88 13,49 11,89 4,48 4,29 16,98 14,52 13,10 11,58 -7,21 -7,77 -14,57 -17,06
% przychodów 33,56 32,50 31,57 29,97 28,26 24,82 21,37 23,90 26,35 29,08 32,14 32,09 32,06 29,25 27,35 25,87 24,33 25,71 27,93
SG&A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 7 7
Zmiana (%) 0,11 0,11 -3,51 -3,63 -0,76 -0,77 -0,64 -0,65 -1,55 -1,57 12,48 11,09 13,80 12,13 4,68 4,47 -5,46 -5,78
% przychodów 28,82 26,88 25,19 25,10 25,00 24,81 24,62 24,09 23,59 24,53 25,59 24,57 23,81 21,86 20,54 21,92 23,35 27,30 33,69
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 19 20 21 21 20 21 21 21 21 20 18 21 24 29 35 36 36 30 25
Zmiana (%) 5,91 5,58 -2,28 -2,33 2,97 2,88 -1,12 -1,13 -6,62 -7,09 15,43 13,37 23,96 19,33 1,51 1,48 -16,00 -19,04
% przychodów 105,91 104,49 103,26 104,19 105,19 108,31 111,42 108,54 105,75 104,31 102,70 101,19 100,07 100,07 100,08 103,55 107,16 111,32 118,06
Dochód operacyjny -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -2 -3 -4
Zmiana (%) -18,40 -22,55 24,70 19,80 60,03 37,51 -24,06 -31,68 -29,03 -40,91 -48,25 -93,25 31,83 24,14 4 380,57 97,77 27,84 21,78
% przychodów -5,91 -4,49 -3,26 -4,19 -5,19 -8,31 -11,42 -8,54 -5,75 -4,31 -2,70 -1,19 -0,07 -0,07 -0,08 -3,55 -7,16 -11,32 -18,06
Koszt odsetek -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Zmiana (%) -1,08 -1,09 32,56 24,56 34,67 25,74 7,64 7,10 -10,71 -11,99 -30,21 -43,29 -40,14 -67,05 241,13 70,68 64,48 39,20
% przychodów -0,47 -0,43 -0,40 -0,54 -0,70 -0,94 -1,18 -1,26 -1,33 -1,25 -1,17 -0,69 -0,34 -0,17 -0,05 -0,16 -0,28 -0,56 -1,03
Dochód netto -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -0 0 0 0 -1 -2 -3 -4
Zmiana (%) -16,79 -20,18 24,78 19,86 56,20 35,98 -20,51 -25,80 -30,95 -44,81 -58,65 -141,86 30,52 23,39 -750,85 115,36 37,34 27,19
% przychodów -6,58 -5,10 -3,81 -4,91 -6,08 -9,50 -12,92 -10,12 -7,40 -5,40 -3,16 -1,11 0,41 0,43 0,44 -2,94 -6,45 -10,96 -18,26

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista