Berkshire Hathaway Inc. – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Berkshire Hathaway Inc.
PL ˙ WSE
1 702,00 zł 0,00 (0,00%)
2026-05-07
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Berkshire Hathaway Inc. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 261 118 268 677 276 185 282 447 289 534 295 855 302 020 316 570 332 872 349 178 364 482 368 958 370 108 369 893 371 433 371 289 370 151 372 128 371 444 375 394
Zmiana (%) 2,89 2,79 2,27 2,51 2,18 2,08 4,82 5,15 4,90 4,38 1,23 0,31 -0,06 0,42 -0,04 -0,31 0,53 -0,18 1,06
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 124 397 157 458 161 038 175 150 273 312 296 377 330 031 306 951 222 655 251 341 241 286 274 515 282 723 233 047 257 698 267 804 285 033 281 474 274 326 271 111
Zmiana (%) 26,58 2,27 8,76 56,04 8,44 11,36 -6,99 -27,46 12,88 -4,00 13,77 2,99 -17,57 10,58 3,92 6,43 -1,25 -2,54 -1,17
% przychodów 47,64 58,60 58,31 62,01 94,40 100,18 109,27 96,96 66,89 71,98 66,20 74,40 76,39 63,00 69,38 72,13 77,00 75,64 73,85 72,22
Zysk operacyjny brutto 136 721 111 219 115 147 107 297 16 222 -522 -28 011 9 619 110 217 97 837 123 196 94 443 87 385 136 846 113 735 103 485 85 118 90 654 97 118 104 283
Zmiana (%) -18,65 3,53 -6,82 -84,88 -103,22 5 266,09 -134,34 1 045,83 -11,23 25,92 -23,34 -7,47 56,60 -16,89 -9,01 -17,75 6,50 7,13 7,38
% przychodów 52,36 41,40 41,69 37,99 5,60 -0,18 -9,27 3,04 33,11 28,02 33,80 25,60 23,61 37,00 30,62 27,87 23,00 24,36 26,15 27,78
SG&A
Zmiana (%)
% przychodów
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 124 397 157 458 161 038 175 150 273 312 296 377 330 031 306 951 222 655 251 341 241 286 274 515 282 723 233 047 257 698 267 804 285 033 281 474 274 326 271 111
Zmiana (%) 26,58 2,27 8,76 56,04 8,44 11,36 -6,99 -27,46 12,88 -4,00 13,77 2,99 -17,57 10,58 3,92 6,43 -1,25 -2,54 -1,17
% przychodów 47,64 58,60 58,31 62,01 94,40 100,18 109,27 96,96 66,89 71,98 66,20 74,40 76,39 63,00 69,38 72,13 77,00 75,64 73,85 72,22
Dochód operacyjny 136 721 111 219 115 147 107 297 16 222 -522 -28 011 9 619 110 217 97 837 123 196 94 443 87 385 136 846 113 735 103 485 85 118 90 654 97 118 104 283
Zmiana (%) -18,65 3,53 -6,82 -84,88 -103,22 5 266,09 -134,34 1 045,83 -11,23 25,92 -23,34 -7,47 56,60 -16,89 -9,01 -17,75 6,50 7,13 7,38
% przychodów 52,36 41,40 41,69 37,99 5,60 -0,18 -9,27 3,04 33,11 28,02 33,80 25,60 23,61 37,00 30,62 27,87 23,00 24,36 26,15 27,78
Koszt odsetek -4 183 -4 239 -4 172 -4 156 -4 167 -4 203 -4 352 -4 536 -4 698 -4 866 -5 003 -5 101 -5 082 -5 036 -5 200 -5 141 -5 164 -5 211 -5 069 -5 113
Zmiana (%) 1,34 -1,58 -0,38 0,26 0,86 3,55 4,23 3,57 3,58 2,82 1,96 -0,37 -0,91 3,26 -1,13 0,45 0,91 -2,73 0,87
% przychodów -1,60 -1,58 -1,51 -1,47 -1,44 -1,42 -1,44 -1,43 -1,41 -1,39 -1,37 -1,38 -1,37 -1,36 -1,40 -1,38 -1,40 -1,40 -1,36 -1,36
Dochód netto 105 777 85 984 89 937 83 664 11 949 -1 193 -22 759 7 165 86 698 76 729 96 223 73 421 67 857 106 875 88 995 80 896 62 918 67 463 66 968 72 471
Zmiana (%) -18,71 4,60 -6,97 -85,72 -109,98 1 807,71 -131,48 1 110,02 -11,50 25,41 -23,70 -7,58 57,50 -16,73 -9,10 -22,22 7,22 -0,73 8,22
% przychodów 40,51 32,00 32,56 29,62 4,13 -0,40 -7,54 2,26 26,05 21,97 26,40 19,90 18,33 28,89 23,96 21,79 17,00 18,13 18,03 19,31

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1BRK 409,70 €
GB:0R37 475,00 USD
DE:BRYN 408,10 €
AT:BRKB 409,60 €
US:BRK.B 478,63 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista