Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Andrada Mining Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 9 | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 |
| Zmiana (%) | 25,85 | 20,54 | -1,27 | -1,29 | -12,97 | -14,90 | 20,96 | 17,33 | 14,41 | 12,60 | 5,48 | 5,19 | 9,71 | 8,85 | 2,83 | 2,76 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| Zmiana (%) | 9,05 | 8,30 | 9,49 | 8,67 | -2,52 | -2,59 | 7,62 | 7,08 | 17,08 | 14,59 | 2,79 | 2,72 | 10,76 | 9,72 | 4,93 | 4,70 | |
| % przychodów | 87,77 | 76,05 | 68,33 | 75,77 | 83,41 | 93,42 | 106,94 | 95,14 | 86,82 | 88,85 | 90,43 | 88,13 | 86,05 | 86,88 | 87,57 | 89,36 | 91,05 |
| Zysk operacyjny brutto | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Zmiana (%) | 146,41 | 59,42 | -24,49 | -32,43 | -65,49 | -189,81 | -184,75 | 218,00 | -3,20 | -3,31 | 30,82 | 23,56 | 3,19 | 3,09 | -11,95 | -13,58 | |
| % przychodów | 12,23 | 23,95 | 31,67 | 24,23 | 16,59 | 6,58 | -6,94 | 4,86 | 13,18 | 11,15 | 9,57 | 11,87 | 13,95 | 13,12 | 12,43 | 10,64 | 8,95 |
| SG&A | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Zmiana (%) | 18,86 | 15,87 | 11,37 | 10,21 | 35,47 | 26,18 | 8,99 | 8,25 | -2,09 | -2,14 | 5,62 | 5,32 | -10,92 | -9,44 | -7,62 | -8,25 | |
| % przychodów | 29,73 | 28,08 | 26,99 | 30,45 | 33,99 | 52,91 | 78,45 | 70,69 | 65,22 | 55,81 | 48,51 | 48,58 | 48,64 | 39,49 | 32,86 | 29,52 | 26,35 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||
| Operacje | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| Zmiana (%) | -3,64 | -3,78 | 10,13 | 9,20 | 8,48 | 7,82 | 8,43 | 7,78 | 9,63 | 8,78 | 3,37 | 3,26 | 3,03 | 3,81 | 1,31 | 1,30 | |
| % przychodów | 155,21 | 118,84 | 94,86 | 105,82 | 117,06 | 145,91 | 184,86 | 165,71 | 152,21 | 145,85 | 140,91 | 138,10 | 135,56 | 127,31 | 121,42 | 119,62 | 117,92 |
| Dochód operacyjny | -5 | -2 | 1 | -1 | -2 | -5 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | -57,06 | -132,88 | -211,80 | 189,45 | 134,18 | 57,30 | -6,34 | -6,76 | 0,47 | 0,47 | -1,78 | -1,81 | -15,76 | -14,64 | -5,78 | -6,14 | |
| % przychodów | -55,21 | -18,84 | 5,14 | -5,82 | -17,06 | -45,91 | -84,86 | -65,71 | -52,21 | -45,85 | -40,91 | -38,10 | -35,56 | -27,31 | -21,42 | -19,62 | -17,92 |
| Koszt odsetek | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 4,60 | 4,41 | -0,68 | -0,69 | 71,81 | 41,80 | 9,18 | 8,41 | 21,95 | 18,00 | 41,97 | 29,56 | 16,19 | 13,93 | 11,34 | 10,18 | |
| % przychodów | -2,84 | -2,36 | -2,05 | -2,06 | -2,07 | -4,09 | -6,82 | -6,15 | -5,68 | -6,06 | -6,35 | -8,55 | -10,53 | -11,15 | -11,67 | -12,63 | -13,55 |
| Dochód netto | -5 | -3 | -1 | -2 | -3 | -5 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 |
| Zmiana (%) | -42,43 | -73,70 | 121,90 | 54,93 | 88,25 | 46,88 | 0,48 | 0,48 | 3,89 | 3,75 | 2,73 | 2,65 | 4,90 | 4,67 | -1,06 | -1,07 | |
| % przychodów | -60,03 | -27,46 | -5,99 | -13,47 | -21,13 | -45,71 | -78,90 | -65,54 | -56,13 | -50,97 | -46,96 | -45,74 | -44,64 | -42,68 | -41,05 | -39,49 | -38,02 |
Source: Capital IQ