Zillow Group, Inc. – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Zillow Group, Inc.
MX ˙ BMV ˙ US98954M2008
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Zillow Group, Inc. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 2 493 2 386 2 132 1 450 2 125 2 058 1 958 1 891 1 893 1 906 1 945 2 005 2 071 2 156 2 236 2 305 2 388 2 483 2 583 2 693
Zmiana (%) -4,28 -10,64 -31,99 46,55 -3,15 -4,86 -3,42 0,11 0,69 2,05 3,08 3,29 4,10 3,71 3,09 3,60 3,98 4,03 4,26
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 733 571 323 -296 366 373 367 367 374 395 421 452 478 508 527 543 579 624 668 718
Zmiana (%) -22,08 -43,41 -191,64 -223,65 1,91 -1,61 0,00 1,91 5,61 6,58 7,36 5,75 6,28 3,74 3,04 6,63 7,77 7,05 7,49
% przychodów 29,39 23,92 15,15 -20,41 17,22 18,12 18,74 19,41 19,76 20,72 21,65 22,54 23,08 23,56 23,57 23,56 24,25 25,13 25,86 26,66
Zysk operacyjny brutto 1 760 1 815 1 809 1 746 1 759 1 685 1 591 1 524 1 519 1 511 1 524 1 553 1 593 1 648 1 709 1 762 1 809 1 859 1 915 1 975
Zmiana (%) 3,13 -0,34 -3,48 0,74 -4,21 -5,58 -4,21 -0,33 -0,53 0,86 1,90 2,58 3,45 3,70 3,10 2,67 2,76 3,01 3,13
% przychodów 70,61 76,08 84,85 120,41 82,78 81,88 81,26 80,59 80,24 79,28 78,35 77,46 76,92 76,44 76,43 76,44 75,75 74,87 74,14 73,34
SG&A 1 022 1 094 1 129 1 117 1 172 1 166 1 162 1 155 1 198 1 190 1 211 1 230 1 240 1 285 1 314 1 335 1 346 1 347 1 340 1 354
Zmiana (%) 7,13 3,16 -1,06 4,92 -0,51 -0,34 -0,60 3,72 -0,67 1,76 1,57 0,81 3,63 2,26 1,60 0,82 0,07 -0,52 1,04
% przychodów 40,99 45,87 52,95 77,03 55,15 56,66 59,35 61,08 63,29 62,43 62,26 61,35 59,87 59,60 58,77 57,92 56,37 54,25 51,88 50,28
Badania i rozwój 410 416 421 409 430 471 498 527 548 548 560 570 574 577 585 587 596 602 607 608
Zmiana (%) 1,52 1,10 -2,85 5,13 9,53 5,73 5,82 3,98 0,00 2,19 1,79 0,70 0,52 1,39 0,34 1,53 1,01 0,83 0,16
% przychodów 16,46 17,45 19,75 28,21 20,24 22,89 25,43 27,87 28,95 28,75 28,79 28,43 27,72 26,76 26,16 25,47 24,96 24,24 23,50 22,58
Operacje 2 164 2 082 1 873 1 230 1 968 2 010 2 027 2 049 2 120 2 133 2 192 2 252 2 292 2 370 2 426 2 465 2 521 2 573 2 615 2 680
Zmiana (%) -3,82 -10,02 -34,33 60,00 2,13 0,85 1,09 3,47 0,61 2,77 2,74 1,78 3,40 2,36 1,61 2,27 2,06 1,63 2,49
% przychodów 86,83 87,24 87,85 84,83 92,61 97,67 103,52 108,36 111,99 111,91 112,70 112,32 110,67 109,93 108,50 106,94 105,57 103,62 101,24 99,52
Dochód operacyjny 328 304 259 220 157 48 -69 -158 -227 -227 -247 -247 -221 -214 -190 -160 -133 -90 -32 13
Zmiana (%) -7,29 -14,90 -15,06 -28,64 -69,43 -243,75 128,99 43,67 -0,00 8,81 -0,00 -10,53 -3,17 -11,21 -15,79 -16,88 -32,33 -64,44 -140,62
% przychodów 13,17 12,76 12,15 15,17 7,39 2,33 -3,52 -8,36 -11,99 -11,91 -12,70 -12,32 -10,67 -9,93 -8,50 -6,94 -5,57 -3,62 -1,24 0,48
Koszt odsetek -150 -140 -128 -96 -75 -55 -35 -36 -43 -55 -36 -36 -37 -37 -36 -32 -27 -21 -18 -17
Zmiana (%) -6,98 -8,29 -25,00 -21,88 -26,67 -36,36 2,86 19,44 27,91 -34,55 -0,00 2,78 -0,00 -2,70 -11,11 -15,62 -22,22 -14,29 -5,56
% przychodów -6,02 -5,85 -6,00 -6,62 -3,53 -2,67 -1,79 -1,90 -2,27 -2,89 -1,85 -1,80 -1,79 -1,72 -1,61 -1,39 -1,13 -0,85 -0,70 -0,63
Dochód netto 148 -221 -528 -564 -566 -290 -101 -139 -182 -157 -158 -159 -141 -133 -112 -81 -62 -32 23 61
Zmiana (%) -249,70 138,95 6,82 0,35 -48,76 -65,17 37,62 30,94 -13,74 0,64 0,63 -11,32 -5,67 -15,79 -27,68 -23,46 -48,39 -171,88 165,22
% przychodów 5,92 -9,26 -24,77 -38,90 -26,64 -14,09 -5,16 -7,35 -9,61 -8,24 -8,12 -7,93 -6,81 -6,17 -5,01 -3,51 -2,60 -1,29 0,89 2,27

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:0ZG2 30,28 €
US:Z 35,05 USD
IT:1ZUS 31,18 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista