Airbus SE – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Airbus SE
KZ ˙ KAS ˙ NL0000235190
100 000,00 KZT 0,00 (0,00%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Airbus SE Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 55 601 54 906 52 149 53 689 52 322 55 113 58 763 58 526 61 616 63 204 65 446 66 513 66 608 67 400 69 230 69 942 70 015 72 152 73 420 72 529
Zmiana (%) -1,25 -5,02 2,95 -2,55 5,33 6,62 -0,40 5,28 2,58 3,55 1,63 0,14 1,19 2,72 1,03 0,10 3,05 1,76 -1,21
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 46 130 45 332 42 518 43 397 42 933 45 365 48 592 48 835 51 447 53 131 55 402 56 196 56 908 57 284 58 555 59 322 59 263 60 940 61 953 61 384
Zmiana (%) -1,73 -6,21 2,07 -1,07 5,66 7,11 0,50 5,35 3,27 4,27 1,43 1,27 0,66 2,22 1,31 -0,10 2,83 1,66 -0,92
% przychodów 82,97 82,56 81,53 80,83 82,06 82,31 82,69 83,44 83,50 84,06 84,65 84,49 85,44 84,99 84,58 84,82 84,64 84,46 84,38 84,63
Zysk operacyjny brutto 9 471 9 574 9 631 10 292 9 389 9 748 10 171 9 691 10 169 10 073 10 044 10 317 9 700 10 116 10 675 10 620 10 752 11 212 11 467 11 145
Zmiana (%) 1,09 0,60 6,86 -8,77 3,82 4,34 -4,72 4,93 -0,94 -0,29 2,72 -5,98 4,29 5,53 -0,52 1,24 4,28 2,27 -2,81
% przychodów 17,03 17,44 18,47 19,17 17,94 17,69 17,31 16,56 16,50 15,94 15,35 15,51 14,56 15,01 15,42 15,18 15,36 15,54 15,62 15,37
SG&A 1 963 2 009 2 052 2 053 2 185 2 219 2 240 2 316 2 401 2 493 2 521 2 600 2 615 2 594 2 621 2 620 2 580 2 527 2 578 2 552
Zmiana (%) 2,34 2,14 0,05 6,43 1,56 0,95 3,39 3,67 3,83 1,12 3,13 0,58 -0,80 1,04 -0,04 -1,53 -2,05 2,02 -1,01
% przychodów 3,53 3,66 3,93 3,82 4,18 4,03 3,81 3,96 3,90 3,94 3,85 3,91 3,93 3,85 3,79 3,75 3,68 3,50 3,51 3,52
Badania i rozwój 2 724 2 745 2 746 2 712 2 740 2 792 3 079 3 176 3 254 3 281 3 257 3 317 3 419 3 441 3 250 3 180 3 063 3 044 3 153 3 210
Zmiana (%) 0,77 0,04 -1,24 1,03 1,90 10,28 3,15 2,46 0,83 -0,73 1,84 3,08 0,64 -5,55 -2,15 -3,68 -0,62 3,58 1,81
% przychodów 4,90 5,00 5,27 5,05 5,24 5,07 5,24 5,43 5,28 5,19 4,98 4,99 5,13 5,11 4,69 4,55 4,37 4,22 4,29 4,43
Operacje 50 817 50 086 47 316 48 162 47 858 50 376 53 911 54 327 57 102 58 905 61 180 62 113 62 942 63 319 64 426 65 122 64 906 66 511 67 684 67 146
Zmiana (%) -1,44 -5,53 1,79 -0,63 5,26 7,02 0,77 5,11 3,16 3,86 1,53 1,33 0,60 1,75 1,08 -0,33 2,47 1,76 -0,79
% przychodów 91,40 91,22 90,73 89,71 91,47 91,40 91,74 92,83 92,67 93,20 93,48 93,38 94,50 93,95 93,06 93,11 92,70 92,18 92,19 92,58
Dochód operacyjny 4 784 4 820 4 833 5 527 4 464 4 737 4 852 4 199 4 514 4 299 4 266 4 400 3 666 4 081 4 804 4 820 5 109 5 641 5 736 5 383
Zmiana (%) 0,75 0,27 14,36 -19,23 6,12 2,43 -13,46 7,50 -4,76 -0,77 3,14 -16,68 11,32 17,72 0,33 6,00 10,41 1,68 -6,15
% przychodów 8,60 8,78 9,27 10,29 8,53 8,60 8,26 7,17 7,33 6,80 6,52 6,62 5,50 6,05 6,94 6,89 7,30 7,82 7,81 7,42
Koszt odsetek -404 -379 -334 -316 -296 -311 -412 -500 -582 -685 -753 -800 -845 -862 -900 -876 -855 -824 -770 -756
Zmiana (%) -6,19 -11,87 -5,39 -6,33 5,07 32,48 21,36 16,40 17,70 9,93 6,24 5,62 2,01 4,41 -2,67 -2,40 -3,63 -6,55 -1,82
% przychodów -0,73 -0,69 -0,64 -0,59 -0,57 -0,56 -0,70 -0,85 -0,94 -1,08 -1,15 -1,20 -1,27 -1,28 -1,30 -1,25 -1,22 -1,14 -1,05 -1,04
Dochód netto 3 017 4 188 4 213 5 070 3 883 4 146 4 247 3 494 3 872 4 011 3 789 3 918 3 088 3 265 4 232 4 430 4 932 5 065 5 221 5 014
Zmiana (%) 38,81 0,60 20,34 -23,41 6,77 2,44 -17,73 10,82 3,59 -5,53 3,40 -21,18 5,73 29,62 4,68 11,33 2,70 3,08 -3,96
% przychodów 5,43 7,63 8,08 9,44 7,42 7,52 7,23 5,97 6,28 6,35 5,79 5,89 4,64 4,84 6,11 6,33 7,04 7,02 7,11 6,91

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
ES:AIR 177,16 €
GB:0KVV 180,23 €
DE:AIR 176,98 €
AT:AIR 178,86 €
IT:1AIR 176,30 €
FR:AIR 172,68 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista