Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Air Products and Chemicals, Inc. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 9 802 | 10 323 | 10 942 | 11 385 | 11 970 | 12 699 | 12 879 | 13 134 | 12 979 | 12 600 | 12 423 | 12 153 | 12 104 | 12 101 | 12 035 | 12 021 | 12 058 | 12 037 | 12 208 | 12 464 |
| Zmiana (%) | 5,32 | 6,00 | 4,05 | 5,13 | 6,09 | 1,42 | 1,98 | -1,18 | -2,92 | -1,41 | -2,17 | -0,40 | -0,03 | -0,54 | -0,12 | 0,31 | -0,17 | 1,42 | 2,09 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 6 746 | 7 186 | 7 777 | 8 183 | 8 724 | 9 338 | 9 387 | 9 518 | 9 247 | 8 833 | 8 628 | 8 337 | 8 272 | 8 169 | 8 118 | 8 180 | 8 215 | 8 256 | 8 347 | 8 478 |
| Zmiana (%) | 6,52 | 8,23 | 5,22 | 6,60 | 7,05 | 0,52 | 1,40 | -2,85 | -4,48 | -2,32 | -3,38 | -0,78 | -1,24 | -0,62 | 0,77 | 0,42 | 0,50 | 1,10 | 1,56 | |
| % przychodów | 68,83 | 69,61 | 71,08 | 71,88 | 72,88 | 73,54 | 72,89 | 72,47 | 71,25 | 70,10 | 69,45 | 68,60 | 68,33 | 67,51 | 67,45 | 68,05 | 68,13 | 68,59 | 68,37 | 68,02 |
| Zysk operacyjny brutto | 3 056 | 3 137 | 3 165 | 3 202 | 3 246 | 3 360 | 3 492 | 3 616 | 3 732 | 3 767 | 3 795 | 3 816 | 3 833 | 3 932 | 3 917 | 3 840 | 3 843 | 3 781 | 3 861 | 3 986 |
| Zmiana (%) | 2,66 | 0,89 | 1,17 | 1,39 | 3,51 | 3,92 | 3,55 | 3,21 | 0,95 | 0,74 | 0,56 | 0,44 | 2,58 | -0,39 | -1,95 | 0,07 | -1,61 | 2,12 | 3,24 | |
| % przychodów | 31,17 | 30,39 | 28,92 | 28,12 | 27,12 | 26,46 | 27,11 | 27,53 | 28,75 | 29,90 | 30,55 | 31,40 | 31,67 | 32,49 | 32,55 | 31,95 | 31,87 | 31,41 | 31,63 | 31,98 |
| SG&A | 746 | 745 | 784 | 810 | 825 | 851 | 884 | 943 | 994 | 1 043 | 1 052 | 1 043 | 1 045 | 1 043 | 1 033 | 1 000 | 972 | 950 | 930 | 928 |
| Zmiana (%) | -0,21 | 5,30 | 3,34 | 1,85 | 3,11 | 3,83 | 6,68 | 5,51 | 4,85 | 0,88 | -0,83 | 0,13 | -0,15 | -1,00 | -3,20 | -2,76 | -2,25 | -2,17 | -0,19 | |
| % przychodów | 7,61 | 7,21 | 7,17 | 7,12 | 6,89 | 6,70 | 6,86 | 7,18 | 7,66 | 8,28 | 8,47 | 8,58 | 8,63 | 8,62 | 8,58 | 8,32 | 8,06 | 7,89 | 7,61 | 7,44 |
| Badania i rozwój | 95 | 94 | 93 | 96 | 98 | 103 | 104 | 108 | 112 | 106 | 107 | 105 | 103 | 100 | 96 | 94 | 91 | 96 | 95 | 93 |
| Zmiana (%) | -1,48 | -0,21 | 2,79 | 1,67 | 5,54 | 1,07 | 3,37 | 4,19 | -5,71 | 1,23 | -1,68 | -2,19 | -2,53 | -3,69 | -2,59 | -3,09 | 5,71 | -1,66 | -1,37 | |
| % przychodów | 0,97 | 0,91 | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
| Operacje | 7 511 | 7 971 | 8 615 | 9 040 | 9 588 | 10 310 | 10 323 | 10 529 | 10 326 | 10 164 | 9 976 | 9 719 | 9 586 | 9 253 | 9 173 | 12 078 | 9 221 | 12 850 | 12 949 | 10 146 |
| Zmiana (%) | 6,13 | 8,07 | 4,93 | 6,06 | 7,53 | 0,13 | 1,99 | -1,93 | -1,57 | -1,86 | -2,57 | -1,37 | -3,47 | -0,86 | 31,67 | -23,66 | 39,36 | 0,77 | -21,65 | |
| % przychodów | 76,62 | 77,22 | 78,73 | 79,40 | 80,10 | 81,19 | 80,15 | 80,17 | 79,56 | 80,67 | 80,30 | 79,98 | 79,19 | 76,47 | 76,22 | 100,48 | 76,47 | 106,75 | 106,06 | 81,40 |
| Dochód operacyjny | 2 291 | 2 352 | 2 327 | 2 345 | 2 382 | 2 388 | 2 556 | 2 605 | 2 653 | 2 436 | 2 447 | 2 434 | 2 518 | 2 848 | 2 862 | -58 | 2 837 | -813 | -740 | 2 318 |
| Zmiana (%) | 2,63 | -1,04 | 0,78 | 1,55 | 0,28 | 7,01 | 1,92 | 1,83 | -8,18 | 0,46 | -0,56 | 3,49 | 13,07 | 0,49 | -102,02 | -5 008,30 | -128,64 | -8,90 | -413,13 | |
| % przychodów | 23,38 | 22,78 | 21,27 | 20,60 | 19,90 | 18,81 | 19,85 | 19,83 | 20,44 | 19,33 | 19,70 | 20,02 | 20,81 | 23,53 | 23,78 | -0,48 | 23,53 | -6,75 | -6,06 | 18,60 |
| Koszt odsetek | -148 | -142 | -136 | -132 | -129 | -128 | -139 | -147 | -162 | -178 | -190 | -209 | -208 | -238 | -188 | -182 | -197 | -187 | -236 | -232 |
| Zmiana (%) | -3,93 | -4,37 | -2,80 | -2,20 | -0,70 | 8,36 | 6,20 | 9,98 | 9,57 | 6,93 | 10,01 | -0,29 | 14,41 | -20,86 | -3,29 | 8,06 | -5,08 | 26,10 | -1,78 | |
| % przychodów | -1,51 | -1,37 | -1,24 | -1,16 | -1,08 | -1,01 | -1,08 | -1,12 | -1,25 | -1,41 | -1,53 | -1,72 | -1,72 | -1,97 | -1,57 | -1,52 | -1,63 | -1,55 | -1,93 | -1,86 |
| Dochód netto | 1 976 | 2 099 | 2 178 | 2 235 | 2 283 | 2 256 | 2 268 | 2 177 | 2 191 | 2 300 | 2 337 | 2 470 | 2 571 | 3 828 | 3 836 | 1 533 | 1 550 | -394 | -334 | 2 107 |
| Zmiana (%) | 6,26 | 3,73 | 2,64 | 2,17 | -1,20 | 0,52 | -4,00 | 0,62 | 5,00 | 1,61 | 5,67 | 4,09 | 48,91 | 0,21 | -60,03 | 1,12 | -125,44 | -15,41 | -731,50 | |
| % przychodów | 20,15 | 20,33 | 19,90 | 19,63 | 19,08 | 17,77 | 17,61 | 16,58 | 16,88 | 18,26 | 18,81 | 20,32 | 21,24 | 31,64 | 31,88 | 12,76 | 12,86 | -3,28 | -2,73 | 16,91 |
Source: Capital IQ