Ideal Technoplast Industries Limited – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Ideal Technoplast Industries Limited
IN ˙ NSEI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Ideal Technoplast Industries Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 57 120 266 284 301 293 285 300 316 331 346
Zmiana (%) 111,21 122,12 6,43 6,04 -2,63 -2,71 5,44 5,16 4,82 4,60
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 47 94 187 197 207 205 204 212 221 221 221
Zmiana (%) 99,49 99,49 5,31 5,04 -0,73 -0,74 4,32 4,14 -0,14 -0,14
% przychodów 82,66 78,08 70,12 69,39 68,74 70,08 71,49 70,73 70,05 66,73 63,71
Zysk operacyjny brutto 10 26 80 87 94 88 81 88 95 110 126
Zmiana (%) 167,11 202,70 9,05 8,30 -6,81 -7,31 8,24 7,62 16,43 14,11
% przychodów 17,34 21,92 29,88 30,61 31,26 29,92 28,51 29,27 29,95 33,27 36,29
SG&A 3 3 6 8 10 12 13 14 14 19 23
Zmiana (%) -4,77 95,14 30,62 23,44 13,23 11,69 5,20 4,94 31,65 24,04
% przychodów 6,01 2,71 2,38 2,92 3,40 3,96 4,54 4,53 4,52 5,68 6,74
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 54 111 229 244 260 251 242 251 260 278 297
Zmiana (%) 104,12 106,47 6,78 6,35 -3,51 -3,64 3,84 3,70 7,03 6,57
% przychodów 95,61 92,40 85,89 86,17 86,42 85,65 84,83 83,54 82,38 84,12 85,70
Dochód operacyjny 2 9 38 39 41 42 43 49 56 53 50
Zmiana (%) 265,52 312,29 4,30 4,12 2,94 2,85 14,37 12,56 -5,50 -5,82
% przychodów 4,39 7,60 14,11 13,83 13,58 14,35 15,17 16,46 17,62 15,88 14,30
Koszt odsetek -2 -4 -5 -6 -6 -7 -8 -9 -9 -13 -16
Zmiana (%) 148,67 16,22 18,46 15,59 14,93 12,99 6,97 6,52 35,57 26,24
% przychodów -2,85 -3,36 -1,76 -1,96 -2,13 -2,52 -2,92 -2,97 -3,01 -3,89 -4,69
Dochód netto 1 5 24 24 25 27 29 33 36 32 28
Zmiana (%) 380,72 364,40 3,60 3,47 7,15 6,68 12,88 11,41 -11,67 -13,21
% przychodów 1,85 4,22 8,82 8,59 8,38 9,23 10,11 10,83 11,47 9,67 8,02

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista