Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Berger Paints India Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 76 853 | 81 678 | 86 004 | 87 619 | 97 231 | 101 690 | 103 118 | 105 680 | 108 378 | 109 342 | 111 224 | 111 990 | 112 605 | 112 678 | 113 610 | 115 447 | 116 545 | 117 073 | 117 162 | 118 802 |
| Zmiana (%) | 6,28 | 5,30 | 1,88 | 10,97 | 4,59 | 1,40 | 2,48 | 2,55 | 0,89 | 1,72 | 0,69 | 0,55 | 0,06 | 0,83 | 1,62 | 0,95 | 0,45 | 0,08 | 1,40 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 45 137 | 48 896 | 53 236 | 55 410 | 62 095 | 65 648 | 67 087 | 68 633 | 69 132 | 68 146 | 67 535 | 68 101 | 68 455 | 68 336 | 68 724 | 69 250 | 69 414 | 69 762 | 69 387 | 68 273 |
| Zmiana (%) | 8,33 | 8,88 | 4,08 | 12,06 | 5,72 | 2,19 | 2,30 | 0,73 | -1,43 | -0,90 | 0,84 | 0,52 | -0,17 | 0,57 | 0,77 | 0,24 | 0,50 | -0,54 | -1,61 | |
| % przychodów | 58,73 | 59,86 | 61,90 | 63,24 | 63,86 | 64,56 | 65,06 | 64,94 | 63,79 | 62,32 | 60,72 | 60,81 | 60,79 | 60,65 | 60,49 | 59,98 | 59,56 | 59,59 | 59,22 | 57,47 |
| Zysk operacyjny brutto | 31 716 | 32 782 | 32 767 | 32 209 | 35 136 | 36 042 | 36 032 | 37 047 | 39 246 | 41 196 | 43 689 | 43 889 | 44 150 | 44 342 | 44 887 | 46 197 | 47 131 | 47 311 | 47 776 | 50 530 |
| Zmiana (%) | 3,36 | -0,04 | -1,70 | 9,09 | 2,58 | -0,03 | 2,82 | 5,93 | 4,97 | 6,05 | 0,46 | 0,60 | 0,43 | 1,23 | 2,92 | 2,02 | 0,38 | 0,98 | 5,77 | |
| % przychodów | 41,27 | 40,14 | 38,10 | 36,76 | 36,14 | 35,44 | 34,94 | 35,06 | 36,21 | 37,68 | 39,28 | 39,19 | 39,21 | 39,35 | 39,51 | 40,02 | 40,44 | 40,41 | 40,78 | 42,53 |
| SG&A | 7 349 | 7 628 | 7 708 | 8 273 | 8 423 | 8 608 | 8 728 | 9 599 | 9 808 | 10 107 | 10 441 | 11 738 | 11 991 | 12 300 | 12 484 | 13 225 | 13 477 | 13 720 | 13 998 | 9 128 |
| Zmiana (%) | 3,79 | 1,05 | 7,34 | 1,81 | 2,19 | 1,40 | 9,98 | 2,17 | 3,05 | 3,30 | 12,43 | 2,16 | 2,58 | 1,49 | 5,94 | 1,90 | 1,80 | 2,02 | -34,79 | |
| % przychodów | 9,56 | 9,34 | 8,96 | 9,44 | 8,66 | 8,46 | 8,46 | 9,08 | 9,05 | 9,24 | 9,39 | 10,48 | 10,65 | 10,92 | 10,99 | 11,46 | 11,56 | 11,72 | 11,95 | 7,68 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||||
| Operacje | 65 412 | 70 171 | 74 758 | 76 351 | 84 380 | 88 805 | 90 741 | 93 097 | 94 430 | 94 501 | 95 265 | 96 536 | 97 584 | 98 113 | 99 188 | 100 287 | 101 392 | 102 821 | 103 030 | 104 390 |
| Zmiana (%) | 7,28 | 6,54 | 2,13 | 10,52 | 5,24 | 2,18 | 2,60 | 1,43 | 0,07 | 0,81 | 1,33 | 1,09 | 0,54 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,41 | 0,20 | 1,32 | |
| % przychodów | 85,11 | 85,91 | 86,92 | 87,14 | 86,78 | 87,33 | 88,00 | 88,09 | 87,13 | 86,43 | 85,65 | 86,20 | 86,66 | 87,07 | 87,31 | 86,87 | 87,00 | 87,83 | 87,94 | 87,87 |
| Dochód operacyjny | 11 442 | 11 507 | 11 246 | 11 268 | 12 851 | 12 885 | 12 377 | 12 583 | 13 948 | 14 841 | 15 959 | 15 454 | 15 021 | 14 565 | 14 423 | 15 160 | 15 152 | 14 252 | 14 132 | 14 412 |
| Zmiana (%) | 0,57 | -2,26 | 0,19 | 14,05 | 0,26 | -3,94 | 1,66 | 10,85 | 6,40 | 7,54 | -3,16 | -2,80 | -3,03 | -0,98 | 5,11 | -0,05 | -5,94 | -0,84 | 1,98 | |
| % przychodów | 14,89 | 14,09 | 13,08 | 12,86 | 13,22 | 12,67 | 12,00 | 11,91 | 12,87 | 13,57 | 14,35 | 13,80 | 13,34 | 12,93 | 12,69 | 13,13 | 13,00 | 12,17 | 12,06 | 12,13 |
| Koszt odsetek | -410 | -428 | -478 | -504 | -571 | -685 | -842 | -989 | -1 024 | -993 | -894 | -779 | -734 | -693 | -657 | -629 | -622 | -626 | -607 | -576 |
| Zmiana (%) | 4,31 | 11,64 | 5,55 | 13,25 | 20,04 | 22,91 | 17,43 | 3,49 | -2,97 | -10,00 | -12,86 | -5,83 | -5,55 | -5,24 | -4,20 | -1,10 | 0,61 | -3,02 | -5,16 | |
| % przychodów | -0,53 | -0,52 | -0,56 | -0,58 | -0,59 | -0,67 | -0,82 | -0,94 | -0,94 | -0,91 | -0,80 | -0,70 | -0,65 | -0,61 | -0,58 | -0,54 | -0,53 | -0,53 | -0,52 | -0,48 |
| Dochód netto | 8 449 | 8 428 | 8 208 | 8 328 | 9 457 | 9 462 | 8 944 | 8 594 | 9 603 | 10 326 | 11 313 | 11 677 | 11 670 | 11 450 | 11 404 | 11 804 | 11 415 | 10 781 | 10 541 | 11 269 |
| Zmiana (%) | -0,25 | -2,62 | 1,47 | 13,55 | 0,05 | -5,47 | -3,91 | 11,74 | 7,53 | 9,56 | 3,22 | -0,07 | -1,88 | -0,39 | 3,50 | -3,30 | -5,55 | -2,22 | 6,90 | |
| % przychodów | 10,99 | 10,32 | 9,54 | 9,51 | 9,73 | 9,30 | 8,67 | 8,13 | 8,86 | 9,44 | 10,17 | 10,43 | 10,36 | 10,16 | 10,04 | 10,22 | 9,79 | 9,21 | 9,00 | 9,49 |
Source: Capital IQ