Plastiblends India Limited – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Plastiblends India Limited
IN ˙ BSE
173,15 INR ↓ -1,85 (-1,06%)
2026-06-05
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Plastiblends India Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 6 274 6 564 6 705 7 176 7 686 7 775 7 894 7 685 7 600 7 901 8 012 8 022 7 930 7 802 7 805 7 685 7 758 7 772 7 887
Zmiana (%) 4,61 2,15 7,03 7,10 1,16 1,53 -2,64 -1,11 3,97 1,41 0,12 -1,15 -1,61 0,03 -1,53 0,94 0,18 1,47
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 4 479 4 809 4 955 5 419 5 841 5 948 6 145 5 954 5 879 6 057 6 101 6 084 5 974 5 840 5 842 5 772 5 823 5 846 5 879
Zmiana (%) 7,36 3,05 9,36 7,79 1,83 3,32 -3,11 -1,26 3,03 0,71 -0,26 -1,82 -2,25 0,03 -1,20 0,88 0,40 0,56
% przychodów 71,39 73,26 73,91 75,51 75,99 76,50 77,85 77,48 77,36 76,66 76,14 75,85 75,34 74,85 74,85 75,10 75,06 75,22 74,54
Zysk operacyjny brutto 1 795 1 755 1 749 1 757 1 845 1 827 1 749 1 731 1 720 1 844 1 912 1 953 1 956 1 962 1 963 1 913 1 935 1 926 2 008
Zmiana (%) -2,24 -0,32 0,46 5,00 -0,98 -4,31 -1,00 -0,62 7,18 3,67 2,18 0,12 0,34 0,04 -2,52 1,13 -0,47 4,26
% przychodów 28,61 26,74 26,09 24,49 24,01 23,50 22,15 22,52 22,64 23,34 23,86 24,35 24,66 25,15 25,15 24,90 24,94 24,78 25,46
SG&A 319 324 337 345 354 355 359 374 377 386 393 397 415 421 431 437 438 446 438
Zmiana (%) 1,72 3,75 2,65 2,49 0,21 1,29 4,08 0,75 2,32 1,98 0,85 4,54 1,60 2,30 1,46 0,20 1,71 -1,72
% przychodów 5,08 4,94 5,02 4,81 4,61 4,56 4,55 4,87 4,96 4,88 4,91 4,94 5,23 5,40 5,52 5,69 5,65 5,73 5,55
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 5 747 6 093 6 228 6 708 7 195 7 314 7 556 7 345 7 287 7 523 7 597 7 630 7 536 7 406 7 412 7 322 7 383 7 414 7 507
Zmiana (%) 6,02 2,21 7,71 7,25 1,65 3,32 -2,79 -0,80 3,24 0,99 0,43 -1,23 -1,72 0,07 -1,22 0,84 0,42 1,26
% przychodów 91,60 92,83 92,89 93,48 93,61 94,06 95,72 95,58 95,88 95,21 94,82 95,12 95,04 94,93 94,97 95,27 95,18 95,40 95,19
Dochód operacyjny 527 470 477 468 491 462 338 340 313 378 415 406 394 396 393 363 374 358 379
Zmiana (%) -10,74 1,32 -1,77 4,99 -6,07 -26,84 0,67 -7,93 20,87 9,68 -2,11 -3,12 0,52 -0,75 -7,46 3,00 -4,42 6,02
% przychodów 8,40 7,17 7,11 6,52 6,39 5,94 4,28 4,42 4,12 4,79 5,18 5,06 4,96 5,07 5,03 4,73 4,82 4,60 4,81
Koszt odsetek -28 -27 -27 -31 -29 -26 -27 -21 -14 -15 -11 -12 -16 -15 -13 -12 -14 -18 -21
Zmiana (%) -5,62 1,05 14,87 -6,62 -11,77 5,51 -21,41 -33,91 7,89 -24,66 2,87 33,01 -4,80 -14,58 -8,21 20,97 26,00 21,06
% przychodów -0,45 -0,41 -0,40 -0,43 -0,38 -0,33 -0,34 -0,28 -0,18 -0,19 -0,14 -0,15 -0,20 -0,19 -0,16 -0,15 -0,18 -0,23 -0,27
Dochód netto 379 357 364 367 399 386 305 269 245 298 325 345 345 346 334 315 326 324 367
Zmiana (%) -5,62 1,94 0,72 8,81 -3,24 -20,97 -12,07 -8,69 21,70 8,85 6,30 -0,06 0,30 -3,37 -5,76 3,58 -0,76 13,25
% przychodów 6,04 5,45 5,43 5,11 5,20 4,97 3,87 3,49 3,23 3,78 4,05 4,30 4,35 4,44 4,28 4,10 4,21 4,17 4,65

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:PLASTIBLEN 175,00 INR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista