Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Plaza Centers N.V. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -12,05 | -13,70 | -9,90 | -10,99 | -121,42 | 566,78 | 20,79 | 17,21 | -47,49 | -90,43 | -40,00 | -66,67 | 53,57 | 34,88 | 329,31 | 76,71 | 0,57 | 0,56 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Zmiana (%) | -0,64 | -0,65 | -24,03 | -31,62 | -50,00 | ||||||||||||||
| % przychodów | -3,45 | -3,90 | -4,48 | -3,78 | -2,90 | 6,78 | |||||||||||||
| Zysk operacyjny brutto | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -11,67 | -13,21 | -10,51 | -11,74 | -119,41 | 615,27 | 20,79 | 17,21 | -47,49 | -90,43 | -40,00 | -66,67 | 53,57 | 34,88 | 329,31 | 76,71 | 0,57 | 0,56 | |
| % przychodów | 103,45 | 103,90 | 104,48 | 103,78 | 102,90 | 93,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | 8,30 | 7,67 | 10,74 | 9,70 | 0,83 | 0,82 | 11,43 | 10,26 | -1,27 | -1,29 | -2,83 | -2,91 | 48,93 | 32,86 | -7,51 | -8,11 | -32,42 | -47,98 | |
| % przychodów | -47,13 | -58,03 | -72,39 | -88,98 | -109,66 | 516,10 | 78,04 | 71,99 | 67,72 | 127,32 | 1 312,86 | 2 126,19 | 6 192,86 | 6 005,81 | 5 915,52 | 1 274,50 | 662,73 | 445,31 | 230,34 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||||
| Operacje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | -0,49 | -0,49 | 10,27 | 9,31 | 6,85 | 6,41 | 11,43 | 10,26 | -1,27 | -1,29 | -2,83 | -2,91 | 48,93 | 32,86 | -7,51 | -8,11 | -32,42 | -47,98 | |
| % przychodów | -50,00 | -56,57 | -65,23 | -79,83 | -98,04 | 488,98 | 78,04 | 71,99 | 67,72 | 127,32 | 1 312,86 | 2 126,19 | 6 192,86 | 6 005,81 | 5 915,52 | 1 274,50 | 662,73 | 445,31 | 230,34 |
| Dochód operacyjny | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | -8,19 | -8,92 | -1,94 | -1,98 | -57,92 | -137,65 | 54,05 | 35,09 | -144,44 | 325,03 | 0,24 | 0,24 | 48,86 | 32,82 | -13,30 | -15,34 | -38,29 | -62,04 | |
| % przychodów | 150,00 | 156,57 | 165,23 | 179,83 | 198,04 | -388,98 | 21,96 | 28,01 | 32,28 | -27,32 | -1 212,86 | -2 026,19 | -6 092,86 | -5 905,81 | -5 815,52 | -1 174,50 | -562,73 | -345,31 | -130,34 |
| Koszt odsetek | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -10 | -12 | -12 | -12 | -15 | -11 | -15 | -19 | -18 | -16 | -16 | -16 | -18 | -15 |
| Zmiana (%) | -8,35 | -9,11 | -8,69 | -9,52 | 23,64 | 19,12 | 0,71 | 0,71 | 23,09 | -24,11 | 37,35 | 27,19 | -7,93 | -8,61 | -0,99 | -1,00 | 11,04 | -13,61 | |
| % przychodów | 510,12 | 531,57 | 559,81 | 567,32 | 576,69 | -3 328,14 | -594,56 | -495,73 | -425,92 | -998,36 | -7 915,00 | -18 118,45 | -69 135,71 | -41 450,00 | -28 084,48 | -6 477,11 | -3 628,86 | -4 006,67 | -3 442,02 |
| Dochód netto | -35 | -31 | -27 | -26 | -24 | -16 | -8 | -6 | -3 | -21 | -39 | -43 | -47 | -38 | -28 | -25 | -23 | -20 | -18 |
| Zmiana (%) | -11,40 | -12,87 | -4,94 | -5,19 | -32,60 | -48,36 | -33,39 | -50,14 | 640,10 | 86,49 | 10,64 | 9,61 | -20,22 | -25,34 | -9,59 | -10,60 | -10,43 | -11,64 | |
| % przychodów | 1 551,37 | 1 562,73 | 1 577,69 | 1 664,61 | 1 772,98 | -5 578,14 | -431,98 | -238,19 | -101,33 | -1 428,07 | -27 820,71 | -51 299,40 | -168 692,86 | -87 636,05 | -48 505,17 | -10 215,26 | -5 167,95 | -4 602,94 | -4 044,27 |
Source: Capital IQ