PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
ID ˙ IDX ˙ ID1000118201
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 106 170 700 116 520 000 111 585 400 113 470 800 119 469 900 123 380 200 125 990 100 130 006 000 132 713 400 135 640 500 137 058 500 136 620 100 135 452 300 135 381 400 131 253 600 130 719 700 131 922 000 134 127 300 140 208 800 145 467 600
Zmiana (%) 9,75 -4,23 1,69 5,29 3,27 2,12 3,19 2,08 2,21 1,05 -0,32 -0,85 -0,05 -3,05 -0,41 0,92 1,67 4,53 3,75
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 1 347 354 2 092 284 1 390 913 1 507 182 1 621 294 1 607 538 2 686 849 2 648 070 3 075 302 1 903 943 2 880 929 3 128 444 2 864 679 3 860 045 2 032 212 2 090 837 2 007 873 2 021 895 2 181 352 1 917 932
Zmiana (%) 55,29 -33,52 8,36 7,57 -0,85 67,14 -1,44 16,13 -38,09 51,31 8,59 -8,43 34,75 -47,35 2,88 -3,97 0,70 7,89 -12,08
% przychodów 1,27 1,80 1,25 1,33 1,36 1,30 2,13 2,04 2,32 1,40 2,10 2,29 2,11 2,85 1,55 1,60 1,52 1,51 1,56 1,32
Zysk operacyjny brutto 104 823 300 114 427 700 110 194 500 111 963 600 117 848 600 121 772 700 123 303 200 127 358 000 129 638 100 133 736 500 134 177 600 133 491 700 132 587 600 131 521 400 129 221 400 128 628 900 129 914 200 132 105 400 138 027 500 143 549 700
Zmiana (%) 9,16 -3,70 1,61 5,26 3,33 1,26 3,29 1,79 3,16 0,33 -0,51 -0,68 -0,80 -1,75 -0,46 1,00 1,69 4,48 4,00
% przychodów 98,73 98,20 98,75 98,67 98,64 98,70 97,87 97,96 97,68 98,60 97,90 97,71 97,89 97,15 98,45 98,40 98,48 98,49 98,44 98,68
SG&A 58 565 480 61 184 730 59 117 580 59 378 730 61 253 260 61 399 290 62 228 410 64 624 180 63 963 010 67 608 210 63 453 560 62 632 050 65 982 490 65 286 700 65 872 780 66 957 190 67 219 420 67 857 680 73 708 260 75 751 420
Zmiana (%) 4,47 -3,38 0,44 3,16 0,24 1,35 3,85 -1,02 5,70 -6,15 -1,29 5,35 -1,05 0,90 1,65 0,39 0,95 8,62 2,77
% przychodów 55,16 52,51 52,98 52,33 51,27 49,76 49,39 49,71 48,20 49,84 46,30 45,84 48,71 48,22 50,19 51,22 50,95 50,59 52,57 52,07
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 85 359 600 91 373 570 80 832 380 77 312 120 75 530 600 72 336 320 73 339 310 73 719 600 75 844 170 78 279 510 76 440 300 76 951 910 76 932 260 79 865 100 78 300 810 80 762 000 82 599 080 83 583 620 87 822 830 89 980 180
Zmiana (%) 7,05 -11,54 -4,36 -2,30 -4,23 1,39 0,52 2,88 3,21 -2,35 0,67 -0,03 3,81 -1,96 3,14 2,27 1,19 5,07 2,46
% przychodów 80,40 78,42 72,44 68,13 63,22 58,63 58,21 56,70 57,15 57,71 55,77 56,33 56,80 58,99 59,66 61,78 62,61 62,32 62,64 61,86
Dochód operacyjny 20 811 070 25 146 460 30 753 020 36 158 700 43 939 280 51 043 870 52 650 780 56 286 430 56 869 200 57 360 950 60 618 190 59 668 230 58 520 000 55 516 330 52 952 830 49 957 700 49 322 950 50 543 680 52 386 010 55 487 440
Zmiana (%) 20,83 22,30 17,58 21,52 16,17 3,15 6,91 1,04 0,86 5,68 -1,57 -1,92 -5,13 -4,62 -5,66 -1,27 2,47 3,65 5,92
% przychodów 19,60 21,58 27,56 31,87 36,78 41,37 41,79 43,30 42,85 42,29 44,23 43,67 43,20 41,01 40,34 38,22 37,39 37,68 37,36 38,14
Koszt odsetek
Zmiana (%)
% przychodów
Dochód netto 20 949 040 23 794 910 31 066 590 36 407 640 43 380 170 50 966 580 51 170 310 54 504 940 55 805 620 56 006 690 60 099 860 60 483 520 60 380 210 61 172 010 59 944 650 57 680 680 56 467 800 55 607 010 56 652 380 58 523 540
Zmiana (%) 13,58 30,56 17,19 19,15 17,49 0,40 6,52 2,39 0,36 7,31 0,64 -0,17 1,31 -2,01 -3,78 -2,10 -1,52 1,88 3,30
% przychodów 19,73 20,42 27,84 32,09 36,31 41,31 40,61 41,92 42,05 41,29 43,85 44,27 44,58 45,18 45,67 44,13 42,80 41,46 40,41 40,23

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:BYRA 0,15 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista