Hopson Development Holdings Limited – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Hopson Development Holdings Limited
HK ˙ SEHK ˙ BMG4600H1198
2,64 HKD 0,00 (0,00%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Hopson Development Holdings Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Przychód 39 709 35 222 30 734 29 282 27 830 27 541 27 252 28 207 29 161 31 727 34 292 33 657 33 021 35 428 37 834 34 165 30 496
Zmiana (%) -11,30 -12,74 -4,72 -4,96 -1,04 -1,05 3,50 3,38 8,80 8,09 -1,85 -1,89 7,29 6,79 -9,70 -10,74
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 14 898 16 244 17 589 19 668 21 746 20 359 18 971 18 770 18 568 22 197 25 826 25 998 26 171 27 628 29 085 26 021 22 956
Zmiana (%) 9,03 8,28 11,82 10,57 -6,38 -6,81 -1,06 -1,07 19,54 16,35 0,67 0,66 5,57 5,27 -10,54 -11,78
% przychodów 37,52 46,12 57,23 67,17 78,14 73,92 69,61 66,54 63,67 69,96 75,31 77,25 79,26 77,98 76,88 76,16 75,28
Zysk operacyjny brutto 24 811 18 978 13 145 9 615 6 084 7 183 8 281 9 437 10 594 9 530 8 466 7 658 6 850 7 800 8 749 8 144 7 539
Zmiana (%) -23,51 -30,74 -26,86 -36,72 18,05 15,29 13,96 12,25 -10,04 -11,16 -9,54 -10,55 13,86 12,17 -6,91 -7,43
% przychodów 62,48 53,88 42,77 32,83 21,86 26,08 30,39 33,46 36,33 30,04 24,69 22,75 20,74 22,02 23,12 23,84 24,72
SG&A 5 117 6 242 7 367 7 074 6 780 5 603 4 425 4 427 4 430 4 313 4 196 3 915 3 635 3 258 2 882 2 676 2 469
Zmiana (%) 21,99 18,03 -3,98 -4,15 -17,37 -21,03 0,06 0,06 -2,65 -2,72 -6,68 -7,16 -10,36 -11,56 -7,16 -7,71
% przychodów 12,89 17,72 23,97 24,16 24,36 20,34 16,24 15,70 15,19 13,59 12,24 11,63 11,01 9,20 7,62 7,83 8,10
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 20 015 22 486 24 957 26 742 28 526 25 961 23 396 23 197 22 998 26 510 30 022 29 914 29 806 30 886 31 967 28 696 25 426
Zmiana (%) 12,34 10,99 7,15 6,67 -8,99 -9,88 -0,85 -0,86 15,27 13,25 -0,36 -0,36 3,62 3,50 -10,23 -11,40
% przychodów 50,40 63,84 81,20 91,32 102,50 94,26 85,85 82,24 78,86 83,56 87,55 88,88 90,26 87,18 84,49 83,99 83,37
Dochód operacyjny 19 694 12 736 5 777 2 541 -696 1 580 3 856 5 010 6 163 5 217 4 270 3 743 3 215 4 541 5 867 5 469 5 070
Zmiana (%) -35,33 -54,64 -56,02 -127,40 -327,01 144,05 29,91 23,03 -15,36 -18,14 -12,35 -14,09 41,24 29,20 -6,79 -7,29
% przychodów 49,60 36,16 18,80 8,68 -2,50 5,74 14,15 17,76 21,14 16,44 12,45 11,12 9,74 12,82 15,51 16,01 16,63
Koszt odsetek -2 464 -2 048 -1 632 -1 408 -1 185 -1 349 -1 512 -1 431 -1 351 -1 142 -934 -909 -884 -1 067 -1 250 -1 203 -1 155
Zmiana (%) -16,88 -20,31 -13,69 -15,86 13,79 12,12 -5,33 -5,63 -15,43 -18,25 -2,66 -2,74 20,73 17,17 -3,81 -3,96
% przychodów -6,20 -5,81 -5,31 -4,81 -4,26 -4,90 -5,55 -5,07 -4,63 -3,60 -2,72 -2,70 -2,68 -3,01 -3,31 -3,52 -3,79
Dochód netto 14 164 11 961 9 759 10 138 10 517 9 640 8 762 7 519 6 275 4 599 2 922 1 507 92 106 120 -1 283 -2 685
Zmiana (%) -15,55 -18,41 3,88 3,74 -8,34 -9,10 -14,19 -16,54 -26,72 -36,46 -48,42 -93,87 14,72 12,83 -1 172,85 109,32
% przychodów 35,67 33,96 31,75 34,62 37,79 35,00 32,15 26,66 21,52 14,50 8,52 4,48 0,28 0,30 0,32 -3,76 -8,81

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:HVP0 0,29 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista