Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Solomon Systech (International) Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 138 | 153 | 168 | 185 | 202 | 196 | 191 | 179 | 168 | 160 | 153 | 141 | 130 | 122 | 113 | 105 | 97 | 95 | 93 |
| Zmiana (%) | 11,13 | 10,01 | 10,03 | 9,11 | -2,72 | -2,80 | -6,08 | -6,48 | -4,32 | -4,51 | -7,65 | -8,28 | -6,28 | -6,70 | -7,04 | -7,58 | -2,16 | -2,20 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 88 | 94 | 101 | 111 | 121 | 123 | 125 | 121 | 116 | 112 | 107 | 99 | 91 | 83 | 75 | 68 | 61 | 61 | 61 |
| Zmiana (%) | 7,51 | 6,99 | 10,22 | 9,28 | 1,60 | 1,57 | -3,57 | -3,70 | -4,13 | -4,30 | -7,17 | -7,73 | -8,80 | -9,65 | -9,49 | -10,49 | -0,39 | -0,39 | |
| % przychodów | 63,77 | 61,70 | 60,00 | 60,10 | 60,19 | 62,87 | 65,69 | 67,45 | 69,45 | 69,59 | 69,74 | 70,10 | 70,52 | 68,63 | 66,46 | 64,71 | 62,67 | 63,80 | 64,99 |
| Zysk operacyjny brutto | 50 | 59 | 67 | 74 | 80 | 73 | 65 | 58 | 51 | 49 | 46 | 42 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 |
| Zmiana (%) | 17,49 | 14,89 | 9,74 | 8,87 | -9,26 | -10,20 | -10,89 | -12,22 | -4,76 | -4,99 | -8,74 | -9,57 | -0,25 | -0,25 | -2,19 | -2,24 | -5,12 | -5,40 | |
| % przychodów | 36,23 | 38,30 | 40,00 | 39,90 | 39,81 | 37,13 | 34,31 | 32,55 | 30,55 | 30,41 | 30,26 | 29,90 | 29,48 | 31,37 | 33,54 | 35,29 | 37,33 | 36,20 | 35,01 |
| SG&A | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Zmiana (%) | -0,87 | -0,88 | -2,79 | -2,87 | -3,39 | -3,50 | -3,59 | -3,72 | 9,53 | 8,70 | 6,29 | 5,92 | -2,43 | -2,49 | 0,23 | 0,23 | -4,19 | -4,37 | |
| % przychodów | 10,49 | 9,36 | 8,43 | 7,45 | 6,63 | 6,58 | 6,54 | 6,71 | 6,91 | 7,91 | 9,00 | 10,36 | 11,96 | 12,46 | 13,02 | 14,04 | 15,22 | 14,91 | 14,58 |
| Badania i rozwój | 21 | 26 | 30 | 32 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Zmiana (%) | 21,99 | 18,03 | 4,53 | 4,33 | -9,20 | -10,13 | -7,91 | -8,59 | -10,94 | -12,29 | -7,28 | -7,85 | 11,39 | 10,22 | 5,21 | 4,95 | 2,19 | 2,14 | |
| % przychodów | 15,36 | 16,87 | 18,09 | 17,19 | 16,44 | 15,34 | 14,18 | 13,91 | 13,59 | 12,65 | 11,62 | 11,67 | 11,72 | 13,93 | 16,46 | 18,63 | 21,15 | 22,09 | 23,07 |
| Operacje | 123 | 134 | 145 | 157 | 168 | 166 | 165 | 158 | 151 | 145 | 138 | 130 | 122 | 116 | 109 | 103 | 97 | 96 | 96 |
| Zmiana (%) | 9,01 | 8,27 | 7,76 | 7,20 | -0,93 | -0,94 | -4,28 | -4,48 | -4,11 | -4,28 | -5,84 | -6,21 | -5,48 | -5,79 | -5,65 | -5,99 | -0,42 | -0,43 | |
| % przychodów | 89,63 | 87,92 | 86,52 | 84,74 | 83,26 | 84,79 | 86,41 | 88,07 | 89,95 | 90,15 | 90,37 | 92,13 | 94,21 | 95,02 | 95,94 | 97,38 | 99,05 | 100,81 | 102,64 |
| Dochód operacyjny | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 30 | 26 | 21 | 17 | 16 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | 29,41 | 22,72 | 24,57 | 19,72 | -11,64 | -13,17 | -17,52 | -21,24 | -6,21 | -6,62 | -24,55 | -32,53 | -19,34 | -23,97 | -39,97 | -66,58 | -183,12 | 220,31 | |
| % przychodów | 10,37 | 12,08 | 13,48 | 15,26 | 16,74 | 15,21 | 13,59 | 11,93 | 10,05 | 9,85 | 9,63 | 7,87 | 5,79 | 4,98 | 4,06 | 2,62 | 0,95 | -0,81 | -2,64 |
| Koszt odsetek | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -9,15 | -10,08 | 37,93 | 27,50 | 7,35 | 6,85 | -15,81 | -18,78 | -1,88 | -1,91 | 2,60 | 2,53 | 32,72 | 24,65 | 20,52 | 17,03 | -6,61 | -7,08 | |
| % przychodów | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,09 | -0,12 | -0,15 | -0,19 | -0,19 | -0,18 |
| Dochód netto | 18 | 21 | 24 | 29 | 35 | 31 | 28 | 24 | 19 | 19 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| Zmiana (%) | 15,99 | 13,79 | 23,23 | 18,85 | -10,05 | -11,17 | -15,44 | -18,26 | 0,53 | 0,53 | -14,64 | -17,15 | -13,16 | -15,16 | -17,12 | -20,65 | -19,77 | -24,64 | |
| % przychodów | 13,10 | 13,68 | 14,15 | 15,84 | 17,26 | 15,96 | 14,58 | 13,13 | 11,48 | 12,06 | 12,70 | 11,73 | 10,60 | 9,82 | 8,93 | 7,96 | 6,84 | 5,61 | 4,32 |
Source: Capital IQ