Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Greentown Service Group Co. Ltd. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 11 301 | 11 934 | 12 566 | 13 182 | 13 798 | 14 327 | 14 856 | 15 541 | 16 226 | 16 809 | 16 812 | 17 090 | 17 368 | 17 893 | 18 161 | 18 429 | 19 164 |
| Zmiana (%) | 5,60 | 5,30 | 4,90 | 4,67 | 3,83 | 3,69 | 4,61 | 4,41 | 3,60 | 0,02 | 1,65 | 1,63 | 3,03 | 1,50 | 1,48 | 3,99 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 9 161 | 9 698 | 10 236 | 10 757 | 11 278 | 11 866 | 12 454 | 13 030 | 13 606 | 14 043 | 14 053 | 14 265 | 14 477 | 14 882 | 15 076 | 15 271 | 15 842 |
| Zmiana (%) | 5,87 | 5,54 | 5,09 | 4,85 | 5,22 | 4,96 | 4,62 | 4,42 | 3,21 | 0,07 | 1,51 | 1,49 | 2,80 | 1,31 | 1,29 | 3,74 | |
| % przychodów | 81,06 | 81,27 | 81,45 | 81,60 | 81,74 | 82,82 | 83,83 | 83,85 | 83,86 | 83,54 | 83,59 | 83,47 | 83,36 | 83,17 | 83,01 | 82,86 | 82,66 |
| Zysk operacyjny brutto | 2 141 | 2 236 | 2 331 | 2 425 | 2 520 | 2 461 | 2 402 | 2 511 | 2 619 | 2 766 | 2 759 | 2 825 | 2 891 | 3 011 | 3 085 | 3 158 | 3 322 |
| Zmiana (%) | 4,43 | 4,25 | 4,07 | 3,91 | -2,34 | -2,40 | 4,52 | 4,33 | 5,61 | -0,25 | 2,38 | 2,32 | 4,17 | 2,44 | 2,38 | 5,19 | |
| % przychodów | 18,94 | 18,73 | 18,55 | 18,40 | 18,26 | 17,18 | 16,17 | 16,15 | 16,14 | 16,46 | 16,41 | 16,53 | 16,64 | 16,83 | 16,99 | 17,14 | 17,34 |
| SG&A | 1 210 | 1 276 | 1 341 | 1 459 | 1 576 | 1 595 | 1 614 | 1 677 | 1 740 | 1 786 | 1 716 | 1 716 | 1 717 | 1 724 | 1 734 | 1 724 | 1 991 |
| Zmiana (%) | 5,40 | 5,12 | 8,76 | 8,05 | 1,21 | 1,19 | 3,90 | 3,75 | 2,63 | -3,91 | 0,02 | 0,02 | 0,40 | 0,63 | -0,58 | 15,45 | |
| % przychodów | 10,71 | 10,69 | 10,67 | 11,07 | 11,42 | 11,13 | 10,87 | 10,79 | 10,72 | 10,62 | 10,21 | 10,04 | 9,88 | 9,63 | 9,55 | 9,36 | 10,39 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||
| Operacje | 10 299 | 10 909 | 11 520 | 12 182 | 12 845 | 13 439 | 14 032 | 14 694 | 15 356 | 15 820 | 15 824 | 16 021 | 16 218 | 16 702 | 16 919 | 17 116 | 17 823 |
| Zmiana (%) | 5,93 | 5,60 | 5,75 | 5,44 | 4,62 | 4,42 | 4,71 | 4,50 | 3,03 | 0,03 | 1,24 | 1,23 | 2,98 | 1,30 | 1,16 | 4,13 | |
| % przychodów | 91,13 | 91,41 | 91,67 | 92,42 | 93,09 | 93,80 | 94,45 | 94,55 | 94,64 | 94,12 | 94,13 | 93,75 | 93,38 | 93,34 | 93,16 | 92,87 | 93,00 |
| Dochód operacyjny | 1 003 | 1 025 | 1 046 | 1 000 | 953 | 888 | 824 | 847 | 870 | 989 | 988 | 1 069 | 1 150 | 1 192 | 1 242 | 1 313 | 1 342 |
| Zmiana (%) | 2,17 | 2,13 | -4,46 | -4,66 | -6,78 | -7,27 | 2,80 | 2,72 | 13,69 | -0,14 | 8,20 | 7,58 | 3,65 | 4,23 | 5,74 | 2,17 | |
| % przychodów | 8,87 | 8,59 | 8,33 | 7,58 | 6,91 | 6,20 | 5,55 | 5,45 | 5,36 | 5,88 | 5,87 | 6,25 | 6,62 | 6,66 | 6,84 | 7,13 | 7,00 |
| Koszt odsetek | -55 | -55 | -54 | -55 | -56 | -71 | -86 | -94 | -102 | -90 | -37 | -19 | -2 | -38 | -38 | -37 | -31 |
| Zmiana (%) | -0,52 | -0,52 | 1,55 | 1,52 | 26,26 | 20,80 | 9,82 | 8,95 | -11,71 | -59,57 | -47,11 | -89,09 | 1 712,91 | -1,08 | -1,10 | -17,75 | |
| % przychodów | -0,49 | -0,46 | -0,43 | -0,42 | -0,41 | -0,49 | -0,58 | -0,60 | -0,63 | -0,54 | -0,22 | -0,11 | -0,01 | -0,21 | -0,21 | -0,20 | -0,16 |
| Dochód netto | 884 | 865 | 846 | 743 | 641 | 594 | 548 | 585 | 622 | 614 | 605 | 650 | 695 | 785 | 839 | 893 | 880 |
| Zmiana (%) | -2,11 | -2,15 | -12,15 | -13,83 | -7,27 | -7,84 | 6,79 | 6,36 | -1,32 | -1,34 | 7,37 | 6,87 | 13,02 | 6,89 | 6,44 | -1,45 | |
| % przychodów | 7,82 | 7,25 | 6,73 | 5,64 | 4,64 | 4,15 | 3,69 | 3,76 | 3,83 | 3,65 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,39 | 4,62 | 4,85 | 4,59 |
Source: Capital IQ