Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Beijing Geekplus Technology Co., Ltd. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 1 452 | 2 143 | 2 409 | 2 530 | 2 651 | 2 911 | 3 171 |
| Zmiana (%) | 47,57 | 12,42 | 5,03 | 4,79 | 9,80 | 8,93 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 1 196 | 1 484 | 1 572 | 1 639 | 1 706 | 1 876 | 2 046 |
| Zmiana (%) | 24,09 | 5,94 | 4,26 | 4,08 | 9,97 | 9,07 | |
| % przychodów | 82,33 | 69,23 | 65,25 | 64,77 | 64,34 | 64,44 | 64,52 |
| Zysk operacyjny brutto | 257 | 659 | 837 | 891 | 946 | 1 035 | 1 125 |
| Zmiana (%) | 156,98 | 26,98 | 6,47 | 6,08 | 9,49 | 8,67 | |
| % przychodów | 17,67 | 30,77 | 34,75 | 35,23 | 35,66 | 35,56 | 35,48 |
| SG&A | 688 | 783 | 678 | 707 | 737 | 791 | 845 |
| Zmiana (%) | 13,80 | -13,43 | 4,41 | 4,22 | 7,28 | 6,79 | |
| % przychodów | 47,36 | 36,52 | 28,12 | 27,96 | 27,81 | 27,17 | 26,63 |
| Badania i rozwój | 437 | 380 | 282 | 289 | 296 | 316 | 335 |
| Zmiana (%) | -13,03 | -25,75 | 2,48 | 2,42 | 6,59 | 6,18 | |
| % przychodów | 30,08 | 17,73 | 11,71 | 11,42 | 11,17 | 10,84 | 10,57 |
| Operacje | 2 306 | 2 633 | 2 520 | 2 624 | 2 728 | 2 982 | 3 236 |
| Zmiana (%) | 14,16 | -4,28 | 4,13 | 3,97 | 9,30 | 8,51 | |
| % przychodów | 158,81 | 122,86 | 104,62 | 103,72 | 102,91 | 102,44 | 102,04 |
| Dochód operacyjny | -854 | -490 | -111 | -94 | -77 | -71 | -65 |
| Zmiana (%) | -42,64 | -77,29 | -15,35 | -18,13 | -7,94 | -8,63 | |
| % przychodów | -58,81 | -22,86 | -4,62 | -3,72 | -2,91 | -2,44 | -2,04 |
| Koszt odsetek | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 | -13 | -13 |
| Zmiana (%) | 6,38 | 4,81 | 0,88 | 0,87 | -5,07 | -5,35 | |
| % przychodów | -0,86 | -0,62 | -0,58 | -0,56 | -0,53 | -0,46 | -0,40 |
| Dochód netto | -1 567 | -1 127 | -832 | -580 | -329 | -170 | -10 |
| Zmiana (%) | -28,10 | -26,20 | -30,21 | -43,28 | -48,42 | -93,87 | |
| % przychodów | -107,92 | -52,58 | -34,52 | -22,94 | -12,41 | -5,83 | -0,33 |
Source: Capital IQ