Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Dongyue Group Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 11 879 | 13 861 | 15 844 | 17 665 | 19 486 | 19 757 | 20 028 | 18 570 | 17 113 | 15 803 | 14 493 | 14 525 | 14 556 | 14 369 | 14 181 | 14 282 | 14 383 | 14 369 | 14 355 |
| Zmiana (%) | 16,69 | 14,30 | 11,49 | 10,31 | 1,39 | 1,37 | -7,28 | -7,85 | -7,65 | -8,29 | 0,22 | 0,22 | -1,29 | -1,31 | 0,71 | 0,71 | -0,10 | -0,10 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 8 945 | 9 786 | 10 626 | 11 432 | 12 237 | 12 875 | 13 514 | 13 354 | 13 194 | 12 602 | 12 010 | 11 842 | 11 674 | 11 349 | 11 024 | 10 804 | 10 584 | 10 259 | 9 933 |
| Zmiana (%) | 9,40 | 8,59 | 7,58 | 7,04 | 5,22 | 4,96 | -1,18 | -1,20 | -4,49 | -4,70 | -1,40 | -1,42 | -2,79 | -2,87 | -1,99 | -2,03 | -3,08 | -3,18 | |
| % przychodów | 75,30 | 70,60 | 67,07 | 64,71 | 62,80 | 65,17 | 67,47 | 71,91 | 77,10 | 79,74 | 82,87 | 81,53 | 80,20 | 78,98 | 77,73 | 75,65 | 73,59 | 71,39 | 69,19 |
| Zysk operacyjny brutto | 2 934 | 4 076 | 5 218 | 6 234 | 7 250 | 6 882 | 6 514 | 5 217 | 3 919 | 3 201 | 2 483 | 2 682 | 2 882 | 3 020 | 3 158 | 3 478 | 3 799 | 4 111 | 4 423 |
| Zmiana (%) | 38,92 | 28,01 | 19,47 | 16,30 | -5,07 | -5,34 | -19,92 | -24,88 | -18,32 | -22,43 | 8,02 | 7,43 | 4,79 | 4,57 | 10,16 | 9,22 | 8,21 | 7,58 | |
| % przychodów | 24,70 | 29,40 | 32,93 | 35,29 | 37,20 | 34,83 | 32,53 | 28,09 | 22,90 | 20,26 | 17,13 | 18,47 | 19,80 | 21,02 | 22,27 | 24,35 | 26,41 | 28,61 | 30,81 |
| SG&A | 782 | 1 016 | 1 250 | 1 424 | 1 598 | 1 545 | 1 493 | 1 338 | 1 184 | 1 167 | 1 150 | 1 199 | 1 247 | 1 210 | 1 172 | 1 154 | 1 137 | 1 254 | 1 371 |
| Zmiana (%) | 29,89 | 23,01 | 13,92 | 12,22 | -3,29 | -3,40 | -10,34 | -11,53 | -1,42 | -1,44 | 4,20 | 4,03 | -3,00 | -3,10 | -1,51 | -1,53 | 10,32 | 9,35 | |
| % przychodów | 6,58 | 7,33 | 7,89 | 8,06 | 8,20 | 7,82 | 7,45 | 7,21 | 6,92 | 7,39 | 7,94 | 8,25 | 8,57 | 8,42 | 8,26 | 8,08 | 7,90 | 8,73 | 9,55 |
| Badania i rozwój | 693 | 766 | 839 | 996 | 1 153 | 1 232 | 1 311 | 1 240 | 1 170 | 1 052 | 935 | 858 | 781 | 744 | 707 | 731 | 755 | 770 | 784 |
| Zmiana (%) | 10,54 | 9,54 | 18,71 | 15,76 | 6,85 | 6,41 | -5,37 | -5,67 | -10,03 | -11,15 | -8,26 | -9,00 | -4,71 | -4,94 | 3,38 | 3,27 | 1,95 | 1,92 | |
| % przychodów | 5,83 | 5,53 | 5,29 | 5,64 | 5,92 | 6,23 | 6,54 | 6,68 | 6,84 | 6,66 | 6,45 | 5,91 | 5,36 | 5,18 | 4,99 | 5,12 | 5,25 | 5,36 | 5,46 |
| Operacje | 10 420 | 11 567 | 12 715 | 13 851 | 14 987 | 15 652 | 16 317 | 15 932 | 15 548 | 14 822 | 14 096 | 13 899 | 13 702 | 13 302 | 12 903 | 12 689 | 12 476 | 12 282 | 12 088 |
| Zmiana (%) | 11,01 | 9,92 | 8,93 | 8,20 | 4,44 | 4,25 | -2,36 | -2,41 | -4,67 | -4,90 | -1,40 | -1,42 | -2,92 | -3,00 | -1,65 | -1,68 | -1,55 | -1,58 | |
| % przychodów | 87,72 | 83,45 | 80,25 | 78,41 | 76,91 | 79,22 | 81,47 | 85,79 | 90,85 | 93,79 | 97,26 | 95,69 | 94,13 | 92,58 | 90,99 | 88,85 | 86,74 | 85,47 | 84,21 |
| Dochód operacyjny | 1 459 | 2 294 | 3 129 | 3 814 | 4 499 | 4 105 | 3 711 | 2 638 | 1 565 | 981 | 398 | 626 | 854 | 1 066 | 1 278 | 1 593 | 1 907 | 2 087 | 2 267 |
| Zmiana (%) | 57,23 | 36,40 | 21,90 | 17,96 | -8,76 | -9,60 | -28,91 | -40,67 | -37,29 | -59,47 | 57,36 | 36,45 | 24,84 | 19,89 | 24,60 | 19,75 | 9,42 | 8,61 | |
| % przychodów | 12,28 | 16,55 | 19,75 | 21,59 | 23,09 | 20,78 | 18,53 | 14,21 | 9,15 | 6,21 | 2,74 | 4,31 | 5,87 | 7,42 | 9,01 | 11,15 | 13,26 | 14,53 | 15,79 |
| Koszt odsetek | -96 | -89 | -82 | -64 | -46 | -32 | -15 | -7 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| Zmiana (%) | -7,69 | -8,33 | -21,81 | -27,90 | -31,35 | -51,55 | -51,08 | 19,11 | 16,04 | -2,92 | -39,04 | -22,00 | -28,20 | -0,00 | 84,34 | ||||
| % przychodów | -0,81 | -0,64 | -0,52 | -0,36 | -0,24 | -0,16 | -0,08 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | ||
| Dochód netto | 971 | 1 523 | 2 075 | 2 620 | 3 164 | 3 510 | 3 856 | 3 151 | 2 447 | 1 577 | 708 | 720 | 732 | 771 | 811 | 1 047 | 1 282 | 1 462 | 1 642 |
| Zmiana (%) | 56,81 | 36,23 | 26,26 | 20,80 | 10,92 | 9,85 | -18,27 | -22,36 | -35,54 | -55,12 | 1,68 | 1,65 | 5,42 | 5,14 | 29,08 | 22,53 | 14,02 | 12,29 | |
| % przychodów | 8,18 | 10,99 | 13,10 | 14,83 | 16,24 | 17,77 | 19,25 | 16,97 | 14,30 | 9,98 | 4,88 | 4,95 | 5,03 | 5,37 | 5,72 | 7,33 | 8,92 | 10,17 | 11,44 |
Source: Capital IQ