Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Dajin Heavy Industry Co.,Ltd. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 3 878 | 4 487 | 4 432 | 4 763 | 5 039 | 4 959 | 5 106 | 5 027 | 4 888 | 4 732 | 4 325 | 3 933 | 3 620 | 3 298 | 3 780 | 4 457 | 5 265 | 6 069 | 6 174 | 6 940 |
| Zmiana (%) | 15,70 | -1,22 | 7,48 | 5,78 | -1,58 | 2,97 | -1,54 | -2,78 | -3,18 | -8,60 | -9,06 | -7,96 | -8,89 | 14,60 | 17,93 | 18,11 | 15,27 | 1,73 | 12,41 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 2 936 | 3 396 | 3 412 | 3 730 | 4 104 | 4 081 | 4 252 | 4 137 | 3 828 | 3 690 | 3 324 | 2 949 | 2 725 | 2 477 | 2 652 | 3 123 | 3 724 | 4 138 | 4 254 | 4 626 |
| Zmiana (%) | 15,68 | 0,46 | 9,31 | 10,04 | -0,56 | 4,19 | -2,71 | -7,47 | -3,60 | -9,92 | -11,29 | -7,57 | -9,13 | 7,09 | 17,74 | 19,26 | 11,11 | 2,81 | 8,74 | |
| % przychodów | 75,71 | 75,70 | 76,99 | 78,30 | 81,45 | 82,30 | 83,28 | 82,29 | 78,32 | 77,98 | 76,86 | 74,97 | 75,29 | 75,09 | 70,17 | 70,06 | 70,74 | 68,19 | 68,91 | 66,66 |
| Zysk operacyjny brutto | 942 | 1 090 | 1 020 | 1 034 | 935 | 878 | 854 | 890 | 1 060 | 1 042 | 1 001 | 985 | 895 | 822 | 1 127 | 1 334 | 1 540 | 1 931 | 1 919 | 2 313 |
| Zmiana (%) | 15,77 | -6,45 | 1,36 | -9,60 | -6,06 | -2,74 | 4,27 | 19,02 | -1,69 | -3,92 | -1,64 | -9,14 | -8,17 | 37,23 | 18,37 | 15,42 | 25,34 | -0,59 | 20,54 | |
| % przychodów | 24,29 | 24,30 | 23,01 | 21,70 | 18,55 | 17,70 | 16,72 | 17,71 | 21,68 | 22,02 | 23,14 | 25,03 | 24,71 | 24,91 | 29,83 | 29,94 | 29,26 | 31,81 | 31,09 | 33,34 |
| SG&A | 158 | 162 | 135 | 146 | 140 | 162 | 176 | 204 | 179 | 200 | 219 | 218 | 275 | 301 | 393 | 435 | 466 | 452 | 429 | 461 |
| Zmiana (%) | 2,93 | -17,04 | 8,46 | -4,05 | 15,64 | 8,98 | 15,82 | -12,41 | 11,59 | 9,73 | -0,64 | 26,10 | 9,64 | 30,47 | 10,79 | 6,96 | -2,97 | -5,03 | 7,59 | |
| % przychodów | 4,06 | 3,61 | 3,04 | 3,06 | 2,78 | 3,27 | 3,46 | 4,07 | 3,66 | 4,22 | 5,07 | 5,54 | 7,59 | 9,13 | 10,39 | 9,76 | 8,84 | 7,44 | 6,95 | 6,65 |
| Badania i rozwój | 162 | 189 | 183 | 183 | 148 | 185 | 215 | 230 | 287 | 242 | 256 | 248 | 212 | 170 | 182 | 187 | 221 | 316 | 288 | 336 |
| Zmiana (%) | 16,31 | -2,82 | -0,39 | -19,18 | 24,99 | 16,72 | 6,65 | 25,12 | -15,94 | 5,82 | -2,87 | -14,79 | -19,63 | 7,05 | 2,67 | 18,27 | 42,99 | -8,81 | 16,43 | |
| % przychodów | 4,18 | 4,21 | 4,14 | 3,83 | 2,93 | 3,72 | 4,22 | 4,57 | 5,88 | 5,10 | 5,91 | 6,31 | 5,84 | 5,16 | 4,82 | 4,19 | 4,20 | 5,21 | 4,67 | 4,83 |
| Operacje | 3 267 | 3 765 | 3 756 | 4 089 | 4 414 | 4 432 | 4 662 | 4 589 | 4 315 | 4 167 | 3 830 | 3 445 | 3 247 | 2 986 | 3 256 | 3 776 | 4 447 | 4 950 | 5 013 | 5 469 |
| Zmiana (%) | 15,25 | -0,26 | 8,87 | 7,96 | 0,41 | 5,19 | -1,58 | -5,96 | -3,44 | -8,10 | -10,05 | -5,74 | -8,03 | 9,04 | 15,97 | 17,77 | 11,30 | 1,27 | 9,09 | |
| % przychodów | 84,26 | 83,92 | 84,74 | 85,85 | 87,61 | 89,38 | 91,31 | 91,28 | 88,29 | 88,06 | 88,54 | 87,58 | 89,70 | 90,54 | 86,15 | 84,72 | 84,48 | 81,57 | 81,20 | 78,81 |
| Dochód operacyjny | 610 | 721 | 676 | 674 | 624 | 527 | 444 | 438 | 572 | 565 | 496 | 488 | 373 | 312 | 523 | 681 | 817 | 1 119 | 1 160 | 1 471 |
| Zmiana (%) | 18,16 | -6,26 | -0,28 | -7,41 | -15,64 | -15,76 | -1,20 | 30,59 | -1,29 | -12,30 | -1,43 | -23,66 | -16,37 | 67,81 | 30,11 | 19,99 | 36,90 | 3,74 | 26,76 | |
| % przychodów | 15,74 | 16,08 | 15,26 | 14,15 | 12,39 | 10,62 | 8,69 | 8,72 | 11,71 | 11,94 | 11,46 | 12,42 | 10,30 | 9,46 | 13,85 | 15,28 | 15,52 | 18,43 | 18,80 | 21,19 |
| Koszt odsetek | -7 | -15 | -19 | -18 | -29 | -25 | -22 | -18 | -15 | -14 | -13 | -13 | -13 | -6 | -8 | -14 | -20 | -32 | -33 | |
| Zmiana (%) | 31,90 | -6,20 | 60,50 | -14,86 | -10,25 | -20,30 | -13,84 | -9,75 | -6,66 | 0,20 | 0,98 | -56,90 | 49,01 | 67,28 | 44,02 | 59,21 | 1,52 | |||
| % przychodów | -0,18 | -0,33 | -0,41 | -0,36 | -0,59 | -0,49 | -0,44 | -0,36 | -0,32 | -0,32 | -0,33 | -0,36 | -0,40 | -0,15 | -0,19 | -0,27 | -0,33 | -0,52 | -0,47 | |
| Dochód netto | 510 | 589 | 577 | 563 | 548 | 473 | 450 | 463 | 547 | 530 | 425 | 403 | 326 | 299 | 474 | 652 | 847 | 1 079 | 1 103 | 1 307 |
| Zmiana (%) | 15,40 | -1,95 | -2,52 | -2,72 | -13,55 | -4,87 | 2,76 | 18,23 | -3,16 | -19,75 | -5,12 | -19,10 | -8,33 | 58,39 | 37,56 | 29,86 | 27,48 | 2,24 | 18,46 | |
| % przychodów | 13,16 | 13,13 | 13,03 | 11,82 | 10,87 | 9,55 | 8,82 | 9,20 | 11,19 | 11,20 | 9,83 | 10,26 | 9,02 | 9,07 | 12,54 | 14,62 | 16,08 | 17,78 | 17,87 | 18,83 |
Source: Capital IQ