Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
The Property Franchise Group PLC Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 17 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 34 | 41 | 54 | 67 | 74 | 81 | 83 | 84 |
| Zmiana (%) | 22,75 | 15,16 | 4,09 | 3,93 | 2,21 | 2,16 | 0,17 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 25,06 | 20,04 | 32,19 | 24,35 | 10,01 | 9,10 | 2,16 | 2,11 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 17 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| Zmiana (%) | 19,52 | 56,30 | 17,35 | 14,79 | 5,97 | 5,64 | -0,39 | -0,40 | -1,18 | -1,20 | 56,98 | 36,30 | 46,67 | 31,82 | 10,82 | 9,76 | 4,25 | 4,07 | |
| % przychodów | 11,64 | 11,33 | 15,38 | 17,34 | 19,15 | 19,85 | 20,53 | 20,41 | 20,30 | 20,05 | 19,80 | 24,85 | 28,22 | 31,31 | 33,19 | 33,43 | 33,64 | 34,32 | 34,98 |
| Zysk operacyjny brutto | 15 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 29 | 37 | 45 | 49 | 54 | 54 | 55 |
| Zmiana (%) | 23,18 | 9,90 | 1,68 | 1,65 | 1,32 | 1,30 | 0,32 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 17,18 | 14,66 | 26,49 | 20,95 | 9,60 | 8,76 | 1,10 | 1,09 | |
| % przychodów | 88,36 | 88,67 | 84,62 | 82,66 | 80,85 | 80,15 | 79,47 | 79,59 | 79,70 | 79,95 | 80,20 | 75,15 | 71,78 | 68,69 | 66,81 | 66,57 | 66,36 | 65,68 | 65,02 |
| SG&A | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 22 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 |
| Zmiana (%) | 28,74 | 15,25 | 1,10 | 1,09 | -3,17 | -3,27 | -1,06 | -1,07 | 2,44 | 2,39 | 18,88 | 15,88 | 27,73 | 21,71 | 7,51 | 6,99 | -0,24 | -0,24 | |
| % przychodów | 50,86 | 53,35 | 53,39 | 51,86 | 50,44 | 47,79 | 45,24 | 44,69 | 44,13 | 45,19 | 46,24 | 43,96 | 42,43 | 41,00 | 40,13 | 39,22 | 38,46 | 37,56 | 36,70 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||||
| Operacje | 11 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 29 | 39 | 49 | 54 | 58 | 59 | 60 |
| Zmiana (%) | 27,03 | 22,44 | 4,74 | 4,52 | -0,65 | -0,66 | -0,85 | -0,86 | 1,30 | 1,28 | 30,30 | 23,25 | 35,30 | 26,09 | 9,01 | 8,26 | 1,46 | 1,44 | |
| % przychodów | 62,50 | 64,68 | 68,77 | 69,19 | 69,59 | 67,64 | 65,77 | 65,10 | 64,43 | 65,23 | 66,04 | 68,81 | 70,65 | 72,31 | 73,32 | 72,66 | 72,10 | 71,61 | 71,13 |
| Dochód operacyjny | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 23 | 24 |
| Zmiana (%) | 15,62 | 1,83 | 2,67 | 2,60 | 8,76 | 8,06 | 2,14 | 2,10 | -2,22 | -2,27 | 14,87 | 12,94 | 24,70 | 19,81 | 12,75 | 11,31 | 3,96 | 3,81 | |
| % przychodów | 37,50 | 35,32 | 31,23 | 30,81 | 30,41 | 32,36 | 34,23 | 34,90 | 35,57 | 34,77 | 33,96 | 31,19 | 29,35 | 27,69 | 26,68 | 27,34 | 27,90 | 28,39 | 28,87 |
| Koszt odsetek | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 82,57 | 44,86 | 15,94 | 13,75 | 5,69 | 5,38 | -2,13 | -2,17 | -10,33 | -11,52 | -0,70 | -0,71 | 106,53 | 38,10 | 19,87 | 16,58 | -15,75 | -10,41 | |
| % przychodów | -0,71 | -1,06 | -1,33 | -1,48 | -1,62 | -1,68 | -1,73 | -1,69 | -1,65 | -1,48 | -1,31 | -1,04 | -0,86 | -1,34 | -1,49 | -1,63 | -1,74 | -1,43 | -1,26 |
| Dochód netto | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 17 | 19 |
| Zmiana (%) | 24,96 | -10,13 | 31,93 | 24,20 | 13,59 | 11,96 | 1,00 | 0,99 | 0,14 | 0,14 | 2,48 | 2,42 | 15,65 | 13,53 | 27,92 | 21,83 | 9,96 | 9,06 | |
| % przychodów | 18,16 | 18,49 | 14,43 | 18,29 | 21,85 | 24,29 | 26,62 | 26,84 | 27,06 | 27,08 | 27,11 | 22,22 | 18,96 | 16,58 | 15,14 | 17,61 | 19,66 | 21,17 | 22,61 |
Source: Capital IQ