Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Rockwood Strategic Plc Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 26 | 32 | 26 | 21 | 10 | -1 | 5 | 10 | 11 | 11 | 4 | 14 | 24 | 20 | 16 | 15 | 14 |
| Zmiana (%) | 22,06 | -17,95 | -21,88 | -52,17 | -109,09 | -625,03 | 119,05 | 3,72 | 3,59 | -65,53 | 261,92 | 72,37 | -15,53 | -18,38 | -8,23 | -8,96 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | |||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||
| Zysk operacyjny brutto | 26 | 32 | 26 | 21 | 10 | -1 | 5 | 10 | 11 | 11 | 4 | 14 | 24 | 20 | 16 | 15 | 14 |
| Zmiana (%) | 22,06 | -17,95 | -21,88 | -52,17 | -109,09 | -625,03 | 119,05 | 3,72 | 3,59 | -65,53 | 261,92 | 72,37 | -15,53 | -18,38 | -8,23 | -8,96 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | 27,47 | -12,51 | -14,29 | -27,62 | -38,15 | -9,37 | -10,33 | -14,06 | -16,37 | -32,00 | 99,20 | 49,80 | 1,15 | 1,14 | -2,69 | -2,76 | |
| % przychodów | 20,77 | 21,70 | 23,14 | 25,38 | 38,42 | -261,29 | 45,11 | 18,46 | 15,30 | 12,35 | 24,37 | 13,41 | 11,65 | 13,96 | 17,29 | 18,34 | 19,59 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||
| Operacje | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | 27,47 | -12,51 | -14,29 | -27,62 | -38,15 | -9,37 | -10,33 | -14,06 | -16,37 | -32,00 | 99,20 | 49,80 | 1,15 | 1,14 | -2,69 | -2,76 | |
| % przychodów | 20,77 | 21,70 | 23,14 | 25,38 | 38,42 | -261,29 | 45,11 | 18,46 | 15,30 | 12,35 | 24,37 | 13,41 | 11,65 | 13,96 | 17,29 | 18,34 | 19,59 |
| Dochód operacyjny | 21 | 25 | 20 | 15 | 6 | -3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | 12 | 21 | 17 | 14 | 12 | 11 |
| Zmiana (%) | 20,64 | -19,46 | -24,17 | -60,53 | -153,36 | -179,77 | 225,36 | 7,75 | 7,19 | -70,25 | 314,35 | 75,87 | -17,72 | -21,54 | -9,39 | -10,36 | |
| % przychodów | 79,23 | 78,30 | 76,86 | 74,62 | 61,58 | 361,29 | 54,89 | 81,54 | 84,70 | 87,65 | 75,63 | 86,59 | 88,35 | 86,04 | 82,71 | 81,66 | 80,41 |
| Koszt odsetek | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | -50,00 | ||||||||||||||
| % przychodów | -0,03 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||||
| Dochód netto | 20 | 24 | 19 | 14 | 5 | -3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | 12 | 21 | 17 | 14 | 12 | 11 |
| Zmiana (%) | 17,69 | -20,86 | -26,36 | -62,02 | -163,30 | -176,64 | 230,48 | 7,75 | 7,19 | -70,26 | 314,46 | 75,87 | -17,72 | -21,54 | -9,39 | -10,36 | |
| % przychodów | 76,39 | 73,65 | 71,04 | 66,97 | 53,18 | 370,19 | 54,04 | 81,53 | 84,69 | 87,64 | 75,61 | 86,58 | 88,34 | 86,04 | 82,71 | 81,66 | 80,41 |
Source: Capital IQ