Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Nyesa Valores Corporación, S.A. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Zmiana (%) | -21,95 | -28,12 | -4,63 | -4,85 | 76,79 | 43,44 | 3,86 | 3,72 | -27,87 | -38,64 | 0,26 | 0,26 | 26,69 | 21,07 | 24,20 | 19,48 | -0,94 | -0,95 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -46,63 | -87,37 | -7,43 | -8,02 | 1 066,05 | 91,42 | 0,37 | 0,37 | -46,79 | -87,94 | -15,96 | -18,99 | 47,59 | 32,24 | 10,73 | 9,69 | -12,13 | -13,81 | |
| % przychodów | 81,12 | 55,47 | 9,75 | 9,46 | 9,14 | 60,31 | 80,48 | 77,77 | 75,26 | 55,52 | 10,91 | 9,15 | 7,39 | 8,61 | 9,40 | 8,38 | 7,70 | 6,83 | 5,94 |
| Zysk operacyjny brutto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Zmiana (%) | 84,11 | 45,68 | -4,32 | -4,52 | -22,76 | -29,47 | 18,28 | 15,45 | 29,69 | 22,89 | 2,24 | 2,19 | 25,02 | 20,01 | 25,60 | 20,38 | -0,01 | -0,01 | |
| % przychodów | 18,88 | 44,53 | 90,25 | 90,54 | 90,86 | 39,69 | 19,52 | 22,23 | 24,74 | 44,48 | 89,09 | 90,85 | 92,61 | 91,39 | 90,60 | 91,62 | 92,30 | 93,17 | 94,06 |
| SG&A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | 1,75 | 1,72 | -0,01 | -0,01 | 11,67 | 10,45 | 4,84 | 4,61 | -3,02 | -3,12 | 1,29 | 1,27 | -0,69 | -0,70 | 3,82 | 3,68 | 6,53 | 6,13 | |
| % przychodów | 36,37 | 47,41 | 67,09 | 70,34 | 73,91 | 46,69 | 35,95 | 36,29 | 36,60 | 49,21 | 77,69 | 78,49 | 79,29 | 62,15 | 50,98 | 42,61 | 36,98 | 39,77 | 42,61 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||||
| Operacje | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zmiana (%) | 19,70 | 16,46 | -6,52 | -6,98 | 29,22 | 22,61 | 6,04 | 5,69 | -24,21 | -31,95 | -4,70 | 2,75 | 0,16 | 0,16 | 4,54 | 4,34 | 2,13 | 2,09 | |
| % przychodów | 90,01 | 138,04 | 223,62 | 219,18 | 214,28 | 156,63 | 133,89 | 136,69 | 139,30 | 146,36 | 162,32 | 154,29 | 158,13 | 125,02 | 103,43 | 87,06 | 76,03 | 78,38 | 80,78 |
| Dochód operacyjny | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -397,31 | 133,64 | -8,05 | -8,76 | -12,40 | -14,16 | 12,46 | 11,08 | -21,60 | -27,55 | 7,93 | 7,34 | -45,48 | -83,41 | -568,85 | 121,33 | -10,68 | -11,95 | |
| % przychodów | 9,99 | -38,04 | -123,62 | -119,18 | -114,28 | -56,63 | -33,89 | -36,69 | -39,30 | -42,71 | -50,43 | -54,29 | -58,13 | -25,02 | -3,43 | 12,94 | 23,97 | 21,62 | 19,22 |
| Koszt odsetek | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -5 | -2 | -5 | -9 | -8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -23,09 | -44,04 | -38,85 | -63,54 | 792,23 | -59,96 | 187,41 | 65,70 | -15,97 | -87,99 | -5,37 | -5,68 | 8,41 | 8,89 | 78,74 | 44,05 | -0,32 | -0,32 | |
| % przychodów | -114,72 | -113,03 | -88,00 | -56,42 | -21,62 | -109,11 | -30,45 | -84,27 | -134,63 | -156,85 | -30,70 | -28,97 | -27,26 | -23,32 | -20,98 | -30,19 | -36,40 | -36,63 | -36,86 |
| Dochód netto | -9 | 0 | 10 | 15 | 21 | 6 | -8 | -11 | -15 | -14 | -14 | -14 | -14 | -10 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 |
| Zmiana (%) | -101,86 | 5 470,86 | 55,36 | 35,63 | -68,93 | -221,88 | 43,86 | 35,84 | -5,37 | -6,69 | 1,18 | 0,09 | -28,57 | -39,99 | -12,34 | -14,07 | -53,74 | -116,15 | |
| % przychodów | -195,54 | 4,66 | 361,48 | 588,81 | 839,32 | 147,49 | -125,33 | -173,60 | -227,35 | -298,26 | -453,51 | -457,70 | -456,94 | -257,64 | -127,70 | -90,13 | -64,82 | -30,27 | 4,94 |
Source: Capital IQ