Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Avanza Bank Holding AB (publ) Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 3 395 | 3 604 | 3 742 | 3 521 | 3 349 | 3 299 | 3 305 | 3 729 | 3 752 | 3 839 | 3 959 | 4 088 | 4 292 | 4 517 | 4 654 | 4 848 | 4 959 | 5 082 |
| Zmiana (%) | 6,16 | 3,83 | -5,91 | -4,88 | -1,49 | 0,18 | 12,83 | 0,62 | 2,32 | 3,13 | 3,26 | 4,99 | 5,24 | 3,03 | 4,17 | 2,29 | 2,48 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 402 | 422 | 439 | 407 | 372 | 347 | 331 | 326 | 311 | 313 | 339 | 365 | 396 | 419 | 423 | 432 | 453 | 472 |
| Zmiana (%) | 4,98 | 4,03 | -7,29 | -8,60 | -6,72 | -4,61 | -1,51 | -4,60 | 0,64 | 8,31 | 7,67 | 8,49 | 5,81 | 0,95 | 2,13 | 4,86 | 4,19 | |
| % przychodów | 11,84 | 11,71 | 11,73 | 11,56 | 11,11 | 10,52 | 10,02 | 8,74 | 8,29 | 8,15 | 8,56 | 8,93 | 9,23 | 9,28 | 9,09 | 8,91 | 9,13 | 9,29 |
| Zysk operacyjny brutto | 2 993 | 3 182 | 3 303 | 3 114 | 2 977 | 2 952 | 2 974 | 3 403 | 3 441 | 3 526 | 3 620 | 3 723 | 3 896 | 4 098 | 4 231 | 4 416 | 4 506 | 4 610 |
| Zmiana (%) | 6,31 | 3,80 | -5,72 | -4,40 | -0,84 | 0,75 | 14,43 | 1,12 | 2,47 | 2,67 | 2,85 | 4,65 | 5,18 | 3,25 | 4,37 | 2,04 | 2,31 | |
| % przychodów | 88,16 | 88,29 | 88,27 | 88,44 | 88,89 | 89,48 | 89,98 | 91,26 | 91,71 | 91,85 | 91,44 | 91,07 | 90,77 | 90,72 | 90,91 | 91,09 | 90,87 | 90,71 |
| SG&A | 711 | 730 | 777 | 821 | 871 | 908 | 928 | 1 004 | 1 035 | 1 049 | 1 085 | 1 117 | 1 147 | 1 173 | 1 199 | 1 218 | 1 279 | 1 320 |
| Zmiana (%) | 2,67 | 6,44 | 5,66 | 6,09 | 4,25 | 2,20 | 8,19 | 3,09 | 1,35 | 3,43 | 2,95 | 2,69 | 2,27 | 2,22 | 1,58 | 5,01 | 3,21 | |
| % przychodów | 20,94 | 20,26 | 20,76 | 23,32 | 26,01 | 27,52 | 28,08 | 26,92 | 27,59 | 27,32 | 27,41 | 27,32 | 26,72 | 25,97 | 25,76 | 25,12 | 25,79 | 25,97 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||
| Operacje | 1 200 | 1 237 | 1 303 | 1 318 | 1 339 | 1 358 | 1 362 | 1 442 | 1 459 | 1 474 | 1 554 | 1 614 | 1 675 | 1 729 | 1 746 | 1 779 | 1 866 | 1 928 |
| Zmiana (%) | 3,08 | 5,34 | 1,15 | 1,59 | 1,42 | 0,29 | 5,87 | 1,18 | 1,03 | 5,43 | 3,86 | 3,78 | 3,22 | 0,98 | 1,89 | 4,89 | 3,32 | |
| % przychodów | 35,35 | 34,32 | 34,82 | 37,43 | 39,98 | 41,16 | 41,21 | 38,67 | 38,89 | 38,40 | 39,25 | 39,48 | 39,03 | 38,28 | 37,52 | 36,70 | 37,63 | 37,94 |
| Dochód operacyjny | 2 195 | 2 367 | 2 439 | 2 203 | 2 010 | 1 941 | 1 943 | 2 287 | 2 293 | 2 365 | 2 405 | 2 474 | 2 617 | 2 788 | 2 908 | 3 069 | 3 093 | 3 154 |
| Zmiana (%) | 7,84 | 3,04 | -9,68 | -8,76 | -3,43 | 0,10 | 17,70 | 0,26 | 3,14 | 1,69 | 2,87 | 5,78 | 6,53 | 4,30 | 5,54 | 0,78 | 1,97 | |
| % przychodów | 64,65 | 65,68 | 65,18 | 62,57 | 60,02 | 58,84 | 58,79 | 61,33 | 61,11 | 61,60 | 60,75 | 60,52 | 60,97 | 61,72 | 62,48 | 63,30 | 62,37 | 62,06 |
| Koszt odsetek | ||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||
| Dochód netto | 1 832 | 1 981 | 2 047 | 1 859 | 1 704 | 1 656 | 1 666 | 1 977 | 1 982 | 2 036 | 2 070 | 2 128 | 2 254 | 2 406 | 2 500 | 2 631 | 2 631 | 2 678 |
| Zmiana (%) | 8,13 | 3,33 | -9,18 | -8,34 | -2,82 | 0,60 | 18,67 | 0,25 | 2,72 | 1,67 | 2,80 | 5,92 | 6,74 | 3,91 | 5,24 | 0,00 | 1,79 | |
| % przychodów | 53,96 | 54,97 | 54,70 | 52,80 | 50,88 | 50,20 | 50,41 | 53,02 | 52,83 | 53,03 | 52,29 | 52,05 | 52,52 | 53,27 | 53,72 | 54,27 | 53,06 | 52,70 |
Source: Capital IQ