Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Aker ASA Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 2 864 | 8 911 | 17 769 | 26 627 | 26 363 | 6 712 | 9 572 | 12 886 | 13 275 | 13 664 | 18 364 |
| Zmiana (%) | 211,14 | 99,41 | 49,85 | -0,99 | -74,54 | 42,61 | 34,62 | 3,02 | 2,93 | 34,40 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 1 446 | 3 120 | 4 714 | 6 309 | 7 131 | 2 605 | 3 249 | 3 260 | 3 597 | 3 934 | 4 581 |
| Zmiana (%) | 115,77 | 51,11 | 33,82 | 13,03 | -63,47 | 24,72 | 0,34 | 10,34 | 9,37 | 16,45 | |
| % przychodów | 50,49 | 35,01 | 26,53 | 23,69 | 27,05 | 38,81 | 33,94 | 25,30 | 27,10 | 28,79 | 24,95 |
| Zysk operacyjny brutto | 1 418 | 5 791 | 13 054 | 20 318 | 19 232 | 4 107 | 6 323 | 9 626 | 9 678 | 9 730 | 13 783 |
| Zmiana (%) | 308,39 | 125,43 | 55,64 | -5,35 | -78,64 | 53,96 | 52,24 | 0,54 | 0,54 | 41,65 | |
| % przychodów | 49,51 | 64,99 | 73,47 | 76,31 | 72,95 | 61,19 | 66,06 | 74,70 | 72,90 | 71,21 | 75,05 |
| SG&A | 1 506 | 2 543 | 2 543 | 2 543 | 3 440 | 3 349 | 3 349 | 4 589 | 4 589 | 4 589 | 4 046 |
| Zmiana (%) | 68,86 | 0,00 | 0,00 | 35,27 | -2,65 | 0,00 | 37,03 | 0,00 | 0,00 | -11,83 | |
| % przychodów | 52,58 | 28,54 | 14,31 | 9,55 | 13,05 | 49,90 | 34,99 | 35,61 | 34,57 | 33,58 | 22,03 |
| Badania i rozwój | |||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||
| % przychodów | |||||||||||
| Operacje | 5 672 | 9 536 | 11 250 | 12 963 | 15 268 | 10 459 | 10 903 | 12 255 | 12 676 | 13 097 | 13 299 |
| Zmiana (%) | 68,12 | 17,97 | 15,23 | 17,78 | -31,50 | 4,25 | 12,40 | 3,44 | 3,32 | 1,54 | |
| % przychodów | 198,04 | 107,01 | 63,31 | 48,68 | 57,91 | 155,83 | 113,91 | 95,10 | 95,49 | 95,85 | 72,42 |
| Dochód operacyjny | -2 808 | -625 | 6 520 | 13 664 | 11 095 | -3 747 | -1 331 | 631 | 599 | 567 | 5 065 |
| Zmiana (%) | -77,74 | -1 143,12 | 109,59 | -18,80 | -133,77 | -64,48 | -147,41 | -5,07 | -5,34 | 793,30 | |
| % przychodów | -98,04 | -7,01 | 36,69 | 51,32 | 42,09 | -55,83 | -13,91 | 4,90 | 4,51 | 4,15 | 27,58 |
| Koszt odsetek | -846 | -877 | -908 | -1 288 | -1 908 | -2 351 | -3 378 | -3 332 | -3 285 | -3 415 | |
| Zmiana (%) | 3,66 | 3,53 | 41,85 | 48,14 | 23,22 | 43,68 | -1,38 | -1,40 | 3,96 | ||
| % przychodów | -9,49 | -4,94 | -3,41 | -4,89 | -28,43 | -24,56 | -26,21 | -25,10 | -24,04 | -18,60 | |
| Dochód netto | 3 575 | 4 242 | 12 132 | 20 023 | 14 177 | 3 235 | 7 358 | 7 197 | 5 404 | 3 610 | 3 930 |
| Zmiana (%) | 18,66 | 186,01 | 65,04 | -29,20 | -77,18 | 127,45 | -2,19 | -24,92 | -33,19 | 8,86 | |
| % przychodów | 124,83 | 47,60 | 68,28 | 75,20 | 53,78 | 48,20 | 76,87 | 55,85 | 40,70 | 26,42 | 21,40 |
Source: Capital IQ