Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Pepper Money Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 384 | 413 | 427 | 441 | 451 | 444 | 438 | 428 | 418 | 406 | 395 | 391 | 387 | 388 | 388 | 392 | 396 |
| Zmiana (%) | 7,45 | 3,42 | 3,30 | 2,20 | -1,39 | -1,41 | -2,33 | -2,38 | -2,74 | -2,82 | -1,00 | -1,01 | 0,17 | 0,17 | 1,07 | 1,06 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 44 | 37 | 31 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Zmiana (%) | 4,63 | 5,48 | 5,19 | 7,14 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | -13,29 | -15,32 | -15,95 | -18,98 | 2,17 | 2,12 | -0,38 | -0,38 | |
| % przychodów | 10,67 | 10,39 | 10,60 | 10,80 | 11,32 | 11,45 | 11,60 | 11,87 | 12,16 | 10,84 | 9,45 | 8,02 | 6,57 | 6,70 | 6,83 | 6,73 | 6,63 |
| Zysk operacyjny brutto | 343 | 370 | 382 | 393 | 400 | 393 | 387 | 377 | 367 | 362 | 358 | 360 | 362 | 362 | 362 | 366 | 370 |
| Zmiana (%) | 7,78 | 3,18 | 3,08 | 1,60 | -1,54 | -1,56 | -2,63 | -2,70 | -1,28 | -1,30 | 0,56 | 0,56 | 0,03 | 0,03 | 1,18 | 1,16 | |
| % przychodów | 89,33 | 89,61 | 89,40 | 89,20 | 88,68 | 88,55 | 88,40 | 88,13 | 87,84 | 89,16 | 90,55 | 91,98 | 93,43 | 93,30 | 93,17 | 93,27 | 93,37 |
| SG&A | 148 | 155 | 154 | 153 | 171 | 179 | 187 | 188 | 188 | 187 | 187 | 187 | 187 | 186 | 185 | 193 | 200 |
| Zmiana (%) | 4,67 | -0,65 | -0,65 | 11,86 | 4,86 | 4,64 | 0,11 | 0,11 | -0,27 | -0,27 | 0,03 | 0,03 | -0,40 | -0,40 | 3,94 | 3,79 | |
| % przychodów | 38,45 | 37,46 | 35,99 | 34,61 | 37,88 | 40,28 | 42,75 | 43,82 | 44,94 | 46,08 | 47,29 | 47,78 | 48,28 | 48,01 | 47,73 | 49,09 | 50,42 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||
| Operacje | 218 | 227 | 228 | 229 | 247 | 256 | 265 | 264 | 264 | 256 | 248 | 242 | 236 | 235 | 234 | 240 | 246 |
| Zmiana (%) | 4,18 | 0,51 | 0,50 | 7,82 | 3,63 | 3,50 | -0,09 | -0,09 | -3,14 | -3,24 | -2,40 | -2,46 | -0,30 | -0,30 | 2,60 | 2,54 | |
| % przychodów | 56,63 | 54,91 | 53,36 | 51,92 | 54,77 | 57,56 | 60,42 | 61,80 | 63,25 | 62,99 | 62,72 | 61,83 | 60,92 | 60,64 | 60,36 | 61,27 | 62,17 |
| Dochód operacyjny | 167 | 186 | 199 | 212 | 204 | 189 | 173 | 163 | 154 | 150 | 147 | 149 | 151 | 153 | 154 | 152 | 150 |
| Zmiana (%) | 11,70 | 6,96 | 6,51 | -3,87 | -7,46 | -8,06 | -5,74 | -6,09 | -2,05 | -2,10 | 1,36 | 1,34 | 0,89 | 0,88 | -1,27 | -1,28 | |
| % przychodów | 43,37 | 45,09 | 46,64 | 48,08 | 45,23 | 42,44 | 39,58 | 38,20 | 36,75 | 37,01 | 37,28 | 38,17 | 39,08 | 39,36 | 39,64 | 38,73 | 37,83 |
| Koszt odsetek | |||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||
| Dochód netto | 240 | 313 | 230 | 147 | 141 | 131 | 122 | 116 | 111 | 108 | 104 | 102 | 99 | 99 | 99 | 102 | 105 |
| Zmiana (%) | 30,38 | -26,53 | -36,10 | -4,02 | -6,81 | -7,31 | -4,56 | -4,77 | -2,85 | -2,93 | -2,68 | -2,76 | 0,15 | 0,15 | 2,77 | 2,70 | |
| % przychodów | 62,48 | 75,82 | 53,87 | 33,32 | 31,29 | 29,57 | 27,80 | 27,17 | 26,50 | 26,47 | 26,44 | 25,99 | 25,54 | 25,53 | 25,53 | 25,96 | 26,38 |
Source: Capital IQ