Tiger Brands Limited – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Tiger Brands Limited
DE ˙ DB ˙ ZAE000071080
14,80 € ↑0,10 (0,68%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Tiger Brands Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 30 954 31 110 31 267 34 029 35 340 36 651 37 020 37 388 36 763 36 138 36 350 33 494 37 838 38 014 34 392 34 104 34 629
Zmiana (%) 0,51 0,50 8,83 3,85 3,71 1,01 1,00 -1,67 -1,70 0,59 -7,86 12,97 0,47 -9,53 -0,84 1,54
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 22 144 22 372 22 600 23 713 24 848 25 982 26 515 27 048 26 457 25 866 25 982 23 740 27 018 27 044 23 620 23 198 23 377
Zmiana (%) 1,03 1,02 4,93 4,78 4,57 2,05 2,01 -2,18 -2,23 0,44 -8,63 13,81 0,10 -12,66 -1,79 0,77
% przychodów 71,54 71,91 72,28 69,69 70,31 70,89 71,62 72,34 71,97 71,58 71,48 70,88 71,40 71,14 68,68 68,02 67,51
Zysk operacyjny brutto 8 810 8 739 8 667 10 316 10 493 10 670 10 505 10 340 10 306 10 272 10 369 9 754 10 820 10 970 10 772 10 906 11 252
Zmiana (%) -0,81 -0,82 19,02 1,71 1,69 -1,54 -1,57 -0,33 -0,33 0,95 -5,93 10,93 1,39 -1,81 1,25 3,17
% przychodów 28,46 28,09 27,72 30,31 29,69 29,11 28,38 27,66 28,03 28,42 28,52 29,12 28,60 28,86 31,32 31,98 32,49
SG&A 4 902 4 977 5 053 5 270 5 399 5 529 5 571 5 612 5 585 5 558 5 508 5 162 5 607 5 582 5 285 5 231 5 286
Zmiana (%) 1,54 1,52 4,29 2,46 2,40 0,75 0,74 -0,49 -0,49 -0,89 -6,28 8,62 -0,44 -5,32 -1,02 1,05
% przychodów 15,84 16,00 16,16 15,49 15,28 15,09 15,05 15,01 15,19 15,38 15,15 15,41 14,82 14,68 15,37 15,34 15,26
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 28 718 28 918 29 117 30 788 32 168 33 548 33 977 34 407 33 778 33 148 33 277 30 687 34 521 34 493 30 647 30 215 30 458
Zmiana (%) 0,69 0,69 5,74 4,48 4,29 1,28 1,26 -1,83 -1,86 0,39 -7,78 12,50 -0,08 -11,15 -1,41 0,80
% przychodów 92,78 92,95 93,12 90,48 91,02 91,53 91,78 92,03 91,88 91,73 91,55 91,62 91,23 90,74 89,11 88,60 87,96
Dochód operacyjny 2 236 2 193 2 150 3 241 3 172 3 104 3 043 2 982 2 986 2 990 3 073 2 807 3 317 3 521 3 745 3 889 4 171
Zmiana (%) -1,91 -1,95 50,74 -2,12 -2,16 -1,97 -2,01 0,14 0,14 2,80 -8,66 18,16 6,16 6,36 3,85 7,25
% przychodów 7,22 7,05 6,88 9,52 8,98 8,47 8,22 7,97 8,12 8,27 8,45 8,38 8,77 9,26 10,89 11,40 12,04
Koszt odsetek -8 -14 -20 -44 -80 -115 -168 -221 -256 -291 -276 -265 -195 -124 -12 -42 -74
Zmiana (%) 66,67 40,00 125,51 80,09 44,47 46,04 31,53 15,96 13,76 -5,30 -3,97 -26,51 -36,17 -90,35 251,67 75,36
% przychodów -0,03 -0,05 -0,06 -0,13 -0,23 -0,31 -0,45 -0,59 -0,70 -0,81 -0,76 -0,79 -0,51 -0,33 -0,03 -0,12 -0,21
Dochód netto 1 893 1 807 1 722 2 864 2 842 2 820 2 759 2 697 2 809 2 920 2 974 2 983 3 380 3 731 3 817 3 561 3 321
Zmiana (%) -4,53 -4,74 66,39 -0,77 -0,78 -2,18 -2,23 4,14 3,97 1,85 0,29 13,30 10,40 2,30 -6,72 -6,73
% przychodów 6,12 5,81 5,51 8,42 8,04 7,70 7,45 7,21 7,64 8,08 8,18 8,91 8,93 9,82 11,10 10,44 9,59

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
ZA:TBS 28 105,00 ZAR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista