Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 6 317 | 6 700 | 7 164 | 6 294 | 6 042 | 5 790 | 6 778 | 6 084 | 6 208 | 6 431 | 6 649 | 6 867 | 7 024 | 7 181 | 7 518 | 7 855 |
| Zmiana (%) | 6,06 | 6,93 | -12,14 | -4,00 | -4,17 | 17,06 | -10,24 | 2,04 | 3,59 | 3,39 | 3,28 | 2,29 | 2,24 | 4,69 | 4,48 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 4 455 | 4 822 | 5 208 | 4 662 | 4 396 | 4 129 | 4 883 | 4 062 | 4 040 | 3 966 | 4 056 | 4 146 | 4 218 | 4 289 | 4 390 | 4 490 |
| Zmiana (%) | 8,24 | 8,00 | -10,48 | -5,72 | -6,06 | 18,26 | -16,80 | -0,55 | -1,83 | 2,27 | 2,22 | 1,72 | 1,70 | 2,34 | 2,29 | |
| % przychodów | 70,52 | 71,97 | 72,70 | 74,07 | 72,75 | 71,31 | 72,04 | 66,77 | 65,08 | 61,67 | 61,00 | 60,38 | 60,04 | 59,73 | 58,39 | 57,16 |
| Zysk operacyjny brutto | 1 862 | 1 878 | 1 956 | 1 632 | 1 646 | 1 661 | 1 895 | 2 022 | 2 168 | 2 465 | 2 593 | 2 721 | 2 806 | 2 892 | 3 128 | 3 365 |
| Zmiana (%) | 0,86 | 4,15 | -16,56 | 0,89 | 0,88 | 14,09 | 6,68 | 7,25 | 13,70 | 5,19 | 4,94 | 3,14 | 3,05 | 8,18 | 7,56 | |
| % przychodów | 29,48 | 28,03 | 27,30 | 25,93 | 27,25 | 28,69 | 27,96 | 33,23 | 34,92 | 38,33 | 39,00 | 39,62 | 39,96 | 40,27 | 41,61 | 42,84 |
| SG&A | 3 076 | 3 221 | 3 058 | 2 454 | 2 276 | 2 099 | 2 532 | 2 438 | 2 570 | 2 647 | 2 684 | 2 722 | 2 748 | 2 773 | 2 968 | 3 164 |
| Zmiana (%) | 4,70 | -5,08 | -19,74 | -7,23 | -7,80 | 20,63 | -3,69 | 5,39 | 3,00 | 1,42 | 1,40 | 0,94 | 0,93 | 7,05 | 6,59 | |
| % przychodów | 48,70 | 48,07 | 42,68 | 38,99 | 37,68 | 36,25 | 37,36 | 40,08 | 41,40 | 41,16 | 40,37 | 39,64 | 39,12 | 38,62 | 39,49 | 40,28 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||
| Operacje | 7 529 | 8 026 | 8 236 | 7 082 | 6 644 | 6 205 | 7 406 | 7 146 | 7 260 | 6 614 | 6 735 | 6 856 | 7 146 | 7 035 | 7 333 | 7 631 |
| Zmiana (%) | 6,60 | 2,62 | -14,01 | -6,19 | -6,60 | 19,36 | -3,50 | 1,59 | -8,90 | 1,83 | 1,80 | 4,23 | -1,55 | 4,24 | 4,06 | |
| % przychodów | 119,19 | 119,79 | 114,96 | 112,52 | 109,96 | 107,17 | 109,27 | 117,46 | 116,95 | 102,85 | 101,29 | 99,84 | 101,74 | 97,97 | 97,54 | 97,15 |
| Dochód operacyjny | -1 212 | -1 326 | -1 072 | -788 | -602 | -415 | -628 | -1 062 | -1 052 | -183 | -86 | 11 | -122 | 146 | 185 | 224 |
| Zmiana (%) | 9,41 | -19,16 | -26,49 | -23,67 | -31,01 | 51,33 | 69,19 | -0,99 | -82,60 | -53,01 | -112,79 | -1 209,09 | -219,67 | 26,71 | 21,08 | |
| % przychodów | -19,19 | -19,79 | -14,96 | -12,52 | -9,96 | -7,17 | -9,27 | -17,46 | -16,95 | -2,85 | -1,29 | 0,16 | -1,74 | 2,03 | 2,46 | 2,85 |
| Koszt odsetek | -304 | -341 | -376 | -407 | -457 | -507 | -571 | -574 | -578 | -585 | -584 | -583 | -584 | -586 | -600 | -614 |
| Zmiana (%) | 11,99 | 10,12 | 8,39 | 12,29 | 10,94 | 12,62 | 0,44 | 0,78 | 1,21 | -0,17 | -0,17 | 0,26 | 0,26 | 2,39 | 2,33 | |
| % przychodów | -4,82 | -5,09 | -5,24 | -6,47 | -7,56 | -8,76 | -8,42 | -9,43 | -9,31 | -9,10 | -8,78 | -8,49 | -8,32 | -8,16 | -7,98 | -7,82 |
| Dochód netto | 9 756 | 14 207 | 13 215 | 12 223 | 7 231 | 2 239 | 4 331 | 4 526 | 4 721 | 2 855 | 3 086 | 3 317 | 4 280 | 5 242 | 5 478 | 5 714 |
| Zmiana (%) | 45,63 | -6,98 | -7,51 | -40,84 | -69,04 | 93,43 | 4,50 | 4,31 | -39,53 | 8,09 | 7,49 | 29,02 | 22,49 | 4,50 | 4,31 | |
| % przychodów | 154,43 | 212,04 | 184,46 | 194,20 | 119,68 | 38,67 | 63,90 | 74,39 | 76,05 | 44,39 | 46,41 | 48,30 | 60,93 | 73,00 | 72,87 | 72,74 |
Source: Capital IQ