Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Mota-Engil, SGPS, S.A. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 2 410 | 2 501 | 2 592 | 2 700 | 2 808 | 3 306 | 3 804 | 4 406 | 5 008 | 5 280 | 5 552 | 5 639 | 5 726 | 5 839 | 5 951 | 5 957 | 5 964 | 5 633 | 5 301 |
| Zmiana (%) | 3,77 | 3,63 | 4,17 | 4,00 | 17,74 | 15,07 | 15,82 | 13,66 | 5,43 | 5,15 | 1,57 | 1,55 | 1,96 | 1,92 | 0,11 | 0,11 | -5,55 | -5,88 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 604 | 636 | 668 | 729 | 790 | 895 | 1 001 | 1 164 | 1 327 | 1 475 | 1 624 | 1 649 | 1 673 | 1 643 | 1 612 | 1 545 | 1 478 | 1 393 | 1 309 |
| Zmiana (%) | 5,31 | 5,04 | 9,07 | 8,32 | 13,42 | 11,83 | 16,24 | 13,97 | 11,22 | 10,09 | 1,51 | 1,48 | -1,82 | -1,85 | -4,17 | -4,35 | -5,73 | -6,08 | |
| % przychodów | 25,06 | 25,44 | 25,78 | 27,00 | 28,12 | 27,08 | 26,32 | 26,42 | 26,49 | 27,95 | 29,26 | 29,24 | 29,22 | 28,14 | 27,10 | 25,94 | 24,78 | 24,74 | 24,68 |
| Zysk operacyjny brutto | 1 806 | 1 865 | 1 924 | 1 971 | 2 018 | 2 411 | 2 803 | 3 242 | 3 681 | 3 804 | 3 928 | 3 990 | 4 053 | 4 196 | 4 338 | 4 412 | 4 486 | 4 239 | 3 993 |
| Zmiana (%) | 3,25 | 3,15 | 2,47 | 2,41 | 19,43 | 16,27 | 15,67 | 13,54 | 3,35 | 3,24 | 1,60 | 1,57 | 3,52 | 3,40 | 1,70 | 1,67 | -5,49 | -5,81 | |
| % przychodów | 74,94 | 74,56 | 74,22 | 73,00 | 71,88 | 72,92 | 73,68 | 73,58 | 73,51 | 72,05 | 70,74 | 70,76 | 70,78 | 71,86 | 72,90 | 74,06 | 75,22 | 75,26 | 75,32 |
| SG&A | 1 426 | 1 468 | 1 510 | 1 547 | 1 584 | 1 946 | 2 308 | 2 691 | 3 074 | 3 119 | 3 165 | 3 165 | 3 164 | 3 293 | 3 421 | 3 483 | 3 545 | 3 303 | 3 062 |
| Zmiana (%) | 2,95 | 2,86 | 2,47 | 2,41 | 22,86 | 18,61 | 16,58 | 14,22 | 1,48 | 1,46 | -0,01 | -0,01 | 4,06 | 3,90 | 1,81 | 1,78 | -6,82 | -7,32 | |
| % przychodów | 59,15 | 58,68 | 58,25 | 57,29 | 56,42 | 58,87 | 60,68 | 61,08 | 61,39 | 59,08 | 57,00 | 56,12 | 55,26 | 56,40 | 57,49 | 58,47 | 59,44 | 58,65 | 57,75 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||||
| Operacje | 2 228 | 2 312 | 2 397 | 2 498 | 2 600 | 3 101 | 3 602 | 4 140 | 4 678 | 4 917 | 5 155 | 5 229 | 5 303 | 5 369 | 5 434 | 5 408 | 5 383 | 5 056 | 4 729 |
| Zmiana (%) | 3,79 | 3,65 | 4,23 | 4,06 | 19,27 | 16,16 | 14,95 | 13,00 | 5,10 | 4,85 | 1,44 | 1,42 | 1,24 | 1,22 | -0,47 | -0,48 | -6,07 | -6,47 | |
| % przychodów | 92,43 | 92,45 | 92,47 | 92,53 | 92,58 | 93,78 | 94,67 | 93,96 | 93,42 | 93,12 | 92,85 | 92,73 | 92,61 | 91,95 | 91,32 | 90,79 | 90,26 | 89,76 | 89,20 |
| Dochód operacyjny | 182 | 189 | 195 | 202 | 208 | 206 | 203 | 266 | 329 | 363 | 397 | 410 | 423 | 470 | 517 | 549 | 581 | 577 | 573 |
| Zmiana (%) | 3,47 | 3,35 | 3,43 | 3,31 | -1,39 | -1,40 | 31,27 | 23,82 | 10,24 | 9,29 | 3,35 | 3,24 | 11,02 | 9,93 | 6,22 | 5,85 | -0,73 | -0,74 | |
| % przychodów | 7,57 | 7,55 | 7,53 | 7,47 | 7,42 | 6,22 | 5,33 | 6,04 | 6,58 | 6,88 | 7,15 | 7,27 | 7,39 | 8,05 | 8,68 | 9,21 | 9,74 | 10,24 | 10,80 |
| Koszt odsetek | -136 | -137 | -138 | -144 | -151 | -167 | -184 | -197 | -211 | -247 | -284 | -310 | -336 | -327 | -318 | -321 | -325 | -322 | -319 |
| Zmiana (%) | 0,83 | 0,83 | 4,70 | 4,49 | 10,99 | 9,90 | 7,29 | 6,79 | 17,28 | 14,74 | 9,23 | 8,45 | -2,68 | -2,75 | 1,05 | 1,04 | -0,87 | -0,87 | |
| % przychodów | -5,63 | -5,47 | -5,32 | -5,35 | -5,37 | -5,06 | -4,84 | -4,48 | -4,21 | -4,68 | -5,11 | -5,50 | -5,87 | -5,60 | -5,34 | -5,40 | -5,45 | -5,72 | -6,02 |
| Dochód netto | -6 | 9 | 24 | 26 | 27 | 40 | 52 | 61 | 71 | 92 | 113 | 123 | 133 | 128 | 123 | 128 | 133 | 133 | 133 |
| Zmiana (%) | -239,80 | 171,53 | 6,60 | 6,19 | 46,08 | 31,55 | 17,27 | 14,73 | 30,22 | 23,20 | 8,61 | 7,93 | -3,75 | -3,90 | 4,12 | 3,95 | 0,13 | 0,13 | |
| % przychodów | -0,26 | 0,35 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 1,21 | 1,38 | 1,40 | 1,41 | 1,74 | 2,04 | 2,18 | 2,32 | 2,19 | 2,06 | 2,14 | 2,23 | 2,36 | 2,51 |
Source: Capital IQ