Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Australian Vanadium Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 37,40 | 27,22 | -78,61 | -367,40 | -7,75 | -8,40 | -103,44 | 3 009,33 | -50,00 | -100,00 | NaN | ∞ | 100,00 | 2 786,36 | 96,54 | -0,88 | -0,89 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Koszt sprzedaży | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 2 643 200,00 | -43,51 | -77,01 | -778,24 | 114,74 | -23,00 | -29,87 | 1 116,67 | 93,76 | 1,02 | 2,26 | 2,21 | -0,97 | -0,98 | |
| % przychodów | 77,00 | 56,04 | 44,05 | -0,01 | 77,00 | 47,15 | 11,83 | 2 335,41 | 161,29 | 248,39 | 11 572,73 | 5 845,45 | 207,09 | 107,69 | 107,60 | 107,50 | ||
| Zysk operacyjny brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 162,61 | 61,92 | -61,76 | -161,50 | 111,96 | 52,81 | -12,86 | -14,75 | 21,05 | 17,39 | 1 116,67 | 92,09 | 0,16 | -46,20 | -85,88 | -2,08 | -2,13 | |
| % przychodów | 23,00 | 43,96 | 55,95 | 100,01 | 23,00 | 52,85 | 88,17 | -2 235,41 | -61,29 | -148,39 | -11 472,73 | -5 745,45 | -107,09 | -7,69 | -7,60 | -7,50 | ||
| SG&A | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| Zmiana (%) | 33,45 | 25,07 | 37,97 | 27,52 | 0,25 | 0,25 | 21,30 | 17,56 | 24,52 | 19,69 | 3,05 | 4,90 | 1,85 | 2,31 | 2,25 | -7,86 | -8,54 | |
| % przychodów | 4 719,69 | 4 583,93 | 4 506,34 | 29 061,15 | -13 858,77 | -15 060,21 | -16 482,55 | 581 708,12 | 21 993,55 | 54 774,19 | 199 736,36 | 101 718,18 | 3 605,35 | 1 875,80 | 1 743,65 | 1 609,14 | ||
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||
| Operacje | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 |
| Zmiana (%) | 17,57 | 14,94 | 7,82 | 7,25 | -0,13 | -0,13 | 25,57 | 20,36 | 23,09 | 18,76 | 21,42 | 20,78 | 2,60 | -8,98 | -11,42 | -7,04 | -7,57 | |
| % przychodów | 9 389,30 | 8 033,97 | 7 258,76 | 36 583,34 | -14 673,61 | -15 885,72 | -17 320,72 | 632 818,15 | 24 496,77 | 60 306,45 | 296 000,00 | 151 854,55 | 4 788,50 | 2 158,33 | 2 024,25 | 1 887,77 | ||
| Dochód operacyjny | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -9 | -11 | -13 | -16 | -17 | -15 | -13 | -12 | -11 |
| Zmiana (%) | 17,36 | 14,79 | 9,03 | 8,28 | -0,18 | -0,18 | 24,83 | 19,89 | 23,39 | 18,96 | 21,42 | 20,74 | 2,57 | -10,82 | -13,72 | -7,34 | -7,92 | |
| % przychodów | -9 289,30 | -7 933,97 | -7 158,76 | -36 483,32 | 14 773,61 | 15 985,71 | 17 420,72 | -632 718,25 | -24 396,77 | -60 206,45 | -295 900,00 | -151 754,55 | -4 688,50 | -2 058,33 | -1 924,25 | -1 787,77 | ||
| Koszt odsetek | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | -17,52 | -21,25 | -19,00 | -23,46 | 107,94 | 51,92 | 99,96 | 49,99 | 29,65 | 22,87 | 19,71 | 22,87 | 5,21 | -1,89 | 10,58 | 76,96 | 43,49 | |
| % przychodów | -65,66 | -39,41 | -24,40 | -92,37 | 26,44 | 59,60 | 98,85 | -5 750,95 | -277,42 | -719,35 | -3 663,64 | -1 927,27 | -65,51 | -36,86 | -65,80 | -95,27 | ||
| Dochód netto | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 |
| Zmiana (%) | 19,33 | 16,20 | 7,83 | 7,26 | 0,03 | 0,03 | 21,83 | 17,92 | 24,56 | 19,72 | 20,41 | 17,56 | 0,52 | -11,23 | -12,65 | -9,80 | -10,87 | |
| % przychodów | -9 148,98 | -7 945,51 | -7 257,18 | -36 576,24 | 14 671,07 | 15 908,66 | 17 373,82 | -615 837,41 | -23 354,84 | -58 183,87 | -277 881,82 | -139 663,64 | -4 295,28 | -1 908,97 | -1 737,19 | -1 562,32 | ||
Source: Capital IQ