Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
IMI plc Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 1 865 | 1 866 | 1 866 | 1 898 | 1 931 | 1 990 | 2 049 | 2 105 | 2 161 | 2 178 | 2 196 | 2 203 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 206 | 2 203 | 2 254 | 2 304 |
| Zmiana (%) | 0,03 | 0,03 | 1,74 | 1,71 | 3,06 | 2,96 | 2,73 | 2,66 | 0,81 | 0,80 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,16 | 2,29 | 2,24 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 1 014 | 1 009 | 1 005 | 1 023 | 1 042 | 1 077 | 1 112 | 1 137 | 1 162 | 1 173 | 1 184 | 1 187 | 1 190 | 1 178 | 1 165 | 1 165 | 1 164 | 1 187 | 1 211 |
| Zmiana (%) | -0,45 | -0,46 | 1,84 | 1,80 | 3,39 | 3,28 | 2,27 | 2,22 | 0,91 | 0,90 | 0,26 | 0,26 | -1,03 | -1,04 | -0,06 | -0,06 | 2,01 | 1,97 | |
| % przychodów | 54,36 | 54,10 | 53,84 | 53,89 | 53,94 | 54,11 | 54,28 | 54,03 | 53,79 | 53,85 | 53,90 | 53,87 | 53,84 | 53,29 | 52,73 | 52,78 | 52,83 | 52,68 | 52,54 |
| Zysk operacyjny brutto | 851 | 856 | 861 | 875 | 890 | 913 | 937 | 968 | 998 | 1 005 | 1 012 | 1 016 | 1 020 | 1 032 | 1 045 | 1 042 | 1 039 | 1 066 | 1 093 |
| Zmiana (%) | 0,60 | 0,60 | 1,63 | 1,60 | 2,66 | 2,60 | 3,29 | 3,18 | 0,69 | 0,69 | 0,39 | 0,38 | 1,20 | 1,19 | -0,26 | -0,26 | 2,61 | 2,55 | |
| % przychodów | 45,64 | 45,90 | 46,16 | 46,11 | 46,06 | 45,89 | 45,72 | 45,97 | 46,21 | 46,15 | 46,10 | 46,13 | 46,16 | 46,71 | 47,27 | 47,22 | 47,17 | 47,32 | 47,46 |
| SG&A | 568 | 568 | 567 | 578 | 588 | 593 | 598 | 612 | 626 | 634 | 642 | 639 | 635 | 635 | 635 | 647 | 659 | 652 | 645 |
| Zmiana (%) | -0,11 | -0,11 | 1,83 | 1,80 | 0,87 | 0,86 | 2,29 | 2,24 | 1,36 | 1,34 | -0,58 | -0,58 | -0,02 | -0,02 | 1,90 | 1,86 | -1,07 | -1,08 | |
| % przychodów | 30,47 | 30,43 | 30,39 | 30,42 | 30,45 | 29,80 | 29,19 | 29,06 | 28,94 | 29,10 | 29,26 | 29,00 | 28,74 | 28,73 | 28,73 | 29,32 | 29,91 | 28,93 | 27,99 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||||
| Operacje | 1 582 | 1 577 | 1 572 | 1 601 | 1 629 | 1 670 | 1 710 | 1 749 | 1 788 | 1 807 | 1 826 | 1 826 | 1 825 | 1 813 | 1 800 | 1 812 | 1 823 | 1 839 | 1 856 |
| Zmiana (%) | -0,33 | -0,33 | 1,84 | 1,80 | 2,48 | 2,42 | 2,27 | 2,22 | 1,07 | 1,06 | -0,03 | -0,03 | -0,68 | -0,68 | 0,63 | 0,62 | 0,89 | 0,89 | |
| % przychodów | 84,83 | 84,53 | 84,23 | 84,31 | 84,38 | 83,91 | 83,47 | 83,09 | 82,74 | 82,95 | 83,16 | 82,87 | 82,58 | 82,02 | 81,46 | 82,10 | 82,75 | 81,62 | 80,53 |
| Dochód operacyjny | 283 | 289 | 294 | 298 | 302 | 320 | 339 | 356 | 373 | 371 | 370 | 377 | 385 | 397 | 410 | 395 | 380 | 414 | 448 |
| Zmiana (%) | 2,01 | 1,98 | 1,24 | 1,23 | 6,17 | 5,81 | 5,05 | 4,80 | -0,43 | -0,43 | 2,06 | 2,01 | 3,21 | 3,11 | -3,61 | -3,75 | 9,00 | 8,25 | |
| % przychodów | 15,17 | 15,47 | 15,77 | 15,69 | 15,62 | 16,09 | 16,53 | 16,91 | 17,26 | 17,05 | 16,84 | 17,13 | 17,42 | 17,98 | 18,54 | 17,90 | 17,25 | 18,38 | 19,47 |
| Koszt odsetek | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -20 | -24 | -27 | -30 | -31 | -31 | -29 | -28 | -26 | -24 | -25 | -25 | -27 | -28 |
| Zmiana (%) | 4,92 | 4,69 | 6,55 | 6,15 | 22,56 | 18,41 | 13,87 | 12,18 | 0,66 | 0,65 | -4,38 | -4,58 | -6,41 | -6,84 | 1,22 | 1,21 | 5,98 | 5,64 | |
| % przychodów | -0,71 | -0,74 | -0,78 | -0,81 | -0,85 | -1,01 | -1,16 | -1,29 | -1,41 | -1,40 | -1,40 | -1,34 | -1,27 | -1,19 | -1,11 | -1,12 | -1,14 | -1,18 | -1,22 |
| Dochód netto | 181 | 189 | 196 | 201 | 206 | 216 | 226 | 234 | 241 | 239 | 237 | 245 | 253 | 251 | 248 | 244 | 239 | 274 | 310 |
| Zmiana (%) | 4,26 | 4,08 | 2,52 | 2,46 | 4,87 | 4,65 | 3,25 | 3,15 | -0,77 | -0,77 | 3,37 | 3,26 | -0,95 | -0,96 | -1,93 | -1,97 | 14,86 | 12,94 | |
| % przychodów | 9,70 | 10,11 | 10,52 | 10,60 | 10,68 | 10,87 | 11,04 | 11,10 | 11,15 | 10,98 | 10,81 | 11,13 | 11,46 | 11,35 | 11,24 | 11,04 | 10,84 | 12,18 | 13,45 |
Source: Capital IQ