Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Hikari Tsushin, Inc. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 565 087 | 567 405 | 571 773 | 578 269 | 586 797 | 614 360 | 631 394 | 643 984 | 640 655 | 630 461 | 620 158 | 601 948 | 607 962 | 631 252 | 654 074 | 686 553 | 707 571 | 722 465 | 730 239 | 734 791 |
| Zmiana (%) | 0,41 | 0,77 | 1,14 | 1,47 | 4,70 | 2,77 | 1,99 | -0,52 | -1,59 | -1,63 | -2,94 | 1,00 | 3,83 | 3,62 | 4,97 | 3,06 | 2,10 | 1,08 | 0,62 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 272 283 | 279 345 | 283 116 | 278 258 | 290 477 | 330 221 | 345 861 | 346 651 | 337 356 | 311 146 | 298 123 | 286 778 | 291 523 | 309 789 | 321 917 | 343 254 | 357 461 | 364 554 | 368 086 | 370 835 |
| Zmiana (%) | 2,59 | 1,35 | -1,72 | 4,39 | 13,68 | 4,74 | 0,23 | -2,68 | -7,77 | -4,19 | -3,81 | 1,65 | 6,27 | 3,91 | 6,63 | 4,14 | 1,98 | 0,97 | 0,75 | |
| % przychodów | 48,18 | 49,23 | 49,52 | 48,12 | 49,50 | 53,75 | 54,78 | 53,83 | 52,66 | 49,35 | 48,07 | 47,64 | 47,95 | 49,08 | 49,22 | 50,00 | 50,52 | 50,46 | 50,41 | 50,47 |
| Zysk operacyjny brutto | 292 804 | 288 060 | 288 657 | 300 011 | 296 320 | 284 139 | 285 533 | 297 333 | 303 299 | 319 315 | 322 035 | 315 170 | 316 439 | 321 463 | 332 157 | 343 299 | 350 110 | 357 911 | 362 153 | 363 956 |
| Zmiana (%) | -1,62 | 0,21 | 3,93 | -1,23 | -4,11 | 0,49 | 4,13 | 2,01 | 5,28 | 0,85 | -2,13 | 0,40 | 1,59 | 3,33 | 3,35 | 1,98 | 2,23 | 1,19 | 0,50 | |
| % przychodów | 51,82 | 50,77 | 50,48 | 51,88 | 50,50 | 46,25 | 45,22 | 46,17 | 47,34 | 50,65 | 51,93 | 52,36 | 52,05 | 50,92 | 50,78 | 50,00 | 49,48 | 49,54 | 49,59 | 49,53 |
| SG&A | 226 044 | 223 726 | 225 070 | 227 829 | 231 249 | 231 609 | 230 265 | 228 648 | 225 602 | 226 347 | 226 012 | 219 753 | 219 314 | 220 556 | 225 901 | 238 566 | 244 832 | 251 971 | 254 732 | 250 881 |
| Zmiana (%) | -1,03 | 0,60 | 1,23 | 1,50 | 0,16 | -0,58 | -0,70 | -1,33 | 0,33 | -0,15 | -2,77 | -0,20 | 0,57 | 2,42 | 5,61 | 2,63 | 2,92 | 1,10 | -1,51 | |
| % przychodów | 40,00 | 39,43 | 39,36 | 39,40 | 39,41 | 37,70 | 36,47 | 35,51 | 35,21 | 35,90 | 36,44 | 36,51 | 36,07 | 34,94 | 34,54 | 34,75 | 34,60 | 34,88 | 34,88 | 34,14 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||||
| Operacje | 495 905 | 498 625 | 502 164 | 502 792 | 517 234 | 559 749 | 575 877 | 573 597 | 564 565 | 539 599 | 525 383 | 509 458 | 509 211 | 526 821 | 546 498 | 581 755 | 602 244 | 617 499 | 623 279 | 618 127 |
| Zmiana (%) | 0,55 | 0,71 | 0,13 | 2,87 | 8,22 | 2,88 | -0,40 | -1,57 | -4,42 | -2,63 | -3,03 | -0,05 | 3,46 | 3,74 | 6,45 | 3,52 | 2,53 | 0,94 | -0,83 | |
| % przychodów | 87,76 | 87,88 | 87,83 | 86,95 | 88,15 | 91,11 | 91,21 | 89,07 | 88,12 | 85,59 | 84,72 | 84,63 | 83,76 | 83,46 | 83,55 | 84,74 | 85,11 | 85,47 | 85,35 | 84,12 |
| Dochód operacyjny | 69 182 | 68 780 | 69 609 | 75 477 | 69 563 | 54 611 | 55 517 | 70 387 | 76 090 | 90 862 | 94 775 | 92 490 | 98 751 | 104 431 | 107 576 | 104 798 | 105 327 | 104 966 | 106 960 | 116 664 |
| Zmiana (%) | -0,58 | 1,21 | 8,43 | -7,84 | -21,49 | 1,66 | 26,78 | 8,10 | 19,41 | 4,31 | -2,41 | 6,77 | 5,75 | 3,01 | -2,58 | 0,50 | -0,34 | 1,90 | 9,07 | |
| % przychodów | 12,24 | 12,12 | 12,17 | 13,05 | 11,85 | 8,89 | 8,79 | 10,93 | 11,88 | 14,41 | 15,28 | 15,37 | 16,24 | 16,54 | 16,45 | 15,26 | 14,89 | 14,53 | 14,65 | 15,88 |
| Koszt odsetek | -4 596 | -3 624 | -1 804 | -6 907 | -6 736 | -6 754 | -7 227 | -7 799 | -11 735 | -11 318 | -12 475 | -14 778 | -5 896 | -23 284 | -7 443 | -11 942 | -26 335 | -1 491 | -23 359 | -22 399 |
| Zmiana (%) | -21,15 | -50,22 | 282,87 | -2,48 | 0,27 | 7,00 | 7,91 | 50,47 | -3,55 | 10,22 | 18,46 | -60,10 | 294,91 | -68,03 | 60,45 | 120,52 | -94,34 | 1 466,67 | -4,11 | |
| % przychodów | -0,81 | -0,64 | -0,32 | -1,19 | -1,15 | -1,10 | -1,14 | -1,21 | -1,83 | -1,80 | -2,01 | -2,46 | -0,97 | -3,69 | -1,14 | -1,74 | -3,72 | -0,21 | -3,20 | -3,05 |
| Dochód netto | 61 525 | 64 833 | 69 610 | 87 360 | 94 430 | 107 024 | 95 319 | 91 345 | 96 481 | 93 295 | 98 629 | 122 225 | 135 385 | 108 667 | 151 171 | 117 523 | 99 792 | 139 648 | 127 410 | 151 014 |
| Zmiana (%) | 5,38 | 7,37 | 25,50 | 8,09 | 13,34 | -10,94 | -4,17 | 5,62 | -3,30 | 5,72 | 23,92 | 10,77 | -19,73 | 39,11 | -22,26 | -15,09 | 39,94 | -8,76 | 18,53 | |
| % przychodów | 10,89 | 11,43 | 12,17 | 15,11 | 16,09 | 17,42 | 15,10 | 14,18 | 15,06 | 14,80 | 15,90 | 20,30 | 22,27 | 17,21 | 23,11 | 17,12 | 14,10 | 19,33 | 17,45 | 20,55 |
Source: Capital IQ