Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Fuchs SE - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 2 669 | 2 767 | 2 871 | 2 982 | 3 100 | 3 284 | 3 412 | 3 540 | 3 594 | 3 568 | 3 541 | 3 482 | 3 483 | 3 509 | 3 525 | 3 572 | 3 565 | 3 559 | 3 563 | 3 573 |
| Zmiana (%) | 3,67 | 3,76 | 3,87 | 3,96 | 5,94 | 3,90 | 3,75 | 1,53 | -0,72 | -0,76 | -1,67 | 0,03 | 0,75 | 0,46 | 1,33 | -0,20 | -0,17 | 0,11 | 0,28 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 1 714 | 1 799 | 1 914 | 2 018 | 2 116 | 2 264 | 2 366 | 2 467 | 2 498 | 2 458 | 2 403 | 2 337 | 2 312 | 2 311 | 2 317 | 2 343 | 2 338 | 2 332 | 2 326 | 2 325 |
| Zmiana (%) | 4,96 | 6,39 | 5,43 | 4,86 | 6,99 | 4,51 | 4,27 | 1,26 | -1,60 | -2,24 | -2,75 | -1,07 | -0,04 | 0,26 | 1,12 | -0,21 | -0,26 | -0,26 | -0,04 | |
| % przychodów | 64,22 | 65,02 | 66,67 | 67,67 | 68,26 | 68,94 | 69,34 | 69,69 | 69,50 | 68,89 | 67,86 | 67,12 | 66,38 | 65,86 | 65,73 | 65,59 | 65,58 | 65,52 | 65,28 | 65,07 |
| Zysk operacyjny brutto | 955 | 968 | 957 | 964 | 984 | 1 020 | 1 046 | 1 073 | 1 096 | 1 110 | 1 138 | 1 145 | 1 171 | 1 198 | 1 208 | 1 229 | 1 227 | 1 227 | 1 237 | 1 248 |
| Zmiana (%) | 1,36 | -1,14 | 0,73 | 2,07 | 3,66 | 2,55 | 2,58 | 2,14 | 1,28 | 2,52 | 0,62 | 2,27 | 2,31 | 0,83 | 1,74 | -0,16 | 0,00 | 0,81 | 0,89 | |
| % przychodów | 35,78 | 34,98 | 33,33 | 32,33 | 31,74 | 31,06 | 30,66 | 30,31 | 30,50 | 31,11 | 32,14 | 32,88 | 33,62 | 34,14 | 34,27 | 34,41 | 34,42 | 34,48 | 34,72 | 34,93 |
| SG&A | 524 | 539 | 554 | 567 | 584 | 602 | 614 | 628 | 640 | 642 | 650 | 655 | 666 | 682 | 697 | 716 | 725 | 728 | 716 | 712 |
| Zmiana (%) | 2,86 | 2,78 | 2,35 | 3,00 | 3,08 | 1,99 | 2,28 | 1,91 | 0,31 | 1,25 | 0,77 | 1,68 | 2,40 | 2,20 | 2,73 | 1,26 | 0,41 | -1,65 | -0,56 | |
| % przychodów | 19,63 | 19,48 | 19,30 | 19,01 | 18,84 | 18,33 | 18,00 | 17,74 | 17,81 | 17,99 | 18,36 | 18,81 | 19,12 | 19,44 | 19,77 | 20,04 | 20,34 | 20,46 | 20,10 | 19,93 |
| Badania i rozwój | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 | 71 | 77 | 79 | 82 | 83 | 81 | 82 |
| Zmiana (%) | 1,82 | 1,79 | 3,51 | 3,39 | 6,56 | 3,08 | 2,99 | 2,90 | 0,00 | -2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 8,45 | 2,60 | 3,80 | 1,22 | -2,41 | 1,23 | |
| % przychodów | 2,06 | 2,02 | 1,99 | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 1,96 | 1,95 | 1,98 | 1,99 | 1,95 | 1,98 | 1,98 | 2,02 | 2,18 | 2,21 | 2,30 | 2,33 | 2,27 | 2,29 |
| Operacje | 2 283 | 2 383 | 2 516 | 2 635 | 2 754 | 2 927 | 3 048 | 3 166 | 3 209 | 3 172 | 3 127 | 3 064 | 3 051 | 3 072 | 3 089 | 3 135 | 3 139 | 3 133 | 3 130 | 3 122 |
| Zmiana (%) | 4,38 | 5,58 | 4,73 | 4,52 | 6,28 | 4,13 | 3,87 | 1,36 | -1,15 | -1,42 | -2,01 | -0,42 | 0,69 | 0,55 | 1,49 | 0,13 | -0,19 | -0,10 | -0,26 | |
| % przychodów | 85,54 | 86,12 | 87,63 | 88,36 | 88,84 | 89,13 | 89,33 | 89,44 | 89,29 | 88,90 | 88,31 | 88,00 | 87,60 | 87,55 | 87,63 | 87,77 | 88,05 | 88,03 | 87,85 | 87,38 |
| Dochód operacyjny | 386 | 384 | 355 | 347 | 346 | 357 | 364 | 374 | 385 | 396 | 414 | 418 | 432 | 437 | 436 | 437 | 426 | 426 | 433 | 451 |
| Zmiana (%) | -0,52 | -7,55 | -2,25 | -0,29 | 3,18 | 1,96 | 2,75 | 2,94 | 2,86 | 4,55 | 0,97 | 3,35 | 1,16 | -0,23 | 0,23 | -2,52 | 0,00 | 1,64 | 4,16 | |
| % przychodów | 14,46 | 13,88 | 12,37 | 11,64 | 11,16 | 10,87 | 10,67 | 10,56 | 10,71 | 11,10 | 11,69 | 12,00 | 12,40 | 12,45 | 12,37 | 12,23 | 11,95 | 11,97 | 12,15 | 12,62 |
| Koszt odsetek | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -7 | -9 | -11 | -13 | -13 | -12 | -10 | -9 | -8 | -9 | -9 | -10 | -9 | -11 | -10 |
| Zmiana (%) | -20,00 | 25,00 | -0,00 | -0,00 | 40,00 | 28,57 | 22,22 | 18,18 | -0,00 | -7,69 | -16,67 | -10,00 | -11,11 | 12,50 | -0,00 | 11,11 | -10,00 | 22,22 | -9,09 | |
| % przychodów | -0,19 | -0,14 | -0,17 | -0,17 | -0,16 | -0,21 | -0,26 | -0,31 | -0,36 | -0,36 | -0,34 | -0,29 | -0,26 | -0,23 | -0,26 | -0,25 | -0,28 | -0,25 | -0,31 | -0,28 |
| Dochód netto | 277 | 275 | 253 | 249 | 245 | 254 | 259 | 265 | 272 | 279 | 282 | 286 | 296 | 299 | 302 | 302 | 291 | 295 | 306 | 318 |
| Zmiana (%) | -0,72 | -8,00 | -1,58 | -1,61 | 3,67 | 1,97 | 2,32 | 2,64 | 2,57 | 1,08 | 1,42 | 3,50 | 1,01 | 1,00 | 0,00 | -3,64 | 1,37 | 3,73 | 3,92 | |
| % przychodów | 10,38 | 9,94 | 8,81 | 8,35 | 7,90 | 7,73 | 7,59 | 7,49 | 7,57 | 7,82 | 7,96 | 8,21 | 8,50 | 8,52 | 8,57 | 8,45 | 8,16 | 8,29 | 8,59 | 8,90 |
Source: Capital IQ