Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Elanders AB (publ) Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 11 168 | 11 255 | 11 733 | 12 370 | 13 126 | 14 239 | 14 974 | 15 192 | 14 392 | 13 867 | 13 546 | 13 598 | 13 944 | 14 143 | 14 107 | 13 649 | 12 922 | 12 201 | 11 734 |
| Zmiana (%) | 0,78 | 4,25 | 5,43 | 6,11 | 8,48 | 5,16 | 1,46 | -5,27 | -3,64 | -2,31 | 0,38 | 2,54 | 1,43 | -0,25 | -3,25 | -5,33 | -5,58 | -3,83 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 9 500 | 9 640 | 10 088 | 10 615 | 11 229 | 12 146 | 12 744 | 12 929 | 12 060 | 11 519 | 11 158 | 11 201 | 11 498 | 11 731 | 11 764 | 11 337 | 10 662 | 10 030 | 9 540 |
| Zmiana (%) | 1,48 | 4,64 | 5,22 | 5,78 | 8,17 | 4,92 | 1,45 | -6,72 | -4,48 | -3,13 | 0,39 | 2,65 | 2,03 | 0,28 | -3,63 | -5,95 | -5,93 | -4,89 | |
| % przychodów | 85,06 | 85,65 | 85,98 | 85,81 | 85,55 | 85,30 | 85,10 | 85,10 | 83,80 | 83,07 | 82,37 | 82,37 | 82,46 | 82,95 | 83,39 | 83,06 | 82,51 | 82,21 | 81,30 |
| Zysk operacyjny brutto | 1 669 | 1 615 | 1 645 | 1 755 | 1 897 | 2 093 | 2 231 | 2 264 | 2 332 | 2 348 | 2 388 | 2 397 | 2 446 | 2 412 | 2 343 | 2 312 | 2 260 | 2 171 | 2 194 |
| Zmiana (%) | -3,24 | 1,87 | 6,69 | 8,09 | 10,33 | 6,59 | 1,48 | 3,00 | 0,69 | 1,70 | 0,38 | 2,04 | -1,39 | -2,86 | -1,32 | -2,25 | -3,94 | 1,06 | |
| % przychodów | 14,94 | 14,35 | 14,02 | 14,19 | 14,45 | 14,70 | 14,90 | 14,90 | 16,20 | 16,93 | 17,63 | 17,63 | 17,54 | 17,05 | 16,61 | 16,94 | 17,49 | 17,79 | 18,70 |
| SG&A | 1 017 | 1 033 | 1 119 | 1 192 | 1 289 | 1 404 | 1 484 | 1 551 | 1 630 | 1 650 | 1 686 | 1 753 | 1 795 | 1 874 | 1 928 | 1 893 | 1 926 | 1 751 | 1 639 |
| Zmiana (%) | 1,57 | 8,27 | 6,52 | 8,14 | 8,92 | 5,68 | 4,52 | 5,09 | 1,25 | 2,18 | 3,97 | 2,40 | 4,40 | 2,88 | -1,82 | 1,74 | -9,09 | -6,40 | |
| % przychodów | 9,11 | 9,18 | 9,54 | 9,64 | 9,82 | 9,86 | 9,91 | 10,21 | 11,32 | 11,90 | 12,45 | 12,89 | 12,87 | 13,25 | 13,67 | 13,87 | 14,90 | 14,35 | 13,97 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||||
| Operacje | 10 477 | 10 630 | 11 161 | 11 762 | 12 408 | 13 440 | 14 195 | 14 450 | 13 723 | 13 154 | 12 832 | 12 916 | 13 101 | 13 528 | 13 600 | 13 199 | 12 715 | 11 734 | 11 137 |
| Zmiana (%) | 1,46 | 5,00 | 5,38 | 5,49 | 8,32 | 5,62 | 1,80 | -5,03 | -4,14 | -2,45 | 0,65 | 1,43 | 3,26 | 0,53 | -2,95 | -3,67 | -7,72 | -5,09 | |
| % przychodów | 93,81 | 94,44 | 95,12 | 95,08 | 94,53 | 94,39 | 94,79 | 95,11 | 95,35 | 94,86 | 94,73 | 94,98 | 93,95 | 95,65 | 96,41 | 96,70 | 98,40 | 96,17 | 94,91 |
| Dochód operacyjny | 691 | 625 | 572 | 608 | 718 | 799 | 780 | 743 | 669 | 713 | 714 | 682 | 843 | 615 | 507 | 450 | 207 | 467 | 597 |
| Zmiana (%) | -9,55 | -8,51 | 6,29 | 18,09 | 11,28 | -2,43 | -4,74 | -9,96 | 6,61 | 0,14 | -4,48 | 23,61 | -27,05 | -17,56 | -11,24 | -54,00 | 125,60 | 27,84 | |
| % przychodów | 6,19 | 5,56 | 4,88 | 4,92 | 5,47 | 5,61 | 5,21 | 4,89 | 4,65 | 5,14 | 5,27 | 5,02 | 6,05 | 4,35 | 3,59 | 3,30 | 1,60 | 3,83 | 5,09 |
| Koszt odsetek | -86 | -80 | -92 | -103 | -116 | -136 | -188 | -229 | -306 | -338 | -372 | -434 | -487 | -504 | -514 | -499 | -483 | -465 | -462 |
| Zmiana (%) | -8,09 | 15,35 | 12,00 | 12,66 | 17,29 | 38,25 | 21,86 | 33,68 | 10,60 | 10,06 | 16,67 | 12,21 | 3,49 | 1,98 | -2,92 | -3,21 | -3,73 | -0,65 | |
| % przychodów | -0,77 | -0,71 | -0,78 | -0,83 | -0,88 | -0,95 | -1,25 | -1,50 | -2,12 | -2,44 | -2,75 | -3,19 | -3,49 | -3,56 | -3,64 | -3,66 | -3,74 | -3,81 | -3,94 |
| Dochód netto | 405 | 359 | 322 | 339 | 394 | 449 | 470 | 409 | 289 | 248 | 232 | 168 | 290 | 176 | 83 | 83 | -117 | -54 | 54 |
| Zmiana (%) | -11,36 | -10,25 | 5,27 | 16,21 | 13,95 | 4,61 | -12,98 | -29,34 | -14,19 | -6,45 | -27,59 | 72,62 | -39,31 | -52,84 | 0,00 | -240,96 | -53,85 | -200,00 | |
| % przychodów | 3,63 | 3,19 | 2,75 | 2,74 | 3,00 | 3,16 | 3,14 | 2,69 | 2,01 | 1,79 | 1,71 | 1,24 | 2,08 | 1,24 | 0,59 | 0,61 | -0,91 | -0,44 | 0,46 |
Source: Capital IQ