Baxter International Inc. – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Baxter International Inc.
DE ˙ DB ˙ US0718131099
15,74 € ↓ -0,04 (-0,25%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Baxter International Inc. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 12 197 12 451 12 146 13 396 13 892 14 275 10 057 14 461 12 389 11 379 10 360 9 337 10 509 10 609 10 636 10 771 10 887 11 023 11 244 11 320
Zmiana (%) 2,08 -2,45 10,29 3,70 2,76 -29,55 43,79 -14,33 -8,15 -8,96 -9,87 12,55 0,95 0,25 1,27 1,08 1,25 2,00 0,68
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 7 300 7 410 7 281 7 858 8 210 8 526 5 892 8 900 7 512 6 853 6 180 5 467 6 104 6 409 6 426 6 541 6 658 6 842 7 226 7 398
Zmiana (%) 1,51 -1,74 7,92 4,48 3,85 -30,89 51,05 -15,60 -8,77 -9,82 -11,54 11,65 5,00 0,27 1,79 1,79 2,76 5,61 2,38
% przychodów 59,85 59,51 59,95 58,66 59,10 59,73 58,59 61,54 60,63 60,22 59,65 58,55 58,08 60,41 60,42 60,73 61,16 62,07 64,27 65,35
Zysk operacyjny brutto 4 897 5 041 4 865 5 538 5 682 5 749 4 165 5 561 4 877 4 526 4 180 3 870 4 405 4 200 4 210 4 230 4 229 4 181 4 018 3 922
Zmiana (%) 2,94 -3,49 13,83 2,60 1,18 -27,55 33,52 -12,30 -7,20 -7,64 -7,42 13,82 -4,65 0,24 0,48 -0,02 -1,14 -3,90 -2,39
% przychodów 40,15 40,49 40,05 41,34 40,90 40,27 41,41 38,46 39,37 39,78 40,35 41,45 41,92 39,59 39,58 39,27 38,84 37,93 35,73 34,65
SG&A 2 460 2 530 2 605 2 957 3 212 3 435 2 811 3 489 3 103 2 907 2 804 2 551 2 623 2 763 2 824 2 777 2 761 2 720 2 670 2 680
Zmiana (%) 2,85 2,96 13,51 8,62 6,94 -18,17 24,12 -11,06 -6,32 -3,54 -9,02 2,82 5,34 2,21 -1,66 -0,58 -1,48 -1,84 0,37
% przychodów 20,17 20,32 21,45 22,07 23,12 24,06 27,95 24,13 25,05 25,55 27,07 27,32 24,96 26,04 26,55 25,78 25,36 24,68 23,75 23,67
Badania i rozwój 521 528 530 553 562 580 447 608 555 537 508 471 506 506 510 528 532 518 503 489
Zmiana (%) 1,34 0,38 4,34 1,63 3,20 -22,93 36,02 -8,72 -3,24 -5,40 -7,28 7,43 0,00 0,79 3,53 0,76 -2,63 -2,90 -2,78
% przychodów 4,27 4,24 4,36 4,13 4,05 4,06 4,44 4,20 4,48 4,72 4,90 5,04 4,81 4,77 4,80 4,90 4,89 4,70 4,47 4,32
Operacje 10 281 10 468 10 416 11 368 11 984 12 541 9 149 12 997 11 170 10 297 9 464 8 485 9 228 9 668 9 748 9 783 9 851 9 935 10 207 10 382
Zmiana (%) 1,82 -0,50 9,14 5,42 4,65 -27,05 42,06 -14,06 -7,82 -8,09 -10,34 8,76 4,77 0,83 0,36 0,70 0,85 2,74 1,71
% przychodów 84,29 84,07 85,76 84,86 86,27 87,85 90,97 89,88 90,16 90,49 91,35 90,88 87,81 91,13 91,65 90,83 90,48 90,13 90,78 91,71
Dochód operacyjny 1 916 1 983 1 730 2 028 1 908 1 734 908 1 464 1 219 1 082 896 852 1 281 941 888 988 1 036 1 088 1 037 938
Zmiana (%) 3,50 -12,76 17,23 -5,92 -9,12 -47,64 61,23 -16,73 -11,24 -17,19 -4,91 50,35 -26,54 -5,63 11,26 4,86 5,02 -4,69 -9,55
% przychodów 15,71 15,93 14,24 15,14 13,73 12,15 9,03 10,12 9,84 9,51 8,65 9,12 12,19 8,87 8,35 9,17 9,52 9,87 9,22 8,29
Koszt odsetek -157 -169 -159 -209 -265 -320 -413 -454 -492 -519 -508 -484 -457 -422 -408 -386 -354 -321 -290 -287
Zmiana (%) 7,64 -5,92 31,45 26,79 20,75 29,06 9,93 8,37 5,49 -2,12 -4,72 -5,58 -7,66 -3,32 -5,39 -8,29 -9,32 -9,66 -1,03
% przychodów -1,29 -1,36 -1,31 -1,56 -1,91 -2,24 -4,11 -3,14 -3,97 -4,56 -4,90 -5,18 -4,35 -3,98 -3,84 -3,58 -3,25 -2,91 -2,58 -2,54
Dochód netto 1 120 1 214 1 284 1 057 1 011 -2 376 -2 433 -2 460 -2 853 2 592 2 656 2 649 2 476 108 -649 -560 -155 -341 -957 -1 098
Zmiana (%) 8,39 5,77 -17,68 -4,35 -335,01 2,40 1,11 15,98 -190,85 2,47 -0,26 -6,53 -95,64 -700,93 -13,71 -72,32 120,00 180,65 14,73
% przychodów 9,18 9,75 10,57 7,89 7,28 -16,64 -24,19 -17,01 -23,03 22,78 25,64 28,37 23,56 1,02 -6,10 -5,20 -1,42 -3,09 -8,51 -9,70

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0QK8 18,52 USD
IT:1BAX 16,56 €
US:BAX 19,35 USD
AT:BAX 16,56 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista