AGCO Corporation – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

AGCO Corporation
DE ˙ DB ˙ US0010841023
102,85 € ↓ -0,70 (-0,68%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

AGCO Corporation Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 10 473 10 700 11 138 11 445 11 511 11 908 12 651 13 299 14 177 14 511 14 412 14 008 13 432 12 575 11 662 10 784 10 172 10 049 10 082 10 374
Zmiana (%) 2,17 4,09 2,76 0,58 3,44 6,25 5,12 6,60 2,36 -0,68 -2,81 -4,11 -6,37 -7,26 -7,53 -5,67 -1,21 0,33 2,90
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 8 035 8 215 8 566 8 812 8 880 9 164 9 650 10 074 10 637 10 775 10 635 10 315 9 907 9 382 8 763 8 134 7 701 7 535 7 515 7 747
Zmiana (%) 2,24 4,27 2,87 0,77 3,20 5,30 4,40 5,58 1,30 -1,30 -3,01 -3,95 -5,30 -6,60 -7,18 -5,32 -2,16 -0,26 3,08
% przychodów 76,73 76,77 76,91 76,99 77,14 76,96 76,28 75,75 75,03 74,26 73,79 73,64 73,76 74,61 75,14 75,43 75,71 74,98 74,54 74,67
Zysk operacyjny brutto 2 437 2 485 2 572 2 633 2 631 2 743 3 001 3 225 3 540 3 735 3 777 3 692 3 524 3 193 2 899 2 650 2 471 2 514 2 567 2 628
Zmiana (%) 1,97 3,50 2,36 -0,07 4,26 9,40 7,45 9,77 5,51 1,13 -2,25 -4,56 -9,39 -9,21 -8,60 -6,75 1,76 2,08 2,37
% przychodów 23,27 23,23 23,09 23,01 22,86 23,04 23,72 24,25 24,97 25,74 26,21 26,36 26,24 25,39 24,86 24,57 24,29 25,02 25,46 25,33
SG&A 1 086 1 093 1 088 1 103 1 134 1 156 1 197 1 257 1 304 1 374 1 450 1 468 1 497 1 486 1 404 1 380 1 328 1 326 1 320 1 333
Zmiana (%) 0,65 -0,41 1,32 2,81 1,99 3,49 5,01 3,75 5,40 5,53 1,25 1,97 -0,79 -5,49 -1,68 -3,80 -0,18 -0,38 0,93
% przychodów 10,37 10,21 9,77 9,64 9,85 9,71 9,46 9,45 9,20 9,47 10,06 10,48 11,15 11,81 12,04 12,80 13,05 13,19 13,10 12,85
Badania i rozwój 385 396 406 410 410 422 444 464 495 530 549 560 559 541 493 478 458 460 488 504
Zmiana (%) 2,80 2,42 0,99 -0,02 2,90 5,36 4,34 6,84 7,05 3,53 2,06 -0,18 -3,27 -8,84 -3,02 -4,18 0,37 6,07 3,40
% przychodów 3,68 3,70 3,64 3,58 3,56 3,54 3,51 3,49 3,49 3,65 3,81 4,00 4,16 4,30 4,23 4,43 4,50 4,58 4,84 4,86
Operacje 9 568 9 765 10 121 10 384 10 484 10 803 11 351 11 854 12 494 12 738 12 692 12 401 12 038 11 477 10 741 10 075 9 554 9 401 9 394 9 657
Zmiana (%) 2,06 3,65 2,59 0,96 3,05 5,07 4,43 5,40 1,95 -0,36 -2,29 -2,92 -4,66 -6,42 -6,20 -5,17 -1,60 -0,06 2,79
% przychodów 91,36 91,26 90,87 90,72 91,07 90,72 89,72 89,13 88,13 87,78 88,06 88,53 89,63 91,27 92,10 93,42 93,92 93,55 93,18 93,08
Dochód operacyjny 905 936 1 017 1 062 1 028 1 105 1 300 1 445 1 683 1 773 1 721 1 607 1 393 1 098 921 709 619 648 688 718
Zmiana (%) 3,40 8,70 4,39 -3,20 7,50 17,70 11,15 16,45 5,35 -2,95 -6,61 -13,30 -21,19 -16,11 -23,02 -12,76 4,83 6,01 4,41
% przychodów 8,64 8,74 9,13 9,28 8,93 9,28 10,28 10,87 11,87 12,22 11,94 11,47 10,37 8,73 7,90 6,58 6,08 6,45 6,82 6,92
Koszt odsetek -21 -19 -25 -22 -26 -27 -46 -46 -46 -49 -69 -70 -94 -123 -159 -176 -164 -145 -123 -120
Zmiana (%) -11,43 36,56 -11,81 16,52 4,21 69,12 0,22 -0,22 6,96 39,84 2,03 34,33 30,12 29,83 10,42 -6,88 -11,23 -15,41 -2,68
% przychodów -0,20 -0,17 -0,23 -0,20 -0,23 -0,23 -0,36 -0,35 -0,32 -0,34 -0,48 -0,50 -0,70 -0,98 -1,37 -1,63 -1,61 -1,45 -1,22 -1,15
Dochód netto 726 750 897 898 793 850 890 970 1 112 1 155 1 171 1 107 420 170 -425 -582 100 375 726 771
Zmiana (%) 3,30 19,55 0,11 -11,70 7,14 4,72 9,08 14,58 3,84 1,46 -5,51 -62,01 -59,60 -350,03 37,08 -117,10 276,81 93,58 6,13
% przychodów 6,94 7,01 8,05 7,85 6,89 7,13 7,03 7,30 7,84 7,96 8,13 7,90 3,13 1,35 -3,64 -5,40 0,98 3,73 7,21 7,43

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:AGCO 104,35 €
US:AGCO 119,87 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista