Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
NetDragon Websoft Holdings Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 6 671 | 6 853 | 7 036 | 7 478 | 7 920 | 7 893 | 7 866 | 7 586 | 7 307 | 7 204 | 7 101 | 6 911 | 6 721 | 6 384 | 6 047 | 5 587 | 5 127 | 4 801 | 4 475 |
| Zmiana (%) | 2,74 | 2,66 | 6,28 | 5,91 | -0,34 | -0,34 | -3,55 | -3,68 | -1,41 | -1,43 | -2,68 | -2,75 | -5,01 | -5,28 | -7,61 | -8,23 | -6,36 | -6,79 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 2 135 | 2 324 | 2 513 | 2 910 | 3 308 | 3 429 | 3 551 | 3 290 | 3 028 | 2 866 | 2 703 | 2 557 | 2 411 | 2 258 | 2 105 | 1 917 | 1 729 | 1 529 | 1 329 |
| Zmiana (%) | 8,85 | 8,13 | 15,81 | 13,65 | 3,68 | 3,55 | -7,36 | -7,95 | -5,37 | -5,67 | -5,40 | -5,71 | -6,35 | -6,78 | -8,93 | -9,81 | -11,57 | -13,08 | |
| % przychodów | 32,01 | 33,91 | 35,72 | 38,92 | 41,76 | 43,45 | 45,14 | 43,36 | 41,44 | 39,78 | 38,07 | 37,00 | 35,87 | 35,37 | 34,81 | 34,31 | 33,72 | 31,85 | 29,70 |
| Zysk operacyjny brutto | 4 536 | 4 529 | 4 523 | 4 568 | 4 612 | 4 464 | 4 315 | 4 297 | 4 279 | 4 338 | 4 398 | 4 354 | 4 310 | 4 126 | 3 942 | 3 670 | 3 398 | 3 272 | 3 146 |
| Zmiana (%) | -0,14 | -0,14 | 0,99 | 0,98 | -3,22 | -3,33 | -0,42 | -0,42 | 1,39 | 1,37 | -1,00 | -1,01 | -4,27 | -4,46 | -6,90 | -7,41 | -3,71 | -3,85 | |
| % przychodów | 67,99 | 66,09 | 64,28 | 61,08 | 58,24 | 56,55 | 54,86 | 56,64 | 58,56 | 60,22 | 61,93 | 63,00 | 64,13 | 64,63 | 65,19 | 65,69 | 66,28 | 68,15 | 70,30 |
| SG&A | 1 839 | 1 879 | 1 920 | 1 914 | 1 908 | 1 921 | 1 934 | 1 983 | 2 032 | 2 020 | 2 009 | 1 950 | 1 890 | 1 905 | 1 920 | 1 880 | 1 840 | 1 730 | 1 619 |
| Zmiana (%) | 2,21 | 2,17 | -0,32 | -0,33 | 0,69 | 0,69 | 2,53 | 2,47 | -0,57 | -0,57 | -2,96 | -3,05 | 0,79 | 0,79 | -2,08 | -2,13 | -6,01 | -6,39 | |
| % przychodów | 27,56 | 27,42 | 27,29 | 25,59 | 24,09 | 24,34 | 24,59 | 26,14 | 27,81 | 28,05 | 28,29 | 28,21 | 28,12 | 29,84 | 31,75 | 33,65 | 35,89 | 36,02 | 36,18 |
| Badania i rozwój | 1 202 | 1 181 | 1 160 | 1 156 | 1 151 | 1 188 | 1 224 | 1 252 | 1 279 | 1 330 | 1 382 | 1 410 | 1 437 | 1 433 | 1 429 | 1 351 | 1 273 | 1 143 | 1 013 |
| Zmiana (%) | -1,74 | -1,77 | -0,38 | -0,38 | 3,16 | 3,07 | 2,25 | 2,20 | 4,03 | 3,87 | 1,99 | 1,95 | -0,28 | -0,28 | -5,46 | -5,77 | -10,21 | -11,37 | |
| % przychodów | 18,02 | 17,23 | 16,49 | 15,45 | 14,53 | 15,05 | 15,56 | 16,50 | 17,50 | 18,47 | 19,46 | 20,40 | 21,38 | 22,45 | 23,63 | 24,18 | 24,83 | 23,81 | 22,64 |
| Operacje | 5 048 | 5 285 | 5 522 | 5 914 | 6 306 | 6 441 | 6 577 | 6 381 | 6 185 | 6 242 | 6 299 | 6 138 | 5 978 | 5 721 | 5 464 | 5 042 | 4 720 | 4 400 | 3 981 |
| Zmiana (%) | 4,69 | 4,48 | 7,10 | 6,63 | 2,15 | 2,10 | -2,98 | -3,07 | 0,92 | 0,91 | -2,55 | -2,61 | -4,30 | -4,49 | -7,71 | -6,40 | -6,78 | -9,52 | |
| % przychodów | 75,67 | 77,12 | 78,48 | 79,09 | 79,62 | 81,61 | 83,61 | 84,11 | 84,64 | 86,65 | 88,71 | 88,82 | 88,95 | 89,61 | 90,36 | 90,25 | 92,06 | 91,65 | 88,96 |
| Dochód operacyjny | 1 623 | 1 568 | 1 514 | 1 564 | 1 614 | 1 451 | 1 289 | 1 206 | 1 122 | 962 | 802 | 772 | 743 | 663 | 583 | 544 | 407 | 401 | 494 |
| Zmiana (%) | -3,35 | -3,47 | 3,30 | 3,19 | -10,06 | -11,19 | -6,48 | -6,93 | -14,26 | -16,63 | -3,68 | -3,82 | -10,77 | -12,07 | -6,60 | -25,25 | -1,47 | 23,19 | |
| % przychodów | 24,33 | 22,88 | 21,52 | 20,91 | 20,38 | 18,39 | 16,39 | 15,89 | 15,36 | 13,35 | 11,29 | 11,18 | 11,05 | 10,39 | 9,64 | 9,75 | 7,94 | 8,35 | 11,04 |
| Koszt odsetek | -184 | -185 | -186 | -190 | -194 | -206 | -219 | -237 | -255 | -262 | -268 | -241 | -214 | -188 | -161 | -154 | -147 | -140 | -132 |
| Zmiana (%) | 0,53 | 0,53 | 2,14 | 2,10 | 6,45 | 6,06 | 8,22 | 7,59 | 2,55 | 2,49 | -10,07 | -11,20 | -12,38 | -14,13 | -4,35 | -4,55 | -5,10 | -5,38 | |
| % przychodów | -2,76 | -2,70 | -2,64 | -2,54 | -2,45 | -2,62 | -2,78 | -3,12 | -3,49 | -3,63 | -3,77 | -3,49 | -3,18 | -2,94 | -2,66 | -2,76 | -2,87 | -2,91 | -2,95 |
| Dochód netto | 1 048 | 1 055 | 1 062 | 1 129 | 1 196 | 1 015 | 834 | 802 | 769 | 660 | 550 | 500 | 450 | 380 | 311 | 126 | -59 | 46 | 151 |
| Zmiana (%) | 0,68 | 0,68 | 6,32 | 5,95 | -15,14 | -17,84 | -3,90 | -4,05 | -14,24 | -16,60 | -9,09 | -10,00 | -15,44 | -18,27 | -59,49 | -146,83 | -177,97 | 228,26 | |
| % przychodów | 15,71 | 15,39 | 15,09 | 15,10 | 15,10 | 12,86 | 10,60 | 10,56 | 10,52 | 9,15 | 7,75 | 7,23 | 6,70 | 5,96 | 5,14 | 2,26 | -1,15 | 0,96 | 3,37 |
Source: Capital IQ