PT Salim Ivomas Pratama Tbk – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

PT Salim Ivomas Pratama Tbk
DE ˙ BST ˙ ID1000119100
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

PT Salim Ivomas Pratama Tbk Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 16 559 690 18 286 940 19 658 530 19 000 500 18 773 800 17 868 360 17 794 250 17 804 450 17 329 720 17 272 430 16 002 640 15 697 150 15 447 420 15 428 500 15 967 800 17 039 280 19 648 980 21 056 900 21 108 920
Zmiana (%) 10,43 7,50 -3,35 -1,19 -4,82 -0,41 0,06 -2,67 -0,33 -7,35 -1,91 -1,59 -0,12 3,50 6,71 15,32 7,17 0,25
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 12 364 480 13 425 240 14 406 080 13 378 050 13 456 980 12 917 060 13 273 400 13 929 990 13 675 100 13 802 000 12 645 700 12 195 090 11 600 330 11 223 320 10 822 570 11 672 520 13 988 250 15 748 700 15 831 420
Zmiana (%) 8,58 7,31 -7,14 0,59 -4,01 2,76 4,95 -1,83 0,93 -8,38 -3,56 -4,88 -3,25 -3,57 7,85 19,84 12,59 0,53
% przychodów 74,67 73,41 73,28 70,41 71,68 72,29 74,59 78,24 78,91 79,91 79,02 77,69 75,10 72,74 67,78 68,50 71,19 74,79 75,00
Zysk operacyjny brutto 4 195 209 4 861 695 5 252 444 5 622 452 5 316 811 4 951 295 4 520 847 3 874 456 3 654 612 3 470 428 3 356 943 3 502 056 3 847 093 4 205 182 5 145 233 5 366 764 5 660 728 5 308 204 5 277 505
Zmiana (%) 15,89 8,04 7,04 -5,44 -6,87 -8,69 -14,30 -5,67 -5,04 -3,27 4,32 9,85 9,31 22,35 4,31 5,48 -6,23 -0,58
% przychodów 25,33 26,59 26,72 29,59 28,32 27,71 25,41 21,76 21,09 20,09 20,98 22,31 24,90 27,26 32,22 31,50 28,81 25,21 25,00
SG&A 1 403 661 1 506 930 1 585 085 1 418 234 1 349 437 1 241 274 1 224 615 1 251 642 1 229 475 1 235 769 1 180 550 1 219 825 1 203 662 1 176 774 1 142 151 1 115 536 1 109 972 1 276 514 1 284 625
Zmiana (%) 7,36 5,19 -10,53 -4,85 -8,02 -1,34 2,21 -1,77 0,51 -4,47 3,33 -1,33 -2,23 -2,94 -2,33 -0,50 15,00 0,64
% przychodów 8,48 8,24 8,06 7,46 7,19 6,95 6,88 7,03 7,09 7,15 7,38 7,77 7,79 7,63 7,15 6,55 5,65 6,06 6,09
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 13 875 670 15 212 850 16 279 460 15 272 020 15 169 970 14 311 740 14 770 940 15 230 770 15 018 820 15 163 540 13 887 240 13 461 350 12 832 940 12 474 670 12 043 600 12 909 420 15 133 850 16 987 410 17 029 240
Zmiana (%) 9,64 7,01 -6,19 -0,67 -5,66 3,21 3,11 -1,39 0,96 -8,42 -3,07 -4,67 -2,79 -3,46 7,19 17,23 12,25 0,25
% przychodów 83,79 83,19 82,81 80,38 80,80 80,10 83,01 85,54 86,67 87,79 86,78 85,76 83,07 80,85 75,42 75,76 77,02 80,67 80,67
Dochód operacyjny 2 684 026 3 074 082 3 379 073 3 728 487 3 603 826 3 556 615 3 023 302 2 573 681 2 310 895 2 108 885 2 115 400 2 235 796 2 614 488 2 953 834 3 924 202 4 129 864 4 515 129 4 069 493 4 079 687
Zmiana (%) 14,53 9,92 10,34 -3,34 -1,31 -14,99 -14,87 -10,21 -8,74 0,31 5,69 16,94 12,98 32,85 5,24 9,33 -9,87 0,25
% przychodów 16,21 16,81 17,19 19,62 19,20 19,90 16,99 14,46 13,33 12,21 13,22 14,24 16,93 19,15 24,58 24,24 22,98 19,33 19,33
Koszt odsetek -728 345 -690 787 -680 902 -649 897 -629 751 -608 225 -610 828 -619 069 -626 215 -627 254 -611 540 -587 931 -574 795 -564 667 -556 302 -560 446 -566 889 -558 514 -565 028
Zmiana (%) -5,16 -1,43 -4,55 -3,10 -3,42 0,43 1,35 1,15 0,17 -2,51 -3,86 -2,23 -1,76 -1,48 0,74 1,15 -1,48 1,17
% przychodów -4,40 -3,78 -3,46 -3,42 -3,35 -3,40 -3,43 -3,48 -3,61 -3,63 -3,82 -3,75 -3,72 -3,66 -3,48 -3,29 -2,89 -2,65 -2,68
Dochód netto 754 098 970 083 990 401 1 181 730 1 212 399 1 323 492 1 198 367 1 051 434 885 730 739 728 736 417 893 230 1 136 908 1 104 928 1 549 914 1 690 381 2 162 450 2 067 904 2 053 959
Zmiana (%) 28,64 2,09 19,32 2,60 9,16 -9,45 -12,26 -15,76 -16,48 -0,45 21,29 27,28 -2,81 40,27 9,06 27,93 -4,37 -0,67
% przychodów 4,55 5,30 5,04 6,22 6,46 7,41 6,73 5,91 5,11 4,28 4,60 5,69 7,36 7,16 9,71 9,92 11,01 9,82 9,73

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista