China Vanke Co., Ltd. – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

China Vanke Co., Ltd.
DE ˙ DB ˙ CNE100001SR9
0,28 € ↓ -0,00 (-1,40%)
2026-06-03
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

China Vanke Co., Ltd. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 439 873 449 106 452 798 453 201 492 603 518 985 503 838 509 645 497 815 456 474 465 739 458 859 407 625 395 325 343 176 319 577 305 721 284 670 233 433 224 366
Zmiana (%) 2,10 0,82 0,09 8,69 5,36 -2,92 1,15 -2,32 -8,30 2,03 -1,48 -11,17 -3,02 -13,19 -6,88 -4,34 -6,89 -18,00 -3,88
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 327 499 340 818 357 097 358 380 392 893 417 011 405 769 412 827 404 189 373 651 398 274 395 306 368 403 359 919 315 325 296 073 282 143 274 624 231 947 222 552
Zmiana (%) 4,07 4,78 0,36 9,63 6,14 -2,70 1,74 -2,09 -7,56 6,59 -0,75 -6,81 -2,30 -12,39 -6,11 -4,70 -2,67 -15,54 -4,05
% przychodów 74,45 75,89 78,86 79,08 79,76 80,35 80,54 81,00 81,19 81,86 85,51 86,15 90,38 91,04 91,88 92,65 92,29 96,47 99,36 99,19
Zysk operacyjny brutto 112 374 108 288 95 701 94 820 99 710 101 974 98 069 96 818 93 625 82 823 67 465 63 553 39 223 35 406 27 852 23 504 23 578 10 046 1 486 1 814
Zmiana (%) -3,64 -11,62 -0,92 5,16 2,27 -3,83 -1,28 -3,30 -11,54 -18,54 -5,80 -38,28 -9,73 -21,34 -15,61 0,31 -57,39 -85,21 22,09
% przychodów 25,55 24,11 21,14 20,92 20,24 19,65 19,46 19,00 18,81 18,14 14,49 13,85 9,62 8,96 8,12 7,35 7,71 3,53 0,64 0,81
SG&A 22 399 22 783 23 095 22 846 23 537 26 346 22 143 20 980 20 594 19 449 18 301 18 225 17 444 22 269 17 203 17 127 16 689 10 308 14 098 13 199
Zmiana (%) 1,72 1,37 -1,08 3,02 11,94 -15,95 -5,25 -1,84 -5,56 -5,90 -0,42 -4,28 27,66 -22,75 -0,44 -2,56 -38,23 36,76 -6,37
% przychodów 5,09 5,07 5,10 5,04 4,78 5,08 4,39 4,12 4,14 4,26 3,93 3,97 4,28 5,63 5,01 5,36 5,46 3,62 6,04 5,88
Badania i rozwój 642 642 642 663 679 272 686 690 681 686 536 522 479 536 508 370 390 402 444 444
Zmiana (%) 0,04 0,09 3,16 2,48 -59,96 152,25 0,63 -1,39 0,77 -21,85 -2,60 -8,32 11,98 -5,25 -27,20 5,58 2,90 10,54 0,00
% przychodów 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,05 0,14 0,14 0,14 0,15 0,12 0,11 0,12 0,14 0,15 0,12 0,13 0,14 0,19 0,20
Operacje 374 441 387 443 401 891 402 637 438 641 447 738 452 992 459 138 450 111 419 061 435 695 432 507 401 032 406 463 351 396 329 415 314 446 300 688 255 866 246 247
Zmiana (%) 3,47 3,73 0,19 8,94 2,07 1,17 1,36 -1,97 -6,90 3,97 -0,73 -7,28 1,35 -13,55 -6,26 -4,54 -4,38 -14,91 -3,76
% przychodów 85,12 86,27 88,76 88,84 89,05 86,27 89,91 90,09 90,42 91,80 93,55 94,26 98,38 102,82 102,40 103,08 102,85 105,63 109,61 109,75
Dochód operacyjny 65 432 61 663 50 907 50 564 53 962 71 248 50 847 50 508 47 703 37 413 30 044 26 353 6 593 -11 138 -8 220 -9 838 -8 725 -16 018 -22 433 -21 881
Zmiana (%) -5,76 -17,44 -0,67 6,72 32,03 -28,63 -0,67 -5,55 -21,57 -19,70 -12,29 -74,98 -268,93 -26,20 19,69 -11,31 83,59 40,05 -2,46
% przychodów 14,88 13,73 11,24 11,16 10,95 13,73 10,09 9,91 9,58 8,20 6,45 5,74 1,62 -2,82 -2,40 -3,08 -2,85 -5,63 -9,61 -9,75
Koszt odsetek -8 575 -8 238 -7 861 -7 756 -6 447 -5 296 -5 887 -5 272 -6 011 -5 570 -5 737 -5 619 -5 829 -6 811 -7 447 -8 061 -8 429 -9 152 -8 502 -8 378
Zmiana (%) -3,94 -4,57 -1,34 -16,87 -17,85 11,14 -10,43 14,01 -7,34 3,01 -2,06 3,73 16,85 9,33 8,25 4,56 8,58 -7,11 -1,45
% przychodów -1,95 -1,83 -1,74 -1,71 -1,31 -1,02 -1,17 -1,03 -1,21 -1,22 -1,23 -1,22 -1,43 -1,72 -2,17 -2,52 -2,76 -3,21 -3,64 -3,73
Dochód netto 40 055 38 342 22 524 22 661 23 728 22 929 22 689 22 705 20 308 19 217 12 163 10 355 -7 560 -19 402 -49 478 -55 363 -51 572 -59 551 -88 556 -88 262
Zmiana (%) -4,28 -41,25 0,61 4,71 -3,37 -1,05 0,07 -10,56 -5,37 -36,71 -14,86 -173,01 156,63 155,02 11,89 -6,85 15,47 48,71 -0,33
% przychodów 9,11 8,54 4,97 5,00 4,82 4,42 4,50 4,46 4,08 4,21 2,61 2,26 -1,85 -4,91 -14,42 -17,32 -16,87 -20,92 -37,94 -39,34

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:2202 2,71 HKD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista