Venture Life Group plc – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Venture Life Group plc
DE ˙ DB ˙ GB00BFPM8908
0,63 € 0,00 (0,00%)
2026-06-01
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Venture Life Group plc Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
Przychód 27 30 33 35 38 41 44 46 49 50 22 16 10 27 29 31 35
Zmiana (%) 10,57 9,56 7,62 7,08 8,24 7,61 5,22 4,96 2,92 -55,26 -28,40 -39,67 175,26 8,72 8,02 12,60
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 16 18 20 21 22 24 26 28 30 31 13 9 5 14 16 17 19
Zmiana (%) 11,24 10,10 5,75 5,43 9,59 8,75 6,71 6,29 2,37 -57,21 -32,18 -47,45 209,23 8,43 7,77 14,83
% przychodów 59,79 60,15 60,45 59,39 58,48 59,21 59,83 60,68 61,44 61,11 58,45 55,36 48,22 54,18 54,03 53,91 54,97
Zysk operacyjny brutto 11 12 13 14 16 17 18 18 19 19 9 7 5 12 13 14 16
Zmiana (%) 9,58 8,74 10,49 9,49 6,34 5,97 3,01 2,92 3,79 -52,20 -23,09 -30,02 143,62 9,06 8,31 10,00
% przychodów 40,21 39,85 39,55 40,61 41,52 40,79 40,17 39,32 38,56 38,89 41,55 44,64 51,78 45,82 45,97 46,09 45,03
SG&A 8 8 8 9 10 10 11 11 11 11 5 4 3 7 8 8 11
Zmiana (%) 2,92 2,84 7,72 7,17 6,03 5,69 0,87 0,86 0,70 -56,22 -21,48 -27,35 140,22 13,59 11,96 32,33
% przychodów 29,02 27,01 25,36 25,38 25,40 24,88 24,44 23,43 22,51 22,03 21,56 23,64 28,46 24,84 25,95 26,90 31,61
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 25 27 30 32 35 38 40 43 45 46 20 15 9 23 26 28 34
Zmiana (%) 11,02 9,93 8,02 7,43 8,02 7,42 5,37 5,09 2,97 -55,96 -28,60 -40,05 169,62 10,58 9,57 18,35
% przychodów 91,07 91,45 91,75 92,09 92,39 92,20 92,03 92,15 92,27 92,31 90,88 90,63 90,05 88,21 89,72 91,00 95,65
Dochód operacyjny 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 1 3 3 3 2
Zmiana (%) 5,97 5,63 3,18 3,08 10,98 9,89 3,58 3,46 2,29 -46,90 -26,45 -35,95 226,33 -5,20 -5,48 -45,52
% przychodów 8,93 8,55 8,25 7,91 7,61 7,80 7,97 7,85 7,73 7,69 9,12 9,37 9,95 11,79 10,28 9,00 4,35
Koszt odsetek -0 -0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1
Zmiana (%) 82,39 22,53 21,01 31,67 42,86 30,09 24,54 19,70 -1,94 -15,87 -4,09 -4,26 -9,71 -4,57 -1,01 1,30
% przychodów -0,85 -1,40 -1,57 -1,76 -2,17 -2,86 -3,46 -4,10 -4,67 -4,45 -8,37 -11,21 -17,79 -5,84 -5,12 -4,69 -4,22
Dochód netto 0 1 2 3 3 2 1 -0 -1 0 1 1 1 -0 -0 -0 6
Zmiana (%) 296,11 74,75 4,91 4,68 -40,14 -67,07 -122,69 540,68 -110,91 1 016,36 -9,72 -10,76 -142,32 -35,99 -56,22 -7 060,23
% przychodów 1,28 4,60 7,33 7,15 6,99 3,86 1,18 -0,25 -1,56 0,17 4,12 5,19 7,68 -1,18 -0,70 -0,28 17,42

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:VLG 56,50 GBP
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista