Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 4 562 452 | 5 207 121 | 5 766 751 | 6 557 729 | 7 636 479 | 9 150 867 | 9 868 163 | 10 011 070 | 9 510 970 | 9 215 104 | 8 908 499 | 8 908 161 | 9 319 985 | 9 216 246 | 9 178 677 | 9 303 714 | 9 129 817 | 8 933 263 | 8 696 283 | 8 542 167 |
| Zmiana (%) | 14,13 | 10,75 | 13,72 | 16,45 | 19,83 | 7,84 | 1,45 | -5,00 | -3,11 | -3,33 | -0,00 | 4,62 | -1,11 | -0,41 | 1,36 | -1,87 | -2,15 | -2,65 | -1,77 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 3 178 099 | 3 624 234 | 4 092 622 | 4 765 068 | 5 493 812 | 6 553 747 | 7 201 857 | 7 381 102 | 7 138 545 | 6 938 956 | 6 759 874 | 6 730 788 | 7 084 085 | 7 157 234 | 7 084 826 | 7 175 575 | 7 053 385 | 6 804 620 | 6 597 395 | 6 434 195 |
| Zmiana (%) | 14,04 | 12,92 | 16,43 | 15,29 | 19,29 | 9,89 | 2,49 | -3,29 | -2,80 | -2,58 | -0,43 | 5,25 | 1,03 | -1,01 | 1,28 | -1,70 | -3,53 | -3,05 | -2,47 | |
| % przychodów | 69,66 | 69,60 | 70,97 | 72,66 | 71,94 | 71,62 | 72,98 | 73,73 | 75,06 | 75,30 | 75,88 | 75,56 | 76,01 | 77,66 | 77,19 | 77,13 | 77,26 | 76,17 | 75,86 | 75,32 |
| Zysk operacyjny brutto | 1 384 353 | 1 582 887 | 1 674 129 | 1 792 661 | 2 142 667 | 2 597 120 | 2 666 306 | 2 629 964 | 2 372 425 | 2 276 148 | 2 148 625 | 2 177 373 | 2 235 900 | 2 059 012 | 2 093 851 | 2 128 139 | 2 076 432 | 2 128 643 | 2 098 888 | 2 107 972 |
| Zmiana (%) | 14,34 | 5,76 | 7,08 | 19,52 | 21,21 | 2,66 | -1,36 | -9,79 | -4,06 | -5,60 | 1,34 | 2,69 | -7,91 | 1,69 | 1,64 | -2,43 | 2,51 | -1,40 | 0,43 | |
| % przychodów | 30,34 | 30,40 | 29,03 | 27,34 | 28,06 | 28,38 | 27,02 | 26,27 | 24,94 | 24,70 | 24,12 | 24,44 | 23,99 | 22,34 | 22,81 | 22,87 | 22,74 | 23,83 | 24,14 | 24,68 |
| SG&A | 268 868 | 291 104 | 315 570 | 325 069 | 345 618 | 315 455 | 360 751 | 375 237 | 406 279 | 405 021 | 426 185 | 415 156 | 450 682 | 448 958 | 485 541 | 505 816 | 520 597 | 531 656 | 549 891 | 552 324 |
| Zmiana (%) | 8,27 | 8,40 | 3,01 | 6,32 | -8,73 | 14,36 | 4,02 | 8,27 | -0,31 | 5,23 | -2,59 | 8,56 | -0,38 | 8,15 | 4,18 | 2,92 | 2,12 | 3,43 | 0,44 | |
| % przychodów | 5,89 | 5,59 | 5,47 | 4,96 | 4,53 | 3,45 | 3,66 | 3,75 | 4,27 | 4,40 | 4,78 | 4,66 | 4,84 | 4,87 | 5,29 | 5,44 | 5,70 | 5,95 | 6,32 | 6,47 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||||
| Operacje | 4 235 276 | 4 744 822 | 5 188 968 | 5 869 288 | 6 713 219 | 7 913 879 | 8 656 102 | 8 893 766 | 8 650 913 | 8 531 594 | 8 205 377 | 8 229 314 | 8 560 749 | 8 510 079 | 8 639 382 | 8 723 395 | 8 692 731 | 8 501 354 | 8 248 801 | 8 183 913 |
| Zmiana (%) | 12,03 | 9,36 | 13,11 | 14,38 | 17,89 | 9,38 | 2,75 | -2,73 | -1,38 | -3,82 | 0,29 | 4,03 | -0,59 | 1,52 | 0,97 | -0,35 | -2,20 | -2,97 | -0,79 | |
| % przychodów | 92,83 | 91,12 | 89,98 | 89,50 | 87,91 | 86,48 | 87,72 | 88,84 | 90,96 | 92,58 | 92,11 | 92,38 | 91,85 | 92,34 | 94,12 | 93,76 | 95,21 | 95,17 | 94,85 | 95,81 |
| Dochód operacyjny | 327 176 | 462 299 | 577 783 | 688 441 | 923 260 | 1 236 988 | 1 212 061 | 1 117 300 | 860 057 | 683 510 | 703 122 | 678 847 | 759 236 | 706 167 | 539 295 | 580 319 | 437 086 | 431 909 | 447 482 | 358 254 |
| Zmiana (%) | 41,30 | 24,98 | 19,15 | 34,11 | 33,98 | -2,02 | -7,82 | -23,02 | -20,53 | 2,87 | -3,45 | 11,84 | -6,99 | -23,63 | 7,61 | -24,68 | -1,18 | 3,61 | -19,94 | |
| % przychodów | 7,17 | 8,88 | 10,02 | 10,50 | 12,09 | 13,52 | 12,28 | 11,16 | 9,04 | 7,42 | 7,89 | 7,62 | 8,15 | 7,66 | 5,88 | 6,24 | 4,79 | 4,83 | 5,15 | 4,19 |
| Koszt odsetek | -22 092 | -32 609 | -15 587 | -21 220 | -4 615 | -93 386 | -15 279 | -18 022 | -21 630 | -27 765 | -25 611 | -24 323 | -18 786 | -21 636 | -9 823 | -28 943 | -2 163 | -25 647 | -26 020 | |
| Zmiana (%) | 47,61 | -52,20 | 36,14 | -78,25 | 1 923,53 | -83,64 | 17,95 | 20,02 | -7,76 | -5,03 | -22,76 | 15,17 | -54,60 | 194,65 | -92,53 | 1 085,71 | 1,45 | |||
| % przychodów | -0,48 | -0,63 | -0,27 | -0,32 | -0,06 | -1,02 | -0,15 | -0,18 | -0,23 | -0,31 | -0,29 | -0,26 | -0,20 | -0,24 | -0,11 | -0,32 | -0,02 | -0,29 | -0,30 | |
| Dochód netto | 348 282 | 433 130 | 526 922 | 626 688 | 739 847 | 891 320 | 851 590 | 826 745 | 607 664 | 494 799 | 529 918 | 459 281 | 504 556 | 442 790 | 327 265 | 383 056 | 297 398 | 276 734 | 298 053 | 184 551 |
| Zmiana (%) | 24,36 | 21,65 | 18,93 | 18,06 | 20,47 | -4,46 | -2,92 | -26,50 | -18,57 | 7,10 | -13,33 | 9,86 | -12,24 | -26,09 | 17,05 | -22,36 | -6,95 | 7,70 | -38,08 | |
| % przychodów | 7,63 | 8,32 | 9,14 | 9,56 | 9,69 | 9,74 | 8,63 | 8,26 | 6,39 | 5,37 | 5,95 | 5,16 | 5,41 | 4,80 | 3,57 | 4,12 | 3,26 | 3,10 | 3,43 | 2,16 |
Source: Capital IQ