Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Jiangsu Hengshun Vinegar-Industry Co.,Ltd Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 2 106 | 1 931 | 1 893 | 1 947 | 2 041 | 2 216 | 2 139 | 2 180 | 2 095 | 2 095 | 2 106 | 1 954 | 1 972 | 2 000 | 2 196 | 2 361 | 2 317 | 2 292 | 2 287 | 2 309 |
| Zmiana (%) | -8,29 | -1,97 | 2,85 | 4,81 | 8,56 | -3,46 | 1,91 | -3,89 | 0,01 | 0,53 | -7,24 | 0,91 | 1,43 | 9,81 | 7,54 | -1,89 | -1,05 | -0,25 | 0,98 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 1 274 | 1 174 | 1 184 | 1 225 | 1 310 | 1 451 | 1 411 | 1 454 | 1 378 | 1 419 | 1 415 | 1 287 | 1 320 | 1 291 | 1 436 | 1 570 | 1 491 | 1 481 | 1 549 | 1 562 |
| Zmiana (%) | -7,86 | 0,91 | 3,45 | 6,90 | 10,78 | -2,73 | 3,02 | -5,22 | 2,98 | -0,29 | -9,05 | 2,57 | -2,21 | 11,28 | 9,32 | -5,03 | -0,69 | 4,60 | 0,82 | |
| % przychodów | 60,49 | 60,77 | 62,56 | 62,92 | 64,17 | 65,49 | 65,98 | 66,70 | 65,78 | 67,73 | 67,18 | 65,87 | 66,95 | 64,55 | 65,42 | 66,50 | 64,37 | 64,61 | 67,75 | 67,64 |
| Zysk operacyjny brutto | 832 | 758 | 709 | 722 | 731 | 765 | 728 | 726 | 717 | 676 | 691 | 667 | 652 | 709 | 759 | 791 | 825 | 811 | 737 | 747 |
| Zmiana (%) | -8,95 | -6,43 | 1,86 | 1,26 | 4,57 | -4,83 | -0,24 | -1,23 | -5,70 | 2,26 | -3,55 | -2,30 | 8,80 | 7,14 | 4,18 | 4,34 | -1,71 | -9,11 | 1,33 | |
| % przychodów | 39,51 | 39,23 | 37,44 | 37,08 | 35,83 | 34,51 | 34,02 | 33,30 | 34,22 | 32,27 | 32,82 | 34,13 | 33,05 | 35,45 | 34,58 | 33,50 | 35,63 | 35,39 | 32,25 | 32,36 |
| SG&A | 409 | 420 | 466 | 472 | 479 | 487 | 457 | 459 | 450 | 422 | 493 | 498 | 501 | 539 | 507 | 532 | 542 | 524 | 474 | 477 |
| Zmiana (%) | 2,51 | 10,98 | 1,24 | 1,58 | 1,69 | -6,20 | 0,48 | -2,03 | -6,20 | 16,97 | 0,90 | 0,68 | 7,50 | -5,95 | 4,91 | 1,94 | -3,31 | -9,49 | 0,62 | |
| % przychodów | 19,44 | 21,73 | 24,60 | 24,21 | 23,47 | 21,98 | 21,36 | 21,06 | 21,47 | 20,13 | 23,43 | 25,48 | 25,43 | 26,95 | 23,08 | 22,52 | 23,39 | 22,86 | 20,74 | 20,67 |
| Badania i rozwój | 67 | 74 | 79 | 83 | 81 | 78 | 83 | 83 | 85 | 86 | 80 | 81 | 82 | 88 | 90 | 93 | 102 | 100 | 94 | 93 |
| Zmiana (%) | 9,30 | 6,81 | 5,10 | -2,13 | -3,41 | 6,68 | -0,63 | 2,45 | 1,44 | -6,39 | 0,73 | 0,78 | 7,19 | 2,47 | 3,29 | 10,48 | -1,96 | -6,44 | -0,82 | |
| % przychodów | 3,19 | 3,81 | 4,15 | 4,24 | 3,96 | 3,52 | 3,89 | 3,79 | 4,05 | 4,10 | 3,82 | 4,15 | 4,14 | 4,38 | 4,09 | 3,92 | 4,42 | 4,38 | 4,11 | 4,03 |
| Operacje | 1 776 | 1 688 | 1 752 | 1 808 | 1 896 | 2 046 | 1 976 | 2 021 | 1 935 | 1 949 | 1 999 | 1 870 | 1 907 | 1 923 | 2 038 | 2 199 | 2 139 | 2 101 | 2 124 | 2 140 |
| Zmiana (%) | -4,96 | 3,84 | 3,20 | 4,86 | 7,90 | -3,42 | 2,28 | -4,28 | 0,76 | 2,52 | -6,44 | 2,00 | 0,85 | 5,97 | 7,90 | -2,75 | -1,76 | 1,07 | 0,78 | |
| % przychodów | 84,31 | 87,38 | 92,56 | 92,87 | 92,92 | 92,35 | 92,39 | 92,72 | 92,34 | 93,04 | 94,88 | 95,70 | 96,74 | 96,19 | 92,83 | 93,14 | 92,33 | 91,66 | 92,88 | 92,69 |
| Dochód operacyjny | 330 | 244 | 141 | 139 | 145 | 169 | 163 | 159 | 160 | 146 | 108 | 84 | 64 | 76 | 158 | 162 | 178 | 191 | 163 | 169 |
| Zmiana (%) | -26,20 | -42,20 | -1,44 | 4,09 | 17,18 | -3,87 | -2,50 | 1,04 | -9,13 | -26,01 | -22,02 | -23,50 | 18,54 | 106,56 | 2,83 | 9,74 | 7,50 | -14,76 | 3,63 | |
| % przychodów | 15,69 | 12,62 | 7,44 | 7,13 | 7,08 | 7,65 | 7,61 | 7,28 | 7,66 | 6,96 | 5,12 | 4,30 | 3,26 | 3,81 | 7,17 | 6,86 | 7,67 | 8,34 | 7,12 | 7,31 |
| Koszt odsetek | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 7,98 | 3,00 | -0,06 | 7,69 | -25,83 | -12,11 | -32,84 | 16,87 | -36,00 | -50,79 | -5,47 | -65,08 | -91,97 | 1 442,58 | -0,00 | 18,93 | 75,83 | -43,98 | -0,00 | |
| % przychodów | -0,29 | -0,34 | -0,36 | -0,35 | -0,36 | -0,24 | -0,22 | -0,15 | -0,18 | -0,11 | -0,06 | -0,06 | -0,02 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,02 |
| Dochód netto | 293 | 219 | 119 | 118 | 120 | 139 | 138 | 134 | 134 | 122 | 87 | 69 | 57 | 69 | 127 | 129 | 144 | 149 | 144 | 154 |
| Zmiana (%) | -25,25 | -45,66 | -0,49 | 1,47 | 15,52 | -0,52 | -3,17 | -0,01 | -8,86 | -28,64 | -20,32 | -17,60 | 20,61 | 85,05 | 1,02 | 12,14 | 3,24 | -3,56 | 7,06 | |
| % przychodów | 13,90 | 11,33 | 6,28 | 6,08 | 5,88 | 6,26 | 6,45 | 6,13 | 6,38 | 5,81 | 4,13 | 3,54 | 2,89 | 3,44 | 5,80 | 5,45 | 6,23 | 6,50 | 6,28 | 6,66 |
Source: Capital IQ