Beijing Jetsen Technology Co., Ltd – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Beijing Jetsen Technology Co., Ltd
CN ˙ SZSE ˙ CNE1000010B7
5,88 CNY ↓ -0,05 (-0,84%)
2026-06-03
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Beijing Jetsen Technology Co., Ltd Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 3 719 3 818 3 727 3 975 3 589 3 420 3 907 3 589 3 676 3 623 2 800 2 807 2 764 2 906 2 866 2 901 2 782 2 805 2 645 2 504
Zmiana (%) 2,69 -2,39 6,64 -9,71 -4,72 14,26 -8,14 2,40 -1,42 -22,71 0,22 -1,52 5,14 -1,36 1,21 -4,09 0,83 -5,74 -5,33
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 3 315 3 374 2 885 2 820 2 580 2 510 2 712 2 609 2 607 2 533 1 969 2 012 2 039 2 162 2 333 2 350 2 360 2 491 2 099 1 973
Zmiana (%) 1,80 -14,49 -2,28 -8,52 -2,69 8,04 -3,79 -0,10 -2,82 -22,29 2,23 1,32 6,03 7,90 0,75 0,41 5,57 -15,74 -6,01
% przychodów 89,14 88,37 77,42 70,94 71,88 73,41 69,41 72,70 70,92 69,91 70,30 71,70 73,77 74,39 81,38 81,01 84,81 88,80 79,37 78,80
Zysk operacyjny brutto 404 444 842 1 155 1 009 909 1 195 980 1 069 1 090 832 794 725 744 534 551 423 314 545 531
Zmiana (%) 9,92 89,61 37,21 -12,62 -9,89 31,42 -18,00 9,07 2,00 -23,70 -4,52 -8,70 2,63 -28,28 3,20 -23,29 -25,64 73,61 -2,70
% przychodów 10,86 11,63 22,58 29,06 28,12 26,59 30,59 27,30 29,08 30,09 29,70 28,30 26,23 25,61 18,62 18,99 15,19 11,20 20,63 21,20
SG&A 702 662 325 349 412 362 534 504 488 523 302 298 249 233 245 238 246 261 297 294
Zmiana (%) -5,70 -51,00 7,40 18,36 -12,34 47,63 -5,57 -3,17 7,07 -42,30 -1,31 -16,37 -6,55 5,22 -2,94 3,57 5,97 14,06 -1,17
% przychodów 18,89 17,34 8,71 8,77 11,49 10,57 13,66 14,05 13,28 14,42 10,77 10,60 9,00 8,00 8,54 8,19 8,84 9,29 11,24 11,74
Badania i rozwój 43 38 24 22 19 15 12 14 19 22 22 20 35 36 41 46 30 31 28 28
Zmiana (%) -10,60 -36,49 -10,76 -13,76 -19,59 -21,44 16,76 41,40 14,48 -1,63 -9,89 78,27 2,33 14,17 12,87 -35,99 4,34 -8,17 -1,15
% przychodów 1,15 1,00 0,65 0,54 0,52 0,44 0,30 0,38 0,53 0,61 0,78 0,70 1,27 1,24 1,43 1,60 1,07 1,11 1,08 1,12
Operacje 4 070 4 099 3 217 3 179 2 996 2 868 3 247 3 117 3 094 3 058 2 273 2 321 2 332 2 444 2 630 2 646 2 647 2 792 2 428 2 298
Zmiana (%) 0,72 -21,52 -1,20 -5,73 -4,28 13,23 -4,03 -0,71 -1,19 -25,66 2,12 0,47 4,80 7,60 0,62 0,04 5,48 -13,02 -5,38
% przychodów 109,45 107,36 86,32 79,97 83,49 83,87 83,12 86,83 84,19 84,39 81,17 82,70 84,37 84,10 91,74 91,20 95,13 99,52 91,83 91,77
Dochód operacyjny -351 -281 510 796 592 551 660 473 581 566 527 486 432 462 237 255 136 14 216 206
Zmiana (%) -20,04 -281,57 56,12 -25,58 -6,92 19,62 -28,33 22,94 -2,65 -6,78 -7,95 -11,02 6,99 -48,76 7,78 -46,88 -90,03 1 498,10 -4,69
% przychodów -9,45 -7,36 13,68 20,03 16,51 16,13 16,88 13,17 15,81 15,61 18,83 17,30 15,63 15,90 8,26 8,80 4,87 0,48 8,17 8,23
Koszt odsetek -146 -140 -125 -119 -112 -93 -79 -69 -65 -63 -55 -54 -49 -48 -56 -56 -51 -50 -42 -38
Zmiana (%) -4,06 -11,21 -4,33 -6,24 -16,87 -15,10 -12,62 -6,51 -2,60 -12,99 -1,54 -9,58 -2,41 18,03 -0,64 -9,02 -1,36 -15,87 -8,59
% przychodów -3,94 -3,68 -3,35 -3,00 -3,12 -2,72 -2,02 -1,92 -1,76 -1,73 -1,95 -1,92 -1,76 -1,63 -1,96 -1,92 -1,82 -1,78 -1,59 -1,54
Dochód netto -1 061 -1 047 431 624 530 524 521 389 469 464 450 409 348 380 238 252 134 89 190 172
Zmiana (%) -1,30 -141,20 44,60 -15,11 -1,13 -0,58 -25,33 20,74 -1,03 -3,11 -9,03 -15,09 9,32 -37,28 5,81 -46,96 -33,73 114,74 -9,58
% przychodów -28,53 -27,42 11,58 15,70 14,76 15,31 13,32 10,83 12,77 12,82 16,07 14,59 12,58 13,08 8,31 8,69 4,81 3,16 7,20 6,87

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista