Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Loterie Nationale du Bénin Société Anonyme Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| Przychód | 95 177 | 103 354 | 101 774 |
| Zmiana (%) | 8,59 | -1,53 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 73 771 | 83 749 | 83 749 |
| Zmiana (%) | 13,52 | 0,00 | |
| % przychodów | 77,51 | 81,03 | 82,29 |
| Zysk operacyjny brutto | 21 406 | 19 605 | 18 025 |
| Zmiana (%) | -8,41 | -8,06 | |
| % przychodów | 22,49 | 18,97 | 17,71 |
| SG&A | 13 757 | 13 065 | 13 065 |
| Zmiana (%) | -5,03 | 0,00 | |
| % przychodów | 14,45 | 12,64 | 12,84 |
| Badania i rozwój | |||
| Zmiana (%) | |||
| % przychodów | |||
| Operacje | 90 056 | 98 796 | 97 156 |
| Zmiana (%) | 9,71 | -1,66 | |
| % przychodów | 94,62 | 95,59 | 95,46 |
| Dochód operacyjny | 5 122 | 4 558 | 4 618 |
| Zmiana (%) | -11,00 | 1,32 | |
| % przychodów | 5,38 | 4,41 | 4,54 |
| Koszt odsetek | -12 | -12 | |
| Zmiana (%) | -0,00 | ||
| % przychodów | -0,01 | -0,01 | |
| Dochód netto | 3 914 | 7 176 | 7 248 |
| Zmiana (%) | 83,34 | 1,00 | |
| % przychodów | 4,11 | 6,94 | 7,12 |
Source: Capital IQ