Siegfried Holding AG – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Siegfried Holding AG
CH ˙ SWX ˙ CH0014284498
78,35 CHF ↓ -0,85 (-1,07%)
2026-06-05
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Siegfried Holding AG Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Przychód 924 1 013 1 102 1 162 1 222 1 226 1 230 1 240 1 250 1 261 1 271 1 278 1 284 1 289 1 295 1 294 1 294 1 311 1 328
Zmiana (%) 9,66 8,81 5,44 5,16 0,30 0,30 0,83 0,82 0,87 0,86 0,51 0,50 0,40 0,40 -0,01 -0,01 1,30 1,28
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 728 795 863 891 919 915 911 925 940 945 951 952 952 959 966 964 962 968 974
Zmiana (%) 9,30 8,51 3,23 3,13 -0,44 -0,44 1,59 1,57 0,61 0,61 0,05 0,05 0,70 0,70 -0,20 -0,20 0,63 0,63
% przychodów 78,75 78,49 78,27 76,63 75,16 74,61 74,06 74,63 75,18 74,99 74,80 74,46 74,13 74,36 74,58 74,44 74,31 73,82 73,34
Zysk operacyjny brutto 196 218 240 272 304 311 319 315 310 315 320 326 332 331 329 331 333 343 354
Zmiana (%) 11,01 9,92 13,37 11,80 2,51 2,45 -1,36 -1,38 1,65 1,62 1,85 1,81 -0,48 -0,48 0,53 0,52 3,23 3,13
% przychodów 21,25 21,51 21,73 23,37 24,84 25,39 25,94 25,37 24,82 25,01 25,20 25,54 25,87 25,64 25,42 25,56 25,69 26,18 26,66
SG&A 73 70 66 73 80 62 43 44 44 75 107 107 106 102 98 101 103 102 100
Zmiana (%) -4,66 -4,89 10,40 9,42 -22,93 -29,75 1,04 1,03 70,41 41,32 -0,09 -0,09 -3,73 -3,88 2,52 2,46 -1,84 -1,88
% przychodów 7,91 6,88 6,01 6,30 6,55 5,04 3,53 3,53 3,54 5,98 8,38 8,33 8,28 7,94 7,61 7,80 7,99 7,74 7,50
Badania i rozwój 36 38 40 41 42 43 43 44 45 44 43 43 42 42 41 41 41 44 46
Zmiana (%) 5,92 5,59 2,54 2,47 0,89 0,88 1,84 1,80 -1,50 -1,52 -1,40 -1,42 -1,29 -1,31 0,03 0,03 6,13 5,78
% przychodów 3,91 3,77 3,66 3,56 3,47 3,49 3,51 3,55 3,58 3,50 3,41 3,35 3,29 3,23 3,18 3,18 3,18 3,33 3,48
Operacje 835 900 965 1 001 1 036 1 015 995 1 008 1 022 1 059 1 096 1 099 1 102 1 098 1 095 1 095 1 094 1 099 1 105
Zmiana (%) 7,80 7,24 3,66 3,53 -1,99 -2,03 1,38 1,36 3,61 3,49 0,25 0,25 -0,29 -0,29 -0,05 -0,05 0,47 0,47
% przychodów 90,40 88,86 87,58 86,10 84,76 82,83 80,91 81,35 81,79 84,01 86,20 85,99 85,77 85,18 84,60 84,57 84,55 83,85 83,18
Dochód operacyjny 89 113 137 162 186 210 235 231 228 202 175 179 183 191 199 200 200 212 223
Zmiana (%) 27,21 21,39 17,99 15,25 13,02 11,52 -1,51 -1,54 -11,47 -12,95 2,08 2,04 4,55 4,35 0,16 0,16 5,83 5,51
% przychodów 9,60 11,14 12,42 13,90 15,24 17,17 19,09 18,65 18,21 15,99 13,80 14,01 14,23 14,82 15,40 15,43 15,45 16,15 16,82
Koszt odsetek -3 -3 -4 -4 -5 -6 -8 -8 -9 -9 -9 -10 -11 -10 -9 -8 -7 -7 -7
Zmiana (%) 12,27 10,93 13,99 12,27 26,64 21,04 9,18 8,41 1,81 1,77 10,42 9,43 -10,38 -15,22 -8,00 -4,62 -2,73 -1,94
% przychodów -0,34 -0,34 -0,35 -0,38 -0,40 -0,51 -0,62 -0,67 -0,72 -0,72 -0,73 -0,80 -0,87 -0,78 -0,66 -0,61 -0,58 -0,56 -0,54
Dochód netto 69 83 96 112 129 143 156 153 149 131 113 121 129 145 160 157 154 161 169
Zmiana (%) 18,78 15,81 17,50 14,89 10,63 9,61 -2,41 -2,47 -12,15 -13,83 7,34 6,84 11,89 10,62 -1,86 -1,90 4,73 4,51
% przychodów 7,52 8,15 8,67 9,66 10,56 11,65 12,73 12,32 11,92 10,38 8,87 9,47 10,07 11,22 12,36 12,14 11,91 12,31 12,70

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0QQO 79,20 CHF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista