Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Discovery Silver Corp. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Przychód | 142 | 379 | 653 | 938 |
| Zmiana (%) | 166,86 | 72,36 | 43,64 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 57 | 149 | 228 | 309 |
| Zmiana (%) | 161,75 | 53,40 | 35,50 | |
| % przychodów | 40,02 | 39,26 | 34,94 | 32,96 |
| Zysk operacyjny brutto | 85 | 230 | 425 | 629 |
| Zmiana (%) | 170,27 | 84,62 | 48,01 | |
| % przychodów | 59,98 | 60,74 | 65,06 | 67,04 |
| SG&A | 41 | 52 | 62 | 82 |
| Zmiana (%) | 27,12 | 17,56 | 33,25 | |
| % przychodów | 29,03 | 13,83 | 9,43 | 8,75 |
| Badania i rozwój | ||||
| Zmiana (%) | ||||
| % przychodów | ||||
| Operacje | 114 | 253 | 418 | 551 |
| Zmiana (%) | 121,41 | 65,07 | 31,84 | |
| % przychodów | 80,59 | 66,86 | 64,03 | 58,77 |
| Dochód operacyjny | 28 | 126 | 235 | 387 |
| Zmiana (%) | 355,55 | 87,08 | 64,64 | |
| % przychodów | 19,41 | 33,14 | 35,97 | 41,23 |
| Koszt odsetek | -7 | -14 | -22 | -29 |
| Zmiana (%) | 106,20 | 54,72 | 33,50 | |
| % przychodów | -4,75 | -3,67 | -3,30 | -3,06 |
| Dochód netto | -10 | 36 | 107 | 195 |
| Zmiana (%) | -443,39 | 197,88 | 82,51 | |
| % przychodów | -7,35 | 9,46 | 16,35 | 20,78 |
Source: Capital IQ