Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
NAOS Emerging Opportunities Company Limited - Equity Warrant Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 30 | 25 | 20 | 3 | -15 | -17 | -19 | -9 | 1 | -3 | -6 | -13 | -20 | -14 | -8 | -2 | 4 | 6 | 8 |
| Zmiana (%) | -15,53 | -18,39 | -87,15 | -678,17 | 12,59 | 11,18 | -52,84 | -112,02 | -337,41 | 142,12 | 109,38 | 52,24 | -29,33 | -41,50 | -71,53 | -251,21 | 61,80 | 38,19 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||||
| Zysk operacyjny brutto | 30 | 25 | 20 | 3 | -15 | -17 | -19 | -9 | 1 | -3 | -6 | -13 | -20 | -14 | -8 | -2 | 4 | 6 | 8 |
| Zmiana (%) | -15,53 | -18,39 | -87,15 | -678,17 | 12,59 | 11,18 | -52,84 | -112,02 | -337,41 | 142,12 | 109,38 | 52,24 | -29,33 | -41,50 | -71,53 | -251,21 | 61,80 | 38,19 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 14,10 | 12,35 | 2,71 | 2,64 | -4,93 | -5,18 | -3,60 | -3,73 | -3,54 | -3,67 | -6,05 | -6,44 | -6,19 | -6,60 | -3,33 | -3,45 | 0,84 | 0,83 | |
| % przychodów | 3,90 | 5,27 | 7,25 | 57,94 | -10,28 | -8,68 | -7,41 | -15,14 | 121,19 | -49,24 | -19,59 | -8,79 | -5,40 | -7,17 | -11,45 | -38,87 | 24,82 | 15,47 | 11,29 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||||
| Operacje | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 12,91 | 11,43 | 1,25 | 1,23 | -3,52 | -3,65 | -6,12 | -6,52 | -2,72 | -2,80 | -4,98 | -5,24 | -6,61 | -7,08 | -2,47 | -2,53 | 1,34 | 1,32 | |
| % przychodów | 4,91 | 6,57 | 8,97 | 70,65 | -12,37 | -10,60 | -9,19 | -18,28 | 142,15 | -58,25 | -23,38 | -10,61 | -6,61 | -8,73 | -13,87 | -47,49 | 30,61 | 19,17 | 14,06 |
| Dochód operacyjny | 28 | 23 | 19 | 1 | -17 | -19 | -21 | -11 | -0 | -4 | -8 | -14 | -21 | -15 | -9 | -3 | 2 | 5 | 7 |
| Zmiana (%) | -17,00 | -20,48 | -95,86 | -2 313,63 | 10,82 | 9,76 | -48,91 | -95,72 | 791,34 | 88,78 | 87,70 | 46,72 | -27,92 | -38,74 | -63,12 | -171,14 | 88,47 | 46,94 | |
| % przychodów | 95,09 | 93,43 | 91,03 | 29,35 | 112,37 | 110,60 | 109,19 | 118,28 | -42,15 | 158,25 | 123,38 | 110,61 | 106,61 | 108,73 | 113,87 | 147,49 | 69,39 | 80,83 | 85,94 |
| Koszt odsetek | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 119,48 | 54,44 | 19,92 | 16,61 | -0,00 | -0,00 | 4,22 | 4,05 | -0,00 | -0,00 | 0,14 | 0,14 | -0,00 | 0,00 | -0,14 | -0,14 | -0,03 | -0,03 | |
| % przychodów | -0,74 | -1,91 | -3,62 | -33,79 | 6,81 | 6,05 | 5,44 | 12,03 | -104,09 | 43,84 | 18,11 | 8,66 | 5,70 | 8,06 | 13,78 | 48,33 | -31,92 | -19,72 | -14,27 |
| Dochód netto | 21 | 17 | 14 | 1 | -13 | -14 | -16 | -8 | -0 | -3 | -5 | -11 | -18 | -14 | -9 | -5 | 0 | 2 | 4 |
| Zmiana (%) | -15,65 | -18,56 | -95,07 | -1 930,22 | 11,95 | 10,67 | -48,56 | -94,40 | 532,19 | 84,18 | 115,90 | 53,68 | -23,24 | -30,28 | -51,50 | -106,19 | 686,78 | 87,29 | |
| % przychodów | 69,69 | 69,59 | 69,44 | 26,62 | 84,25 | 83,77 | 83,38 | 90,94 | -42,39 | 112,87 | 85,86 | 88,54 | 89,38 | 97,08 | 115,70 | 197,08 | 8,06 | 39,21 | 53,14 |
Source: Capital IQ