Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
King River Resources Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| Zmiana (%) | -5,51 | -5,84 | -28,57 | -39,99 | -40,66 | -68,46 | -21,15 | -27,41 | 7 840,96 | 98,74 | 67,04 | 40,14 | 17,88 | 15,17 | 19,88 | 16,58 | 5 285,68 | 98,14 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Zmiana (%) | 100,00 | 50,89 | 33,73 | -20,29 | -25,46 | -42,45 | -73,75 | -50,00 | -100,00 | NaN | |||||||||
| % przychodów | 6 277,21 | 13 332,42 | 28 162,72 | 62 762,48 | 84 308,63 | 199 225,52 | 145 414,87 | 52 576,31 | 331,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zysk operacyjny brutto | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| Zmiana (%) | -5 936,64 | 101,71 | 51,49 | 33,99 | -20,26 | -25,41 | -42,46 | -73,78 | -65,04 | -186,02 | 67,04 | 40,14 | 17,88 | 15,17 | 19,88 | 16,58 | 5 285,68 | 98,14 | |
| % przychodów | 100,00 | -6 177,23 | -13 232,42 | -28 062,69 | -62 662,48 | -84 208,56 | -199 125,52 | -145 315,16 | -52 476,31 | -231,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 7,93 | 7,35 | -0,19 | -0,19 | -7,17 | -7,73 | -0,07 | -0,07 | 2,29 | 2,24 | 14,97 | 13,02 | 10,56 | 9,55 | -0,31 | -0,31 | 10,03 | 9,11 | |
| % przychodów | 8 461,08 | 9 665,07 | 11 018,30 | 15 396,39 | 25 610,67 | 40 065,34 | 117 197,93 | 148 530,32 | 204 460,24 | 2 633,67 | 1 354,82 | 932,50 | 752,07 | 705,37 | 670,98 | 557,99 | 477,14 | 9,75 | 5,37 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||||
| Operacje | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Zmiana (%) | 63,27 | 38,75 | 33,58 | 25,14 | -22,66 | -29,30 | -26,90 | -36,80 | 31,28 | 23,82 | -28,65 | -40,15 | 8,55 | 7,88 | 398,32 | 79,93 | 2,59 | 2,52 | |
| % przychodów | 12 403,81 | 21 434,06 | 31 583,51 | 59 063,77 | 123 176,51 | 160 542,35 | 359 801,61 | 333 563,85 | 290 405,62 | 4 800,81 | 2 991,12 | 1 277,61 | 545,60 | 502,41 | 470,60 | 1 956,23 | 3 019,20 | 57,51 | 29,76 |
| Dochód operacyjny | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -3 | -5 | 4 | 13 |
| Zmiana (%) | 63,83 | 38,96 | 33,78 | 25,25 | -22,65 | -29,28 | -26,90 | -36,80 | 28,59 | 22,23 | -31,96 | -46,97 | 6,46 | 6,07 | 500,44 | 83,35 | -178,39 | 227,57 | |
| % przychodów | -12 303,81 | -21 334,06 | -31 483,51 | -58 963,77 | -123 076,51 | -160 442,35 | -359 701,61 | -333 464,14 | -290 305,62 | -4 700,81 | -2 891,12 | -1 177,61 | -445,60 | -402,41 | -370,60 | -1 856,23 | -2 919,20 | 42,49 | 70,24 |
| Koszt odsetek | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 44,97 | 31,02 | 46,49 | 31,73 | 11,80 | 10,57 | -25,89 | -39,82 | -17,21 | -20,83 | 56,03 | 35,91 | -6,30 | -6,69 | -7,25 | -7,85 | -8,77 | -9,61 | |
| % przychodów | -24,96 | -38,29 | -53,28 | -109,27 | -239,89 | -451,99 | -1 584,37 | -1 489,21 | -1 234,54 | -12,87 | -5,13 | -4,79 | -4,65 | -3,69 | -2,99 | -2,31 | -1,83 | -0,03 | -0,01 |
| Dochód netto | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | -6 | 2 | 11 |
| Zmiana (%) | 48,89 | 32,84 | 29,92 | 23,03 | -21,44 | -27,29 | -155,37 | 280,61 | -23,51 | -30,74 | 3,11 | 3,01 | 30,28 | 23,24 | -142,22 | 336,84 | -136,98 | 370,45 | |
| % przychodów | -15 898,29 | -25 052,19 | -35 340,59 | -64 277,49 | -131 788,64 | -174 482,38 | -402 174,02 | 282 401,46 | 1 480 615,26 | 14 260,92 | 4 969,57 | 3 067,50 | 2 254,92 | 2 492,05 | 2 666,73 | -939,25 | -3 519,37 | 24,16 | 57,37 |
Source: Capital IQ