Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Altamin Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 100,00 | 47,22 | 32,08 | -1,25 | -1,27 | 0,60 | 0,59 | -24,80 | -32,97 | -50,00 | -100,00 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Koszt sprzedaży | ||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||
| Zysk operacyjny brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 100,00 | 47,22 | 32,08 | -1,25 | -1,27 | 0,60 | 0,59 | -24,80 | -32,97 | -50,00 | -100,00 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SG&A | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | -25,92 | -29,10 | -41,04 | 33,70 | 25,20 | 9,35 | 8,55 | 7,63 | 7,09 | 19,47 | 16,30 | |
| % przychodów | 11 236,64 | 4 161,80 | 2 004,36 | 894,82 | 1 211,49 | 1 536,30 | 1 669,95 | 1 802,03 | 2 579,02 | 4 120,37 | 9 845,04 | |
| Badania i rozwój | ||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||
| Operacje | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | -25,92 | -29,05 | -40,94 | 33,56 | 25,12 | 9,29 | 8,50 | 7,66 | 7,11 | 19,45 | 16,28 | |
| % przychodów | 11 243,71 | 4 164,79 | 2 007,21 | 897,60 | 1 213,98 | 1 538,49 | 1 671,49 | 1 802,92 | 2 580,99 | 4 124,45 | 9 853,19 | |
| Dochód operacyjny | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Zmiana (%) | -27,05 | -30,92 | -44,77 | 37,92 | 27,49 | 9,90 | 9,01 | 9,57 | 8,73 | 21,17 | 17,47 | |
| % przychodów | -11 143,71 | -4 064,79 | -1 907,21 | -797,60 | -1 113,98 | -1 438,49 | -1 571,49 | -1 702,92 | -2 480,99 | -4 024,45 | -9 753,19 | |
| Koszt odsetek | -0 | |||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||
| % przychodów | -0,35 | |||||||||||
| Dochód netto | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| Zmiana (%) | -41,68 | 7,62 | 7,08 | 6,47 | 6,07 | -19,72 | -24,57 | 60,96 | 37,87 | -7,09 | -7,63 | |
| % przychodów | -12 180,74 | -3 551,91 | -2 596,56 | -2 105,24 | -2 269,77 | -2 438,53 | -1 946,01 | -1 459,29 | -3 123,23 | -6 424,05 | -11 937,68 | |
Source: Capital IQ