Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Western Digital Corporation Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 16 922 | 18 051 | 18 941 | 19 185 | 18 793 | 17 478 | 15 752 | 14 174 | 6 255 | 11 332 | 8 036 | 6 985 | 6 317 | 5 779 | 8 377 | 8 919 | 9 520 | 10 126 | 10 734 | 11 777 |
| Zmiana (%) | 6,67 | 4,93 | 1,29 | -2,04 | -7,00 | -9,88 | -10,02 | -55,87 | 81,17 | -29,09 | -13,08 | -9,56 | -8,52 | 44,96 | 6,47 | 6,74 | 6,37 | 6,00 | 9,72 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 12 476 | 12 767 | 13 097 | 13 013 | 12 719 | 12 088 | 11 417 | 10 930 | 4 864 | 10 327 | 7 101 | 5 817 | 4 544 | 3 299 | 5 448 | 5 597 | 5 828 | 6 013 | 6 148 | 6 427 |
| Zmiana (%) | 2,33 | 2,58 | -0,64 | -2,26 | -4,96 | -5,55 | -4,27 | -55,50 | 112,31 | -31,24 | -18,08 | -21,88 | -27,40 | 65,14 | 2,73 | 4,13 | 3,17 | 2,25 | 4,54 | |
| % przychodów | 73,73 | 70,73 | 69,15 | 67,83 | 67,68 | 69,16 | 72,48 | 77,11 | 77,76 | 91,13 | 88,36 | 83,28 | 71,93 | 57,09 | 65,04 | 62,75 | 61,22 | 59,38 | 57,28 | 54,57 |
| Zysk operacyjny brutto | 4 446 | 5 284 | 5 844 | 6 172 | 6 074 | 5 390 | 4 335 | 3 244 | 1 391 | 1 005 | 935 | 1 168 | 1 773 | 2 480 | 2 929 | 3 322 | 3 692 | 4 113 | 4 586 | 5 350 |
| Zmiana (%) | 18,85 | 10,60 | 5,61 | -1,59 | -11,26 | -19,57 | -25,17 | -57,12 | -27,75 | -6,97 | 24,92 | 51,80 | 39,88 | 18,10 | 13,42 | 11,14 | 11,40 | 11,50 | 16,66 | |
| % przychodów | 26,27 | 29,27 | 30,85 | 32,17 | 32,32 | 30,84 | 27,52 | 22,89 | 22,24 | 8,87 | 11,64 | 16,72 | 28,07 | 42,91 | 34,96 | 37,25 | 38,78 | 40,62 | 42,72 | 45,43 |
| SG&A | 1 094 | 1 129 | 1 143 | 1 137 | 1 091 | 1 047 | 1 018 | 979 | 784 | 907 | 816 | 750 | 710 | 707 | 680 | 612 | 561 | 495 | 491 | 530 |
| Zmiana (%) | 3,20 | 1,24 | -0,52 | -4,05 | -4,03 | -2,77 | -3,83 | -19,92 | 15,69 | -10,03 | -8,09 | -5,33 | -0,42 | -3,82 | -10,00 | -8,33 | -11,76 | -0,81 | 7,94 | |
| % przychodów | 6,46 | 6,25 | 6,03 | 5,93 | 5,81 | 5,99 | 6,46 | 6,91 | 12,53 | 8,00 | 10,15 | 10,74 | 11,24 | 12,23 | 8,12 | 6,86 | 5,89 | 4,89 | 4,57 | 4,50 |
| Badania i rozwój | 2 243 | 2 266 | 2 306 | 2 323 | 2 323 | 2 297 | 2 245 | 2 149 | 986 | 1 888 | 1 374 | 1 141 | 950 | 781 | 997 | 999 | 994 | 1 026 | 1 090 | 1 139 |
| Zmiana (%) | 1,03 | 1,77 | 0,74 | 0,00 | -1,12 | -2,26 | -4,28 | -54,12 | 91,48 | -27,22 | -16,96 | -16,74 | -17,79 | 27,66 | 0,20 | -0,50 | 3,22 | 6,24 | 4,50 | |
| % przychodów | 13,25 | 12,55 | 12,17 | 12,11 | 12,36 | 13,14 | 14,25 | 15,16 | 15,76 | 16,66 | 17,10 | 16,34 | 15,04 | 13,51 | 11,90 | 11,20 | 10,44 | 10,13 | 10,15 | 9,67 |
| Operacje | 15 813 | 16 162 | 16 546 | 16 473 | 16 133 | 15 432 | 14 680 | 14 058 | 6 634 | 13 122 | 9 291 | 7 708 | 6 204 | 4 787 | 7 125 | 7 208 | 7 383 | 7 534 | 7 729 | 8 096 |
| Zmiana (%) | 2,21 | 2,38 | -0,44 | -2,06 | -4,35 | -4,87 | -4,24 | -52,81 | 97,80 | -29,20 | -17,04 | -19,51 | -22,84 | 48,84 | 1,16 | 2,43 | 2,05 | 2,59 | 4,75 | |
| % przychodów | 93,45 | 89,54 | 87,36 | 85,86 | 85,85 | 88,29 | 93,19 | 99,18 | 106,06 | 115,80 | 115,62 | 110,35 | 98,21 | 82,83 | 85,05 | 80,82 | 77,55 | 74,40 | 72,00 | 68,74 |
| Dochód operacyjny | 1 109 | 1 889 | 2 395 | 2 712 | 2 660 | 2 046 | 1 072 | 116 | -379 | -1 790 | -1 255 | -723 | 113 | 992 | 1 252 | 1 711 | 2 137 | 2 592 | 3 005 | 3 681 |
| Zmiana (%) | 70,33 | 26,79 | 13,24 | -1,92 | -23,08 | -47,61 | -89,18 | -426,72 | 372,30 | -29,89 | -42,39 | -115,63 | 777,88 | 26,21 | 36,66 | 24,90 | 21,29 | 15,93 | 22,50 | |
| % przychodów | 6,55 | 10,46 | 12,64 | 14,14 | 14,15 | 11,71 | 6,81 | 0,82 | -6,06 | -15,80 | -15,62 | -10,35 | 1,79 | 17,17 | 14,95 | 19,18 | 22,45 | 25,60 | 28,00 | 31,26 |
| Koszt odsetek | -326 | -320 | -315 | -309 | -304 | -296 | -293 | -298 | -310 | -340 | -373 | -401 | -414 | -415 | -402 | -385 | -357 | -317 | -278 | -225 |
| Zmiana (%) | -1,84 | -1,56 | -1,90 | -1,62 | -2,63 | -1,01 | 1,71 | 4,03 | 9,68 | 9,71 | 7,51 | 3,24 | 0,24 | -3,13 | -4,23 | -7,27 | -11,20 | -12,30 | -19,06 | |
| % przychodów | -1,93 | -1,77 | -1,66 | -1,61 | -1,62 | -1,69 | -1,86 | -2,10 | -4,96 | -3,00 | -4,64 | -5,74 | -6,55 | -7,18 | -4,80 | -4,32 | -3,75 | -3,13 | -2,59 | -1,91 |
| Dochód netto | 821 | 1 491 | 1 993 | 1 821 | 1 546 | 937 | -78 | -674 | -1 684 | -2 416 | -2 252 | -1 546 | -798 | 380 | 1 261 | 1 646 | 1 889 | 2 578 | 3 826 | 6 511 |
| Zmiana (%) | 81,61 | 33,67 | -8,63 | -15,10 | -39,39 | -108,32 | 764,10 | 149,85 | 43,47 | -6,79 | -31,35 | -48,38 | -147,62 | 231,84 | 30,53 | 14,76 | 36,47 | 48,41 | 70,18 | |
| % przychodów | 4,85 | 8,26 | 10,52 | 9,49 | 8,23 | 5,36 | -0,50 | -4,76 | -26,92 | -21,32 | -28,02 | -22,13 | -12,63 | 6,58 | 15,05 | 18,45 | 19,84 | 25,46 | 35,64 | 55,29 |
Source: Capital IQ